Ergebnisse vom 22. HORNBACH-Citylauf
	
	Lauf des Tagessponsors
	
		17.06.2007		15:50 Uhr
		- Männl. Kinder U10 + U8	
 pdf-Version
 pdf-Version
	 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
| Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Lukas Moratzky | MK U10 | 1. | 1. | 3:42,30 |  | |||
| 2. | » | Alexander Stöhr | MK U10 | 2. | 2. | 3:44,30 |  | |||
| 3. | » | Fabrice Winterhalter | MK U10 | 3. | 3. | 3:59,20 |  | |||
| 4. | » | Max Becker | MK U10 | 4. | 4. | 4:00,10 |  | |||
| 5. | » | Till Bier | MK U10 | 5. | 5. | 4:00,60 |  | |||
| 6. | » | Tobias Morais-Coelho | MK U10 | 6. | 6. | 4:10,40 |  | |||
| 7. | » | Marius Allmann | MK U10 | 7. | 7. | 4:13,30 |  | |||
| 8. | » | Till Riedel | MK U10 | 8. | 8. | 4:14,20 |  | |||
| 9. | » | Tim Louis | MK U10 | 9. | 9. | 4:19,00 |  | |||
| 10. | » | Ivo Dujmovic | MK U10 | 10. | 10. | 4:23,60 |  | |||
| 11. | » | Jona Wiedner | MK U10 | 11. | 11. | 4:27,70 |  | |||
| 12. | » | David Jörg | MK U10 | 12. | 12. | 4:28,10 |  | |||
| 13. | » | Ogulcan Gülbasi | MK U10 | 13. | 13. | 4:37,40 |  | |||
| 14. | » | Niklas Rösner | MK U8 | 14. | 1. | 4:40,30 |  | |||
| 15. | » | Alex Dutschenko | MK U10 | 15. | 14. | 4:42,70 |  | |||
| 16. | » | Matthias Zapp | MK U10 | 16. | 15. | 4:45,20 |  | |||
| 17. | » | Juri Hees | MK U10 | 17. | 16. | 4:46,80 |  | |||
| 18. | » | David Kaehl | MK U10 | 18. | 17. | 4:47,20 |  | |||
| 19. | » | Jan Zimmermann | MK U10 | 19. | 18. | 4:54,50 |  | |||
| 20. | » | Georg Zilkowski | MK U10 | 20. | 19. | 4:54,90 |  | |||
| 21. | » | Arthur Ruppel | MK U10 | 21. | 20. | 4:55,30 |  | |||
| 22. | » | Ivan Ebel | MK U10 | 22. | 21. | 4:59,40 |  | |||
| 23. | » | Lukas Konrad | MK U10 | 23. | 22. | 5:04,50 |  | |||
| 24. | » | Moritz Thomasa | MK U8 | 24. | 2. | 5:05,40 |  | |||
| 25. | » | David Scneider | MK U10 | 25. | 23. | 5:05,90 |  | |||
| 26. | » | Sascha Bollfraß | MK U10 | 26. | 24. | 5:06,30 |  | |||
| 27. | » | Erik Friedek | MK U10 | 27. | 25. | 5:07,20 |  | |||
| 28. | » | Jens Wagner | MK U10 | 28. | 26. | 5:08,70 |  | |||
| 29. | » | Nils Rahm | MK U8 | 29. | 3. | 5:10,40 |  | |||
| 30. | » | Nico Gies | MK U10 | 30. | 27. | 5:10,80 |  | |||
| 31. | » | David Reiland | MK U10 | 31. | 28. | 5:11,50 |  | |||
| 32. | » | Niclas Rech | MK U8 | 32. | 4. | 5:12,50 |  | |||
| 33. | » | Simon Wollan | MK U10 | 33. | 29. | 5:16,20 |  | |||
| 34. | » | Ardian Berisha | MK U10 | 34. | 30. | 5:19,30 |  | |||
| 35. | » | Milos Giloi | MK U10 | 35. | 31. | 5:19,90 |  | |||
| 36. | » | Nils Richtscheid | MK U8 | 36. | 5. | 5:21,80 |  | |||
| 37. | » | Max Burgdörfer | MK U10 | 37. | 32. | 5:25,80 |  | |||
| 38. | » | Anton Kosma | MK U8 | 38. | 6. | 5:27,10 |  | |||
| 39. | » | Ali Ibrahim | MK U8 | 39. | 7. | 5:29,30 |  | |||
| 40. | » | Otto Khukhunashuili | MK U8 | 40. | 8. | 5:31,50 |  | |||
| 41. | » | David Heine | MK U10 | 41. | 33. | 5:34,70 |  | |||
| 42. | » | Moritz Witte | MK U8 | 42. | 9. | 5:37,50 |  | |||
| 43. | » | Lars Bausch | MK U8 | 43. | 10. | 5:41,60 |  | |||
| 44. | » | Joshua Böhmer | MK U8 | 44. | 11. | 5:49,80 |  | |||
| 45. | » | Alexander Blum | MK U8 | 45. | 12. | 5:54,40 |  | |||
| 46. | » | Nico Siegler | MK U8 | 46. | 13. | 5:56,40 |  | |||
| 47. | » | Henry Hofmann | MK U8 | 47. | 14. | 6:01,20 |  | |||
| 48. | » | Florian Schilling | MK U8 | 48. | 15. | 6:02,70 |  | |||
| 49. | » | Liam Crouse | MK U8 | 49. | 16. | 6:14,90 |  | |||
| 50. | » | Hermann Awiek | MK U8 | 50. | 17. | 6:23,70 |  | |||
| 51. | » | Waldemar Klassen | MK U8 | 51. | 18. | 6:30,40 |  | |||
| 52. | » | Jan Schuppe | MK U8 | 52. | 19. | 6:39,50 |  | |||
| 53. | » | Florian Heine | MK U8 | 53. | 20. | 7:09,20 |  | |||
| 54. | » | Daniel Miller | MK U8 | 54. | 21. | 7:22,60 |  | |||
| 55. | » | Dominic Klee | MK U10 | 55. | 34. | 7:28,90 |  | |||
| 56. | » | Paris Kilpatrick | MK U10 | 56. | 35. | 7:30,20 |  | |||
| 57. | » | Ruben Stinner | MK U8 | 57. | 22. | 7:49,00 |  | |||
| 58. | » | Robert Zeeb | MK U10 | 58. | 36. | 7:57,00 |  | |||
| Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
| Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden. 
							Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. | ||||||||||
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.