Lars Bausch
2000, m, IGS Goetheschule KL| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:09,80 | 24 | 24 | 24 |
| 06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 22:53,70 | 18 | 62 | 69 |
| 23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:37,20 | 24 | 24 | 24 |
| 23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 24:27,10 | 34 | 89 | 96 |
| 17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:17,20 | 51 | 51 | 51 |
| 19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:59,20 | 14 | 14 | 17 |
| 20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:47,20 | 29 | 29 | 38 |
| 21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 5:10,60 | 22 | 26 | 26 |
| 15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 5:18,90 | 27 | 35 | 35 |
| 17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 5:41,60 | 10 | 43 | 43 |
zurück
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.