Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf
Lauf der KSK Kaiserslautern
20.06.2010 12:20 Uhr
- Männl. + Weibl. Kinder U12
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Gregor Bauser | MK U12 | 1. | 1. | 7:46,10 | ![]() |
| 2. | » | Katharina Welker | WK U12 | 1. | 1. | 8:05,00 | ![]() |
| 3. | » | Leo Kunz | MK U12 | 2. | 2. | 8:07,40 | ![]() |
| 4. | » | Jona Wiedner | MK U12 | 3. | 3. | 8:09,60 | ![]() |
| 5. | » | Marius Winter | MK U12 | 4. | 4. | 8:13,00 | ![]() |
| 6. | » | Eric Kuhnert | MK U12 | 5. | 5. | 8:21,30 | ![]() |
| 7. | » | Pascal Göbel | MK U12 | 6. | 6. | 8:24,10 | ![]() |
| 8. | » | Johannes Spang | MK U12 | 7. | 7. | 8:25,70 | ![]() |
| 9. | » | Johannes Leande Engelhardt | MK U12 | 8. | 8. | 8:27,30 | ![]() |
| 10. | » | Denis Grasmück | MK U12 | 9. | 9. | 8:37,20 | ![]() |
| 11. | » | Mike Späth | MK U12 | 10. | 10. | 8:46,70 | ![]() |
| 12. | » | Micha Sinn | MK U12 | 11. | 11. | 8:49,40 | ![]() |
| 13. | » | Lucca Laske | MK U12 | 12. | 12. | 8:52,40 | ![]() |
| 14. | » | Sascha Bollfraß | MK U12 | 13. | 13. | 8:53,60 | ![]() |
| 15. | » | Richard Dennis Pflüger | MK U12 | 14. | 14. | 8:56,30 | ![]() |
| 16. | » | Marvin Schmidt | MK U12 | 15. | 15. | 9:00,80 | ![]() |
| 17. | » | Lena Malle | WK U12 | 2. | 2. | 9:01,90 | ![]() |
| 18. | » | Julia Woll | WK U12 | 3. | 3. | 9:04,10 | ![]() |
| 19. | » | Vanessa Opp | WK U12 | 4. | 4. | 9:06,30 | ![]() |
| 20. | » | Maik Krofak | MK U12 | 16. | 16. | 9:08,20 | ![]() |
| 21. | » | Klara Wahl | WK U12 | 5. | 5. | 9:11,50 | ![]() |
| 22. | » | Finn Gassenmeyer | MK U12 | 17. | 17. | 9:12,60 | ![]() |
| 23. | » | Leon Pelt | MK U12 | 18. | 18. | 9:14,40 | ![]() |
| 24. | » | Cormac Sweeney | MK U12 | 19. | 19. | 9:16,90 | ![]() |
| 25. | » | Richard Obländer | MK U12 | 20. | 20. | 9:18,60 | ![]() |
| 26. | » | Nick Drumm | MK U12 | 21. | 21. | 9:21,10 | ![]() |
| 27. | » | Alexander Eggert | MK U12 | 22. | 22. | 9:22,50 | ![]() |
| 28. | » | Michel Placzek | MK U12 | 23. | 23. | 9:24,90 | ![]() |
| 29. | » | Tilmann Kries | MK U12 | 24. | 24. | 9:30,00 | ![]() |
| 30. | » | Jonas Lotter | MK U12 | 25. | 25. | 9:31,20 | ![]() |
| 31. | » | Maximilian Kiefer | MK U12 | 26. | 26. | 9:34,20 | ![]() |
| 32. | » | Anne Herbrand | WK U12 | 6. | 6. | 9:36,40 | ![]() |
| 33. | » | Thea Imhof | WK U12 | 7. | 7. | 9:38,80 | ![]() |
| 34. | » | Carla Hertel | WK U12 | 8. | 8. | 9:40,10 | ![]() |
| 35. | » | Nina Klingkowski | WK U12 | 9. | 9. | 9:41,80 | ![]() |
| 36. | » | Pascal Mecky | MK U12 | 27. | 27. | 9:43,70 | ![]() |
| 37. | » | Maximilian Brachtendorf | MK U12 | 28. | 28. | 9:45,00 | ![]() |
| 38. | » | Lars Bausch | MK U12 | 29. | 29. | 9:47,20 | ![]() |
| 39. | » | Julia Kuschefski | WK U12 | 10. | 10. | 9:50,00 | ![]() |
| 40. | » | Khalik Fofana | MK U12 | 30. | 30. | 9:53,30 | ![]() |
| 41. | » | Leon Schenkel | MK U12 | 31. | 31. | 9:54,80 | ![]() |
| 42. | » | Denise Wagner | WK U12 | 11. | 11. | 9:56,20 | ![]() |
| 43. | » | Leon Zelt | MK U12 | 32. | 32. | 9:57,80 | ![]() |
| 44. | » | Anton Winter | MK U12 | 33. | 33. | 9:58,90 | ![]() |
| 45. | » | Laura Liedhegener | WK U12 | 12. | 12. | 10:02,20 | ![]() |
| 46. | » | Anne Stinner | WK U12 | 13. | 13. | 10:04,50 | ![]() |
| 47. | » | Abdul-Rahmann Salam | MK U12 | 34. | 34. | 10:06,00 | ![]() |
| 48. | » | Tim Frieß | MK U12 | 35. | 35. | 10:07,60 | ![]() |
| 49. | » | Eric Zäuner | MK U12 | 36. | 36. | 10:09,10 | ![]() |
| 50. | » | Jonas Schwartz | MK U12 | 37. | 37. | 10:10,90 | ![]() |
| 51. | » | Anne Schondelmaier | WK U12 | 14. | 14. | 10:23,20 | ![]() |
| 52. | » | Philipp Dubinsky | MK U12 | 38. | 38. | 10:25,50 | ![]() |
| 53. | » | Cilian Sweeney | MK U12 | 39. | 39. | 10:29,50 | ![]() |
| 54. | » | Tim Hoffmann | MK U12 | 40. | 40. | 10:31,00 | ![]() |
| 55. | » | Paula Kutsche | WK U12 | 15. | 15. | 10:32,50 | ![]() |
| 56. | » | Janine Wolf | WJ U14 | 16. | 16. | 10:34,20 | ![]() |
| 57. | » | Christin Schäffner | WK U12 | 17. | 17. | 10:35,60 | ![]() |
| 58. | » | Sebastian Haupert | MK U12 | 41. | 41. | 10:36,90 | ![]() |
| 59. | » | Niklas O'Brien | MK U12 | 42. | 42. | 10:41,60 | ![]() |
| 60. | » | Timo Sendldorfer | MK U12 | 43. | 43. | 10:43,60 | ![]() |
| 61. | » | Sophie Heß | WK U12 | 18. | 18. | 10:45,90 | ![]() |
| 62. | » | Lukas Müller | MK U12 | 44. | 44. | 10:47,90 | ![]() |
| 63. | » | Nick Donhauser | MK U12 | 45. | 45. | 10:50,10 | ![]() |
| 64. | » | Yasmyn-Karin Schmitt | WK U12 | 19. | 19. | 10:52,90 | ![]() |
| 65. | » | Lukas Große | MK U12 | 46. | 46. | 10:55,70 | ![]() |
| 66. | » | Max Burgdörfer | MK U12 | 47. | 47. | 11:00,20 | ![]() |
| 67. | » | Alexander Herget | MK U12 | 48. | 48. | 11:03,20 | ![]() |
| 68. | » | Jonas Peter | MK U12 | 49. | 49. | 11:05,10 | ![]() |
| 69. | » | Nick Helbig-Roumani | MK U12 | 50. | 50. | 11:06,80 | ![]() |
| 70. | » | Celine Spendlinger | WK U12 | 20. | 20. | 11:08,60 | ![]() |
| 71. | » | Pauline Köhlen | WK U12 | 21. | 21. | 11:10,50 | ![]() |
| 72. | » | Serena Pfisterer | WK U12 | 22. | 22. | 11:12,10 | ![]() |
| 73. | » | Niklas Stoeck | MK U12 | 51. | 51. | 11:14,20 | ![]() |
| 74. | » | Alina Szameitat | WK U12 | 23. | 23. | 11:16,90 | ![]() |
| 75. | » | Valentina Clemenz | WK U12 | 24. | 24. | 11:18,40 | ![]() |
| 76. | » | Laurenz Antes | MK U12 | 52. | 52. | 11:20,40 | ![]() |
| 77. | » | Max Schädrich | MK U12 | 53. | 53. | 11:21,60 | ![]() |
| 78. | » | Felix Keiper | MK U12 | 54. | 54. | 11:24,60 | ![]() |
| 79. | » | Tobias Anton | MK U12 | 55. | 55. | 11:27,40 | ![]() |
| 80. | » | Jan Winkler | MK U12 | 56. | 56. | 11:28,50 | ![]() |
| 81. | » | Kiernann De Heus | WK U12 | 25. | 25. | 11:29,70 | ![]() |
| 82. | » | Julia Sophia Dill | WK U12 | 26. | 26. | 11:31,30 | ![]() |
| 83. | » | Luisa Germann | WK U12 | 27. | 27. | 11:33,00 | ![]() |
| 84. | » | Tim Schöntaler | MK U12 | 57. | 57. | 11:34,90 | ![]() |
| 85. | » | Nico Gies | MK U12 | 58. | 58. | 11:36,50 | ![]() |
| 86. | » | Bryce Leonhardt | MK U12 | 59. | 59. | 11:38,50 | ![]() |
| 87. | » | Fabian Zeitschel | MK U12 | 60. | 60. | 11:40,30 | ![]() |
| 88. | » | Julius Widmann | MK U12 | 61. | 61. | 11:42,10 | ![]() |
| 89. | » | Milla Schlegler | WK U12 | 28. | 28. | 11:43,90 | ![]() |
| 90. | » | Rachel Baumann | WK U12 | 29. | 29. | 11:46,60 | ![]() |
| 91. | » | Nico Christmann | MK U12 | 62. | 62. | 11:50,20 | ![]() |
| 92. | » | Niklas Thum | MK U12 | 63. | 63. | 11:51,70 | ![]() |
| 93. | » | Philipp Antes | MK U12 | 64. | 64. | 11:53,30 | ![]() |
| 94. | » | Nataljia Lang | WK U12 | 30. | 30. | 11:55,20 | ![]() |
| 95. | » | Emma Barnick | WK U12 | 31. | 31. | 11:56,80 | ![]() |
| 96. | » | Tom Grub | MK U12 | 65. | 65. | 11:59,20 | ![]() |
| 97. | » | Cosma Goshling | WK U12 | 32. | 32. | 12:00,70 | ![]() |
| 98. | » | Sabine Haag | WK U12 | 33. | 33. | 12:02,50 | ![]() |
| 99. | » | Marie Mihanovic | WK U12 | 34. | 34. | 12:04,40 | ![]() |
| 100. | » | Noah Kunz | MK U12 | 66. | 66. | 12:06,10 | ![]() |
| 101. | » | Florian Vollet | MK U12 | 67. | 67. | 12:07,60 | ![]() |
| 102. | » | Jade Sheppard | WK U12 | 35. | 35. | 12:10,40 | ![]() |
| 103. | » | Moritz Sattler | MK U12 | 68. | 68. | 12:12,10 | ![]() |
| 104. | » | Joseph Leonard | MK U12 | 69. | 69. | 12:14,30 | ![]() |
| 105. | » | Lukas Engelhart | MK U12 | 70. | 70. | 12:15,70 | ![]() |
| 106. | » | Luca Laué | MK U12 | 71. | 71. | 12:18,50 | ![]() |
| 107. | » | Nina Nicke | WK U12 | 36. | 36. | 12:20,60 | ![]() |
| 108. | » | Paul Steiner | MK U12 | 72. | 72. | 12:22,30 | ![]() |
| 109. | » | Johanna Schöneberger | WK U12 | 37. | 37. | 12:24,00 | ![]() |
| 110. | » | Julian Schneider | MK U12 | 73. | 73. | 12:26,00 | ![]() |
| 111. | » | Tim Wachter | MK U12 | 74. | 74. | 12:29,50 | ![]() |
| 112. | » | Gregor Nunweiler | MK U12 | 75. | 75. | 12:31,30 | ![]() |
| 113. | » | Jonas Käfer | MK U12 | 76. | 76. | 12:33,50 | ![]() |
| 114. | » | Rouven Bauer | MK U12 | 77. | 77. | 12:35,50 | ![]() |
| 115. | » | Anne Peters | WK U12 | 38. | 38. | 12:36,70 | ![]() |
| 116. | » | Paul Barnick | MK U12 | 78. | 78. | 12:38,30 | ![]() |
| 117. | » | Max Martin | MK U12 | 79. | 79. | 12:39,70 | ![]() |
| 118. | » | Paul Dürnberger | MK U12 | 80. | 80. | 12:42,30 | ![]() |
| 119. | » | Natalie Flemmer | WK U12 | 39. | 39. | 12:44,10 | ![]() |
| 120. | » | Sascha Dorner | MK U12 | 81. | 81. | 12:45,60 | ![]() |
| 121. | » | Michelle Czerner | WK U12 | 40. | 40. | 12:48,00 | ![]() |
| 122. | » | Alexander Blum | MK U12 | 82. | 82. | 12:49,50 | ![]() |
| 123. | » | Karim Ketite | MK U12 | 83. | 83. | 12:52,50 | ![]() |
| 124. | » | Peter Heintz | MK U12 | 84. | 84. | 12:54,90 | ![]() |
| 125. | » | Lena Linn | WK U12 | 41. | 41. | 12:57,40 | ![]() |
| 126. | » | Selina Jendrzejek | WK U12 | 42. | 42. | 12:58,70 | ![]() |
| 127. | » | Hannah Sonnenburg | WK U12 | 43. | 43. | 13:02,20 | ![]() |
| 128. | » | Katharina Hahnenberger | WK U12 | 44. | 44. | 13:03,90 | ![]() |
| 129. | » | Joshua Colp | MK U12 | 85. | 85. | 13:05,70 | ![]() |
| 130. | » | Noel Fröhlich | MK U12 | 86. | 86. | 13:07,80 | ![]() |
| 131. | » | Yasmin Schwager | WK U12 | 45. | 45. | 13:12,00 | ![]() |
| 132. | » | Sara Fey | WK U12 | 46. | 46. | 13:14,10 | ![]() |
| 133. | » | Celine Dörr | WK U12 | 47. | 47. | 13:16,90 | ![]() |
| 134. | » | Lenart Zipp | MK U12 | 87. | 87. | 13:18,90 | ![]() |
| 135. | » | Alisha Schumacher | WK U12 | 48. | 48. | 13:24,60 | ![]() |
| 136. | » | Steven Giebelhaus | MK U12 | 88. | 88. | 13:25,70 | ![]() |
| 137. | » | Anna-Lena Müller | WK U12 | 49. | 49. | 13:28,50 | ![]() |
| 138. | » | Lina Landoll | WK U12 | 50. | 50. | 13:31,10 | ![]() |
| 139. | » | Janet Leisenheimer | WK U12 | 51. | 51. | 13:32,00 | ![]() |
| 140. | » | Elisabeth Altmaier | WK U12 | 52. | 52. | 13:33,90 | ![]() |
| 141. | » | Julius Kremb | MK U12 | 89. | 89. | 13:35,60 | ![]() |
| 142. | » | Katharina Krüger | WK U12 | 53. | 53. | 13:37,30 | ![]() |
| 143. | » | Julia Schima | WK U12 | 54. | 54. | 13:39,20 | ![]() |
| 144. | » | Viktoria Kozieja | WK U12 | 55. | 55. | 13:40,50 | ![]() |
| 145. | » | Chantal Ilsinger | WK U12 | 56. | 56. | 13:41,90 | ![]() |
| 146. | » | Celine Folz | WK U12 | 57. | 57. | 13:43,60 | ![]() |
| 147. | » | Mareike Schmitt | WK U12 | 58. | 58. | 13:45,20 | ![]() |
| 148. | » | Lara Hoger | WK U12 | 59. | 59. | 13:46,90 | ![]() |
| 149. | » | Sarah Föckler | WK U12 | 60. | 60. | 13:48,70 | ![]() |
| 150. | » | Lea-Marie Wetzel | WK U12 | 61. | 61. | 13:50,10 | ![]() |
| 151. | » | Firat Piskin | MK U12 | 90. | 90. | 13:51,70 | ![]() |
| 152. | » | Robin Haag | MK U12 | 91. | 91. | 13:54,40 | ![]() |
| 153. | » | Michael Diesenhof | MK U12 | 92. | 92. | 13:58,10 | ![]() |
| 154. | » | Kevin Sandlin | MK U12 | 93. | 93. | 14:00,20 | ![]() |
| 155. | » | Timo Elsenbast | MK U12 | 94. | 94. | 14:03,10 | ![]() |
| 156. | » | Björn Rahm | MK U12 | 95. | 95. | 14:05,20 | ![]() |
| 157. | » | Luca Glaser | MK U12 | 96. | 96. | 14:07,20 | ![]() |
| 158. | » | Hannah Hüttenberger | WK U12 | 62. | 62. | 14:09,10 | ![]() |
| 159. | » | Lena Hüttenberger | WK U12 | 63. | 63. | 14:10,90 | ![]() |
| 160. | » | Ann-Kathrin Potschang | WK U12 | 64. | 64. | 14:12,50 | ![]() |
| 161. | » | Zoe Hickethier | WK U12 | 65. | 65. | 14:15,20 | ![]() |
| 162. | » | Ann-Kathrin Heil | WK U12 | 66. | 66. | 14:16,30 | ![]() |
| 163. | » | Lea Gutzke | WK U12 | 67. | 67. | 14:18,70 | ![]() |
| 164. | » | Merle Rosenkranz | WK U12 | 68. | 68. | 14:21,00 | ![]() |
| 165. | » | Angelina Hende | WK U12 | 69. | 69. | 14:23,00 | ![]() |
| 166. | » | Celina Christmann | WK U12 | 70. | 70. | 14:24,70 | ![]() |
| 167. | » | Alisa Bauer | WK U12 | 71. | 71. | 14:27,60 | ![]() |
| 168. | » | Sarah Fischer | WK U12 | 72. | 72. | 14:29,90 | ![]() |
| 169. | » | Marie-Luise Kirr | WK U12 | 73. | 73. | 14:31,70 | ![]() |
| 170. | » | Anna Herlinger | WK U12 | 74. | 74. | 14:32,90 | ![]() |
| 171. | » | Lisa Landes | WK U12 | 75. | 75. | 14:34,90 | ![]() |
| 172. | » | Nico Keiper | MK U12 | 97. | 97. | 14:36,90 | ![]() |
| 173. | » | Nicki Busche | WK U12 | 76. | 76. | 14:40,10 | ![]() |
| 174. | » | Marie Engelhart | WK U12 | 77. | 77. | 14:42,00 | ![]() |
| 175. | » | Anne Grünewald | WK U12 | 78. | 78. | 14:44,00 | ![]() |
| 176. | » | David Neitzke | MK U12 | 98. | 98. | 14:46,60 | ![]() |
| 177. | » | Lina Böttcher | WK U12 | 79. | 79. | 14:53,20 | ![]() |
| 178. | » | Nicolas Höhn | MK U12 | 99. | 99. | 14:55,90 | ![]() |
| 179. | » | Helena Frankenberger | WK U12 | 80. | 80. | 15:00,20 | ![]() |
| 180. | » | Jenny Werth | WK U12 | 81. | 81. | 15:02,50 | ![]() |
| 181. | » | Rethushan Revichandran | MK U12 | 100. | 100. | 15:05,60 | ![]() |
| 182. | » | Marcel Kloor | MK U12 | 101. | 101. | 15:08,10 | ![]() |
| 183. | » | Vassiliki Almeida | WK U12 | 82. | 82. | 15:10,80 | ![]() |
| 184. | » | Ammon Dittrich | MK U12 | 102. | 102. | 15:12,60 | ![]() |
| 185. | » | Dominic Sarfert | MK U12 | 103. | 103. | 15:16,10 | ![]() |
| 186. | » | Kristin Steinebach | WK U12 | 83. | 83. | 15:17,70 | ![]() |
| 187. | » | Nancy Sarfert | WK U12 | 84. | 84. | 15:19,70 | ![]() |
| 188. | » | Anna Calchera | WK U12 | 85. | 85. | 15:23,20 | ![]() |
| 189. | » | Michelle Hörner | WK U12 | 86. | 86. | 15:26,60 | ![]() |
| 190. | » | Patrick Kruse | MK U12 | 104. | 104. | 15:28,20 | ![]() |
| 191. | » | Chardana Schäfer | WK U12 | 87. | 87. | 15:30,30 | ![]() |
| 192. | » | Lea Schenkel | WK U12 | 88. | 88. | 15:32,90 | ![]() |
| 193. | » | Tamara Löb | WK U12 | 89. | 89. | 15:35,60 | ![]() |
| 194. | » | Selina Karwath | WK U12 | 90. | 90. | 15:37,60 | ![]() |
| 195. | » | Sabrina Walczak | WK U12 | 91. | 91. | 15:39,50 | ![]() |
| 196. | » | Laura Moxter | WK U12 | 92. | 92. | 15:43,60 | ![]() |
| 197. | » | Daniel Degen | MK U12 | 105. | 105. | 15:45,60 | ![]() |
| 198. | » | Jamila Armani | WK U12 | 93. | 93. | 15:49,50 | ![]() |
| 199. | » | Moritz Bayer | MK U12 | 106. | 106. | 15:51,30 | ![]() |
| 200. | » | Vivian Martin | WK U12 | 94. | 94. | 15:52,70 | ![]() |
| 201. | » | Mandy-Sue Steinebach | WK U12 | 95. | 95. | 15:55,60 | ![]() |
| 202. | » | Julia Banf | WK U12 | 96. | 96. | 15:57,30 | ![]() |
| 203. | » | Sara da Silva | WK U12 | 97. | 97. | 16:00,00 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.