Vanessa Opp
1999, f, SV WiesenthalerhofWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
27.07.2014 | 32. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 29:29,50 | 1 | 15 | 54 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 25:51,80 | 12 | 22 | 131 |
28.07.2013 | 31. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 26:55,40 | 3 | 12 | 48 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 24:26,50 | 4 | 7 | 95 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:27,40 | 6 | 6 | 29 |
29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 24:44,60 | 2 | 6 | 20 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 8:14,90 | 2 | 2 | 2 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 29:34,90 | 14 | 25 | 80 |
24.07.2011 | 29. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 23:46,20 | 1 | 6 | 21 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:01,40 | 6 | 6 | 6 |
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 24:02,90 | 1 | 4 | 20 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:06,30 | 4 | 4 | 19 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 25:37,40 | 1 | 4 | 22 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:12,40 | 10 | 10 | 30 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 26:32,60 | 1 | 9 | 21 |
15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:15,00 | 4 | 4 | 4 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 26:55,80 | 5 | 10 | 21 |
17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:38,00 | 6 | 6 | 6 |
11.06.2006 | 21. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 5:17,80 | 1 | 10 | 10 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.