Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf

Lauf der KSK Kaiserslautern
20.06.2010 12:20 Uhr - Männl. + Weibl. Kinder U12

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Gregor Bauser LLG Landstuhl 2000 MK U12 1. 1. 7:46,10 #204 Urkunde anschauen
2. » Katharina Welker LAZ Zweibrücken 2000 WK U12 1. 1. 8:05,00 #206 Urkunde anschauen
3. » Leo Kunz Tagesst. St. Theresia KL 1999 MK U12 2. 2. 8:07,40 #1763 Urkunde anschauen
4. » Jona Wiedner Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 3. 3. 8:09,60 #209 Urkunde anschauen
5. » Marius Winter Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 4. 4. 8:13,00 #216 Urkunde anschauen
6. » Eric Kuhnert 2000 MK U12 5. 5. 8:21,30 #1767 Urkunde anschauen
7. » Pascal Göbel IGS Rockenhausen 1999 MK U12 6. 6. 8:24,10 #286 Urkunde anschauen
8. » Johannes Spang Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MK U12 7. 7. 8:25,70 #1213 Urkunde anschauen
9. » Johannes Leande Engelhardt Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MK U12 8. 8. 8:27,30 #1212 Urkunde anschauen
10. » Denis Grasmück GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 9. 9. 8:37,20 #1221 Urkunde anschauen
11. » Mike Späth GS Betzenberg KL 2000 MK U12 10. 10. 8:46,70 #1209 Urkunde anschauen
12. » Micha Sinn IGS Rockenhausen 1999 MK U12 11. 11. 8:49,40 #284 Urkunde anschauen
13. » Lucca Laske GS Trippstadt 2000 MK U12 12. 12. 8:52,40 #1253 Urkunde anschauen
14. » Sascha Bollfraß HS Schillerschule KL 1999 MK U12 13. 13. 8:53,60 #233 Urkunde anschauen
15. » Richard Dennis Pflüger 2000 MK U12 14. 14. 8:56,30 #786 Urkunde anschauen
16. » Marvin Schmidt Eintracht Kaiserslautern 2000 MK U12 15. 15. 9:00,80 #787 Urkunde anschauen
17. » Lena Malle TSG Kaiserslautern 1999 WK U12 2. 2. 9:01,90 #202 Urkunde anschauen
18. » Julia Woll Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 3. 3. 9:04,10 #296 Urkunde anschauen
19. » Vanessa Opp HS Schillerschule KL 1999 WK U12 4. 4. 9:06,30 #245 Urkunde anschauen
20. » Maik Krofak IGS Rockenhausen 2000 MK U12 16. 16. 9:08,20 #263 Urkunde anschauen
21. » Klara Wahl GS Betzenberg KL 1999 WK U12 5. 5. 9:11,50 #1207 Urkunde anschauen
22. » Finn Gassenmeyer GS Trippstadt 1999 MK U12 17. 17. 9:12,60 #1244 Urkunde anschauen
23. » Leon Pelt Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 18. 18. 9:14,40 #217 Urkunde anschauen
24. » Cormac Sweeney GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 19. 19. 9:16,90 #1235 Urkunde anschauen
25. » Richard Obländer Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 20. 20. 9:18,60 #218 Urkunde anschauen
26. » Nick Drumm GS Trippstadt 1999 MK U12 21. 21. 9:21,10 #1248 Urkunde anschauen
27. » Alexander Eggert Pestalozzi Schule 2000 MK U12 22. 22. 9:22,50 #1769 Urkunde anschauen
28. » Michel Placzek GS Trippstadt 2000 MK U12 23. 23. 9:24,90 #1256 Urkunde anschauen
29. » Tilmann Kries Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 24. 24. 9:30,00 #215 Urkunde anschauen
30. » Jonas Lotter Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 25. 25. 9:31,20 #213 Urkunde anschauen
31. » Maximilian Kiefer GS Trippstadt 2000 MK U12 26. 26. 9:34,20 #1255 Urkunde anschauen
32. » Anne Herbrand GS Trippstadt 1999 WK U12 6. 6. 9:36,40 #1250 Urkunde anschauen
33. » Thea Imhof GS Trippstadt 2000 WK U12 7. 7. 9:38,80 #1243 Urkunde anschauen
34. » Carla Hertel Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 8. 8. 9:40,10 #298 Urkunde anschauen
35. » Nina Klingkowski IGS Rockenhausen 2000 WK U12 9. 9. 9:41,80 #260 Urkunde anschauen
36. » Pascal Mecky GS Betzenberg KL 2000 MK U12 27. 27. 9:43,70 #1206 Urkunde anschauen
37. » Maximilian Brachtendorf GS Trippstadt 1999 MK U12 28. 28. 9:45,00 #1238 Urkunde anschauen
38. » Lars Bausch HS Schillerschule KL 2000 MK U12 29. 29. 9:47,20 #231 Urkunde anschauen
39. » Julia Kuschefski 2000 WK U12 10. 10. 9:50,00 #1768 Urkunde anschauen
40. » Khalik Fofana IGS Rockenhausen 1999 MK U12 30. 30. 9:53,30 #282 Urkunde anschauen
41. » Leon Schenkel HS Schillerschule KL 1999 MK U12 31. 31. 9:54,80 #249 Urkunde anschauen
42. » Denise Wagner GS Trippstadt 1999 WK U12 11. 11. 9:56,20 #1237 Urkunde anschauen
43. » Leon Zelt IGS Rockenhausen 2000 MK U12 32. 32. 9:57,80 #258 Urkunde anschauen
44. » Anton Winter Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 33. 33. 9:58,90 #212 Urkunde anschauen
45. » Laura Liedhegener Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WK U12 12. 12. 10:02,20 #1215 Urkunde anschauen
46. » Anne Stinner LLG Landstuhl 2000 WK U12 13. 13. 10:04,50 #205 Urkunde anschauen
47. » Abdul-Rahmann Salam IGS Bertha von Suttner 1999 MK U12 34. 34. 10:06,00 #799 Urkunde anschauen
48. » Tim Frieß GS Betzenberg KL 1999 MK U12 35. 35. 10:07,60 #1204 Urkunde anschauen
49. » Eric Zäuner GS Trippstadt 2000 MK U12 36. 36. 10:09,10 #1239 Urkunde anschauen
50. » Jonas Schwartz GS Trippstadt 2000 MK U12 37. 37. 10:10,90 #1249 Urkunde anschauen
51. » Anne Schondelmaier Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 14. 14. 10:23,20 #293 Urkunde anschauen
52. » Philipp Dubinsky Stiftswaldschule 2000 MK U12 38. 38. 10:25,50 #1266 Urkunde anschauen
53. » Cilian Sweeney GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 39. 39. 10:29,50 #1230 Urkunde anschauen
54. » Tim Hoffmann Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 40. 40. 10:31,00 #219 Urkunde anschauen
55. » Paula Kutsche GS Betzenberg KL 1999 WK U12 15. 15. 10:32,50 #1205 Urkunde anschauen
56. » Janine Wolf GS Trippstadt 1998 WJ U14 16. 16. 10:34,20 #1242 Urkunde anschauen
57. » Christin Schäffner 2000 WK U12 17. 17. 10:35,60 #1762 Urkunde anschauen
58. » Sebastian Haupert GS Trippstadt 2000 MK U12 41. 41. 10:36,90 #1257 Urkunde anschauen
59. » Niklas O'Brien GS Weilerbach 1999 MK U12 42. 42. 10:41,60 #1298 Urkunde anschauen
60. » Timo Sendldorfer SV Wiesenthalerhof 2000 MK U12 43. 43. 10:43,60 #790 Urkunde anschauen
61. » Sophie Heß Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WK U12 18. 18. 10:45,90 #1218 Urkunde anschauen
62. » Lukas Müller Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 44. 44. 10:47,90 #332 Urkunde anschauen
63. » Nick Donhauser Stiftswaldschule 1999 MK U12 45. 45. 10:50,10 #1267 Urkunde anschauen
64. » Yasmyn-Karin Schmitt GS Röhmschule 2000 WK U12 19. 19. 10:52,90 #1275 Urkunde anschauen
65. » Lukas Große Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 46. 46. 10:55,70 #208 Urkunde anschauen
66. » Max Burgdörfer HS Schillerschule KL 1999 MK U12 47. 47. 11:00,20 #235 Urkunde anschauen
67. » Alexander Herget Stiftswaldschule 2000 MK U12 48. 48. 11:03,20 #1268 Urkunde anschauen
68. » Jonas Peter GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 49. 49. 11:05,10 #1225 Urkunde anschauen
69. » Nick Helbig-Roumani IGS Rockenhausen 2000 MK U12 50. 50. 11:06,80 #262 Urkunde anschauen
70. » Celine Spendlinger IGS Rockenhausen 2000 WK U12 20. 20. 11:08,60 #264 Urkunde anschauen
71. » Pauline Köhlen IGS Goetheschule KL 1999 WK U12 21. 21. 11:10,50 #225 Urkunde anschauen
72. » Serena Pfisterer HS Schillerschule KL 1999 WK U12 22. 22. 11:12,10 #254 Urkunde anschauen
73. » Niklas Stoeck GS Trippstadt 2000 MK U12 51. 51. 11:14,20 #1247 Urkunde anschauen
74. » Alina Szameitat GS Trippstadt 2000 WK U12 23. 23. 11:16,90 #1241 Urkunde anschauen
75. » Valentina Clemenz GS Betzenberg KL 1999 WK U12 24. 24. 11:18,40 #1202 Urkunde anschauen
76. » Laurenz Antes GS Trippstadt 2000 MK U12 52. 52. 11:20,40 #1254 Urkunde anschauen
77. » Max Schädrich IGS Rockenhausen 1999 MK U12 53. 53. 11:21,60 #278 Urkunde anschauen
78. » Felix Keiper IGS Rockenhausen 1999 MK U12 54. 54. 11:24,60 #277 Urkunde anschauen
79. » Tobias Anton IGS Rockenhausen 2000 MK U12 55. 55. 11:27,40 #261 Urkunde anschauen
80. » Jan Winkler Stiftswaldschule 1999 MK U12 56. 56. 11:28,50 #1262 Urkunde anschauen
81. » Kiernann De Heus GS Trippstadt 1999 WK U12 25. 25. 11:29,70 #1240 Urkunde anschauen
82. » Julia Sophia Dill GS Betzenberg KL 1999 WK U12 26. 26. 11:31,30 #1203 Urkunde anschauen
83. » Luisa Germann Gymnasium am Rittersberg K 1999 WK U12 27. 27. 11:33,00 #207 Urkunde anschauen
84. » Tim Schöntaler GS Weilerbach 2000 MK U12 57. 57. 11:34,90 #1293 Urkunde anschauen
85. » Nico Gies HS Schillerschule KL 1999 MK U12 58. 58. 11:36,50 #241 Urkunde anschauen
86. » Bryce Leonhardt IGS Goetheschule KL 1999 MK U12 59. 59. 11:38,50 #228 Urkunde anschauen
87. » Fabian Zeitschel HS Schillerschule KL 1999 MK U12 60. 60. 11:40,30 #256 Urkunde anschauen
88. » Julius Widmann 2000 MK U12 61. 61. 11:42,10 #1773 Urkunde anschauen
89. » Milla Schlegler IGS Goetheschule KL 1999 WK U12 28. 28. 11:43,90 #224 Urkunde anschauen
90. » Rachel Baumann Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 29. 29. 11:46,60 #292 Urkunde anschauen
91. » Nico Christmann GS Weilerbach 2000 MK U12 62. 62. 11:50,20 #1299 Urkunde anschauen
92. » Niklas Thum Grundschule Weilerbach 2000 MK U12 63. 63. 11:51,70 #797 Urkunde anschauen
93. » Philipp Antes GS Weilerbach 1999 MK U12 64. 64. 11:53,30 #1297 Urkunde anschauen
94. » Nataljia Lang GS In der Au Landstuhl 2000 WK U12 30. 30. 11:55,20 #1234 Urkunde anschauen
95. » Emma Barnick GS Betzenberg KL 2000 WK U12 31. 31. 11:56,80 #1200 Urkunde anschauen
96. » Tom Grub SV Miesau 2000 MK U12 65. 65. 11:59,20 #1770 Urkunde anschauen
97. » Cosma Goshling HS Schillerschule KL 1999 WK U12 32. 32. 12:00,70 #253 Urkunde anschauen
98. » Sabine Haag Gymnasium am Rittersberg K 1999 WK U12 33. 33. 12:02,50 #223 Urkunde anschauen
99. » Marie Mihanovic Burggymnasium 1999 WK U12 34. 34. 12:04,40 #792 Urkunde anschauen
100. » Noah Kunz Tagesst. St. Theresia KL 2000 MK U12 66. 66. 12:06,10 #1764 Urkunde anschauen
101. » Florian Vollet IGS Rockenhausen 1999 MK U12 67. 67. 12:07,60 #283 Urkunde anschauen
102. » Jade Sheppard Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WK U12 35. 35. 12:10,40 #1220 Urkunde anschauen
103. » Moritz Sattler Tagesst. St. Theresia KL 2000 MK U12 68. 68. 12:12,10 #1766 Urkunde anschauen
104. » Joseph Leonard GS Trippstadt 1999 MK U12 69. 69. 12:14,30 #1251 Urkunde anschauen
105. » Lukas Engelhart IGS Rockenhausen 2000 MK U12 70. 70. 12:15,70 #796 Urkunde anschauen
106. » Luca Laué GS Trippstadt 1999 MK U12 71. 71. 12:18,50 #1246 Urkunde anschauen
107. » Nina Nicke 1.FC Kaiserslautern 2000 WK U12 36. 36. 12:20,60 #201 Urkunde anschauen
108. » Paul Steiner GS Röhmschule 2000 MK U12 72. 72. 12:22,30 #1279 Urkunde anschauen
109. » Johanna Schöneberger GS Röhmschule 2000 WK U12 37. 37. 12:24,00 #1276 Urkunde anschauen
110. » Julian Schneider Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 73. 73. 12:26,00 #211 Urkunde anschauen
111. » Tim Wachter Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 74. 74. 12:29,50 #214 Urkunde anschauen
112. » Gregor Nunweiler IGS Rockenhausen 1999 MK U12 75. 75. 12:31,30 #287 Urkunde anschauen
113. » Jonas Käfer IGS Goetheschule KL 1999 MK U12 76. 76. 12:33,50 #229 Urkunde anschauen
114. » Rouven Bauer Stiftswaldschule 2000 MK U12 77. 77. 12:35,50 #1272 Urkunde anschauen
115. » Anne Peters Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 WK U12 38. 38. 12:36,70 #1214 Urkunde anschauen
116. » Paul Barnick GS Betzenberg KL 2000 MK U12 78. 78. 12:38,30 #1201 Urkunde anschauen
117. » Max Martin IGS Goetheschule KL 1999 MK U12 79. 79. 12:39,70 #226 Urkunde anschauen
118. » Paul Dürnberger IGS Rockenhausen 1999 MK U12 80. 80. 12:42,30 #273 Urkunde anschauen
119. » Natalie Flemmer GS In der Au Landstuhl 2000 WK U12 39. 39. 12:44,10 #1227 Urkunde anschauen
120. » Sascha Dorner HS Schillerschule KL 1999 MK U12 81. 81. 12:45,60 #252 Urkunde anschauen
121. » Michelle Czerner Stiftswaldschule 2000 WK U12 40. 40. 12:48,00 #1270 Urkunde anschauen
122. » Alexander Blum HS Schillerschule KL 2000 MK U12 82. 82. 12:49,50 #232 Urkunde anschauen
123. » Karim Ketite HS Schillerschule KL 2000 MK U12 83. 83. 12:52,50 #244 Urkunde anschauen
124. » Peter Heintz HS Schillerschule KL 1999 MK U12 84. 84. 12:54,90 #243 Urkunde anschauen
125. » Lena Linn IGS Rockenhausen 1999 WK U12 41. 41. 12:57,40 #267 Urkunde anschauen
126. » Selina Jendrzejek IGS Rockenhausen 1999 WK U12 42. 42. 12:58,70 #272 Urkunde anschauen
127. » Hannah Sonnenburg GS Betzenberg KL 2000 WK U12 43. 43. 13:02,20 #1208 Urkunde anschauen
128. » Katharina Hahnenberger IGS Rockenhausen 1999 WK U12 44. 44. 13:03,90 #280 Urkunde anschauen
129. » Joshua Colp IGS Rockenhausen 1999 MK U12 85. 85. 13:05,70 #276 Urkunde anschauen
130. » Noel Fröhlich Burggymnasium 1999 MK U12 86. 86. 13:07,80 #795 Urkunde anschauen
131. » Yasmin Schwager 1.FC Kaiserslautern 2000 WK U12 45. 45. 13:12,00 #200 Urkunde anschauen
132. » Sara Fey SV Schopp 2000 WK U12 46. 46. 13:14,10 #1771 Urkunde anschauen
133. » Celine Dörr HS Schillerschule KL 1999 WK U12 47. 47. 13:16,90 #238 Urkunde anschauen
134. » Lenart Zipp Gymnasium am Rittersberg K 1999 MK U12 87. 87. 13:18,90 #210 Urkunde anschauen
135. » Alisha Schumacher HS Schillerschule KL 1999 WK U12 48. 48. 13:24,60 #250 Urkunde anschauen
136. » Steven Giebelhaus GS Schillerschule 2000 MK U12 88. 88. 13:25,70 #1775 Urkunde anschauen
137. » Anna-Lena Müller GS Weilerbach 2000 WK U12 49. 49. 13:28,50 #780 Urkunde anschauen
138. » Lina Landoll Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 50. 50. 13:31,10 #297 Urkunde anschauen
139. » Janet Leisenheimer IGS Rockenhausen 1999 WK U12 51. 51. 13:32,00 #289 Urkunde anschauen
140. » Elisabeth Altmaier Stiftswaldschule 2000 WK U12 52. 52. 13:33,90 #1259 Urkunde anschauen
141. » Julius Kremb IGS Rockenhausen 2000 MK U12 89. 89. 13:35,60 #290 Urkunde anschauen
142. » Katharina Krüger GS Trippstadt 2000 WK U12 53. 53. 13:37,30 #1252 Urkunde anschauen
143. » Julia Schima GS In der Au Landstuhl 2000 WK U12 54. 54. 13:39,20 #1224 Urkunde anschauen
144. » Viktoria Kozieja Stiftswaldschule 2000 WK U12 55. 55. 13:40,50 #1260 Urkunde anschauen
145. » Chantal Ilsinger Stiftswaldschule 2000 WK U12 56. 56. 13:41,90 #1261 Urkunde anschauen
146. » Celine Folz Stiftswaldschule 1999 WK U12 57. 57. 13:43,60 #1263 Urkunde anschauen
147. » Mareike Schmitt GS Weilerbach 1999 WK U12 58. 58. 13:45,20 #1760 Urkunde anschauen
148. » Lara Hoger GS Röhmschule 2000 WK U12 59. 59. 13:46,90 #1284 Urkunde anschauen
149. » Sarah Föckler GS In der Au Landstuhl 2000 WK U12 60. 60. 13:48,70 #1231 Urkunde anschauen
150. » Lea-Marie Wetzel Burggymnasium KL 1999 WK U12 61. 61. 13:50,10 #1211 Urkunde anschauen
151. » Firat Piskin HS Schillerschule KL 1999 MK U12 90. 90. 13:51,70 #255 Urkunde anschauen
152. » Robin Haag Rittersberg Gymnasium 2000 MK U12 91. 91. 13:54,40 #1774 Urkunde anschauen
153. » Michael Diesenhof Burggymnasium 1999 MK U12 92. 92. 13:58,10 #794 Urkunde anschauen
154. » Kevin Sandlin Stiftswaldschule 1999 MK U12 93. 93. 14:00,20 #1264 Urkunde anschauen
155. » Timo Elsenbast Stiftswaldschule 1999 MK U12 94. 94. 14:03,10 #1265 Urkunde anschauen
156. » Björn Rahm GS Röhmschule 1999 MK U12 95. 95. 14:05,20 #1288 Urkunde anschauen
157. » Luca Glaser GS Röhmschule 1999 MK U12 96. 96. 14:07,20 #1289 Urkunde anschauen
158. » Hannah Hüttenberger Gymnasium am Rittersberg K 1999 WK U12 62. 62. 14:09,10 #221 Urkunde anschauen
159. » Lena Hüttenberger Gymnasium am Rittersberg K 1999 WK U12 63. 63. 14:10,90 #222 Urkunde anschauen
160. » Ann-Kathrin Potschang GS Röhmschule 1999 WK U12 64. 64. 14:12,50 #1285 Urkunde anschauen
161. » Zoe Hickethier GS Röhmschule 2000 WK U12 65. 65. 14:15,20 #1278 Urkunde anschauen
162. » Ann-Kathrin Heil GS Röhmschule 1999 WK U12 66. 66. 14:16,30 #1290 Urkunde anschauen
163. » Lea Gutzke GS In der Au Landstuhl 2000 WK U12 67. 67. 14:18,70 #1232 Urkunde anschauen
164. » Merle Rosenkranz GS Trippstadt 2000 WK U12 68. 68. 14:21,00 #1245 Urkunde anschauen
165. » Angelina Hende GS Trippstadt 1999 WK U12 69. 69. 14:23,00 #1258 Urkunde anschauen
166. » Celina Christmann HS Schillerschule KL 2000 WK U12 70. 70. 14:24,70 #236 Urkunde anschauen
167. » Alisa Bauer IGS Rockenhausen 1999 WK U12 71. 71. 14:27,60 #274 Urkunde anschauen
168. » Sarah Fischer Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 72. 72. 14:29,90 #291 Urkunde anschauen
169. » Marie-Luise Kirr Hohenstaufengymnasium KL 1999 WK U12 73. 73. 14:31,70 #294 Urkunde anschauen
170. » Anna Herlinger GS Weilerbach 2000 WK U12 74. 74. 14:32,90 #782 Urkunde anschauen
171. » Lisa Landes GS Weilerbach 2000 WK U12 75. 75. 14:34,90 #783 Urkunde anschauen
172. » Nico Keiper IGS Rockenhausen 1999 MK U12 97. 97. 14:36,90 #288 Urkunde anschauen
173. » Nicki Busche HS Schillerschule KL 1999 WK U12 76. 76. 14:40,10 #251 Urkunde anschauen
174. » Marie Engelhart IGS Rockenhausen 1999 WK U12 77. 77. 14:42,00 #270 Urkunde anschauen
175. » Anne Grünewald IGS Rockenhausen 2000 WK U12 78. 78. 14:44,00 #259 Urkunde anschauen
176. » David Neitzke GS Weilerbach 2000 MK U12 98. 98. 14:46,60 #1296 Urkunde anschauen
177. » Lina Böttcher GS Weilerbach 2000 WK U12 79. 79. 14:53,20 #1294 Urkunde anschauen
178. » Nicolas Höhn Burggymnasium 1999 MK U12 99. 99. 14:55,90 #793 Urkunde anschauen
179. » Helena Frankenberger Gymnasium am Rittersberg K 1999 WK U12 80. 80. 15:00,20 #220 Urkunde anschauen
180. » Jenny Werth Burggymnasium 1999 WK U12 81. 81. 15:02,50 #791 Urkunde anschauen
181. » Rethushan Revichandran GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 100. 100. 15:05,60 #1233 Urkunde anschauen
182. » Marcel Kloor GS Weilerbach 2000 MK U12 101. 101. 15:08,10 #1295 Urkunde anschauen
183. » Vassiliki Almeida Stiftswaldschule 2000 WK U12 82. 82. 15:10,80 #1269 Urkunde anschauen
184. » Ammon Dittrich GS Röhmschule 2000 MK U12 102. 102. 15:12,60 #1277 Urkunde anschauen
185. » Dominic Sarfert GS Röhmschule 2000 MK U12 103. 103. 15:16,10 #1274 Urkunde anschauen
186. » Kristin Steinebach GS Röhmschule 2000 WK U12 83. 83. 15:17,70 #1286 Urkunde anschauen
187. » Nancy Sarfert GS Röhmschule 1999 WK U12 84. 84. 15:19,70 #1282 Urkunde anschauen
188. » Anna Calchera GS Röhmschule 2000 WK U12 85. 85. 15:23,20 #1281 Urkunde anschauen
189. » Michelle Hörner GS Röhmschule 1999 WK U12 86. 86. 15:26,60 #1273 Urkunde anschauen
190. » Patrick Kruse GS In der Au Landstuhl 2000 MK U12 104. 104. 15:28,20 #1236 Urkunde anschauen
191. » Chardana Schäfer HS Schillerschule KL 2000 WK U12 87. 87. 15:30,30 #247 Urkunde anschauen
192. » Lea Schenkel HS Schillerschule KL 2000 WK U12 88. 88. 15:32,90 #248 Urkunde anschauen
193. » Tamara Löb IGS Rockenhausen 1999 WK U12 89. 89. 15:35,60 #285 Urkunde anschauen
194. » Selina Karwath IGS Rockenhausen 1999 WK U12 90. 90. 15:37,60 #275 Urkunde anschauen
195. » Sabrina Walczak Grundschule Weilerbach 2000 WK U12 91. 91. 15:39,50 #798 Urkunde anschauen
196. » Laura Moxter IGS Rockenhausen 2000 WK U12 92. 92. 15:43,60 #257 Urkunde anschauen
197. » Daniel Degen IGS Rockenhausen 1999 MK U12 105. 105. 15:45,60 #271 Urkunde anschauen
198. » Jamila Armani GS Weilerbach 1999 WK U12 93. 93. 15:49,50 #784 Urkunde anschauen
199. » Moritz Bayer IGS Rockenhausen 1999 MK U12 106. 106. 15:51,30 #266 Urkunde anschauen
200. » Vivian Martin IGS Rockenhausen 1999 WK U12 94. 94. 15:52,70 #269 Urkunde anschauen
201. » Mandy-Sue Steinebach GS In der Au Landstuhl 1999 WK U12 95. 95. 15:55,60 #1226 Urkunde anschauen
202. » Julia Banf Stiftswaldschule 2000 WK U12 96. 96. 15:57,30 #1271 Urkunde anschauen
203. » Sara da Silva HS Schillerschule KL 2000 WK U12 97. 97. 16:00,00 #237 Urkunde anschauen

 

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.