Ergebnisse vom 33. HORNBACH-Citylauf
	
	Lauf der IKK Südwest
	
		17.06.2018		13:45 Uhr
		- Weibl. Kinder U10 + U8	
 pdf-Version
 pdf-Version
	 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
| WKU10 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Maya Lawler | WK U10 | 1. | 1. | 3:51,00 |  | 
| 2. | » | Marie Miriana Schröder | WK U10 | 2. | 2. | 3:51,50 |  | 
| 3. | » | Jonna Hastrich | WK U10 | 3. | 3. | 3:52,50 |  | 
| 4. | » | Lilith Gorecki | WK U10 | 4. | 4. | 3:53,30 |  | 
| 5. | » | Mila Goetz | WK U10 | 5. | 5. | 4:02,70 |  | 
| 6. | » | Elisabeth Triebsch | WK U10 | 6. | 6. | 4:04,20 |  | 
| 7. | » | Smilla Sempruch | WK U10 | 7. | 7. | 4:05,10 |  | 
| 8. | » | Emma Clark | WK U10 | 8. | 8. | 4:08,20 |  | 
| 9. | » | Lina Wagner | WK U10 | 11. | 11. | 4:18,70 |  | 
| 10. | » | Emily Hinz | WK U10 | 12. | 12. | 4:21,90 |  | 
| 11. | » | Finja Wagler | WK U10 | 13. | 13. | 4:22,30 |  | 
| 12. | » | Vivien-Jolie Walk | WK U10 | 14. | 14. | 4:24,80 |  | 
| 13. | » | Annette Günther | WK U10 | 16. | 16. | 4:28,20 |  | 
| 14. | » | Marlene Schneider | WK U10 | 17. | 17. | 4:28,70 |  | 
| 15. | » | Selena Mahmud | WK U10 | 18. | 18. | 4:29,00 |  | 
| 16. | » | Finnja Scheel | WK U10 | 19. | 19. | 4:32,80 |  | 
| 17. | » | Emma Schinzel | WK U10 | 20. | 20. | 4:35,10 |  | 
| 18. | » | Eliana Pearson | WK U10 | 21. | 21. | 4:35,50 |  | 
| 19. | » | Lotta Schirmer | WK U10 | 24. | 24. | 4:38,30 |  | 
| 20. | » | Ronja Machauer | WK U10 | 27. | 27. | 4:42,50 |  | 
| 21. | » | Lina Thyssen | WK U10 | 28. | 28. | 4:43,40 |  | 
| 22. | » | Isabelle Machauer | WK U10 | 30. | 30. | 4:44,70 |  | 
| 23. | » | Klara Schmidt | WK U10 | 31. | 31. | 4:45,20 |  | 
| 24. | » | Pauline Lang | WK U10 | 34. | 34. | 4:50,90 |  | 
| 25. | » | Lara Azzam | WK U10 | 36. | 36. | 4:52,30 |  | 
| 26. | » | Gloria Altmaier | WK U10 | 38. | 38. | 4:55,20 |  | 
| 27. | » | Lucy Timmig | WK U10 | 39. | 39. | 4:55,70 |  | 
| 28. | » | Emily Tinti | WK U10 | 41. | 41. | 4:59,00 |  | 
| 29. | » | Emilia Moser | WK U10 | 42. | 42. | 5:00,00 |  | 
| 30. | » | Lara Maisch | WK U10 | 44. | 44. | 5:02,50 |  | 
| 31. | » | Lea Prinzkosky | WK U10 | 45. | 45. | 5:03,60 |  | 
| 32. | » | Maya Witwer | WK U10 | 46. | 46. | 5:04,00 |  | 
| 33. | » | Anna Heuß | WK U10 | 47. | 47. | 5:04,70 |  | 
| 34. | » | Josephine Langenheim | WK U10 | 48. | 48. | 5:05,90 |  | 
| 35. | » | Lara Reckert | WK U10 | 49. | 49. | 5:06,20 |  | 
| 36. | » | sahana sabharwal | WK U10 | 53. | 53. | 5:09,70 |  | 
| 37. | » | Luana Niendorf | WK U10 | 54. | 54. | 5:10,90 |  | 
| 38. | » | Eliana Demario | WK U10 | 55. | 55. | 5:12,00 |  | 
| 39. | » | Lenja Schmitt | WK U10 | 56. | 56. | 5:13,10 |  | 
| 40. | » | Mia Huberti | WK U10 | 59. | 59. | 5:16,80 |  | 
| 41. | » | Maja Schwarz | WK U10 | 60. | 60. | 5:19,20 |  | 
| 42. | » | Lea Marx | WK U10 | 62. | 62. | 5:20,70 |  | 
| 43. | » | Sophie Heisterborg | WK U10 | 63. | 63. | 5:21,90 |  | 
| 44. | » | Paulina Hartmann | WK U10 | 64. | 64. | 5:22,30 |  | 
| 45. | » | Lilly Rech | WK U10 | 66. | 66. | 5:25,20 |  | 
| 46. | » | Alina Bukarowa | WK U10 | 71. | 71. | 5:39,80 |  | 
| 47. | » | Jule Arndt | WK U10 | 72. | 72. | 5:40,80 |  | 
| 48. | » | Loki Stapelfeldt | WK U10 | 74. | 74. | 5:43,70 |  | 
| 49. | » | Hannah Leonhard | WK U10 | 75. | 75. | 5:46,30 |  | 
| 50. | » | Frida Baader | WK U10 | 77. | 77. | 5:56,80 |  | 
| 51. | » | Aljona Poveljajrin | WK U10 | 78. | 78. | 6:01,20 |  | 
| 52. | » | Anozie Delilah | WK U10 | 79. | 79. | 6:02,60 |  | 
| 53. | » | Kaelyn Olbrich | WK U10 | 80. | 80. | 6:03,00 |  | 
| 54. | » | Maya Müller | WK U10 | 81. | 81. | 6:07,00 |  | 
| 55. | » | Melinda Jäger | WK U10 | 82. | 82. | 6:24,10 |  | 
| 56. | » | Armira Osmani | WK U10 | 84. | 84. | 6:47,70 |  | 
| 57. | » | Nele Anzallo | WK U10 | 85. | 85. | 6:49,00 |  | 
| WKU8 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
| 1. | » | Nora Lawler | WK U8 | 9. | 9. | 4:08,80 |  | 
| 2. | » | Dayana Käfer | WK U8 | 10. | 10. | 4:13,40 |  | 
| 3. | » | Samah El Khoumssi | WK U8 | 15. | 15. | 4:27,80 |  | 
| 4. | » | Lina Spadafora | WK U8 | 22. | 22. | 4:37,10 |  | 
| 5. | » | Maelle Hardegger | WK U8 | 23. | 23. | 4:37,90 |  | 
| 6. | » | Nora Balzer | WK U8 | 25. | 25. | 4:39,70 |  | 
| 7. | » | Ida Barthel | WK U8 | 26. | 26. | 4:40,50 |  | 
| 8. | » | Nina-Sofie Bergmann | WK U8 | 29. | 29. | 4:44,30 |  | 
| 9. | » | Magdalena Schwarz | WK U8 | 32. | 32. | 4:50,20 |  | 
| 10. | » | Luisa Staab | WK U8 | 33. | 33. | 4:50,50 |  | 
| 11. | » | Lia Wildberger | WK U8 | 35. | 35. | 4:51,40 |  | 
| 12. | » | Hailey Sobetzke | WK U8 | 37. | 37. | 4:52,90 |  | 
| 13. | » | Kristina Zibulski | WK U8 | 40. | 40. | 4:56,10 |  | 
| 14. | » | Elisabeth Plociennik | WK U8 | 43. | 43. | 5:00,80 |  | 
| 15. | » | Clara Betz | WK U8 | 50. | 50. | 5:06,60 |  | 
| 16. | » | Emely Kauf | WK U8 | 51. | 51. | 5:07,00 |  | 
| 17. | » | Emma Fischer | WK U8 | 52. | 52. | 5:08,60 |  | 
| 18. | » | Misem Azra Civek | WK U8 | 57. | 57. | 5:14,40 |  | 
| 19. | » | Lea Haffner | WK U8 | 58. | 58. | 5:15,60 |  | 
| 20. | » | Emily Lichatsch | WK U8 | 61. | 61. | 5:19,80 |  | 
| 21. | » | Lea Mangold | WK U8 | 65. | 65. | 5:24,70 |  | 
| 22. | » | Mia Sophie Edler | WK U8 | 67. | 67. | 5:27,80 |  | 
| 23. | » | Florence Munzinger | WK U8 | 68. | 68. | 5:28,30 |  | 
| 24. | » | Mira Johe | WK U8 | 69. | 69. | 5:33,50 |  | 
| 25. | » | Ayame Nakayama | WK U8 | 70. | 70. | 5:37,60 |  | 
| 26. | » | Annabell Scheider | WK U8 | 73. | 73. | 5:42,70 |  | 
| 27. | » | Maya Klemens | WK U8 | 76. | 76. | 5:56,10 |  | 
| 28. | » | Lara Viehweg | WK U8 | 83. | 83. | 6:26,90 |  | 
| 29. | » | Soukaina Allam | WK U8 | 86. | 86. | 6:51,00 |  | 
| 30. | » | Lena Schitter | WK U8 | 87. | 87. | 7:06,60 |  | 
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WK U8, WK U10		
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.