Ergebnisse unserer Mitglieder
      
  
      Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
  
  
  
 
	Bernhard Riefler		 - Jahrgang 1945
	
	
		
			| Bestzeiten* | 
		
	
	
							
					| 800m: | 
			2:52,43 | 
									1.500m: | 
			5:58,75 | 
									3.000m: | 
			13:01,87 | 
				
								
					| 10,0 km: | 
			41:47 | 
									21,1 km: | 
			1:39:52 | 
									  | 
		
				
* nur anhand der eingetragenen Ergebnisse
	
		
			| Wann | 
			Wo | 
			Was | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
					
			| 30.11.2014 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			41:03 | 
			4 | 
			 | 
			412 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2013 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			55:40 | 
			37 | 
			 | 
			682 | 
			 | 
		
				
			| 01.12.2013 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			40:10 | 
			10 | 
			 | 
			408 | 
			 | 
		
				
			| 27.11.2011 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			35:14 | 
			2 | 
			 | 
			199 | 
			 | 
		
				
			| 15.10.2011 | 
			Bad Dürkheim, Berglauf (510 HM) | 
			8,7 km | 
			51:38 | 
			3 | 
			 | 
			202 | 
			P | 
		
				
			| 31.12.2010 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			47:02 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
			| 25.07.2010 | 
			Kaiserslautern, Coca-Cola-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			44:46 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			P | 
		
				
			| 06.03.2010 | 
			Stockach, Deutsche Cross-Meisterschaften | 
			5,1 km | 
			21:52 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			DM | 
		
				
			| 21.02.2010 | 
			Holzappel, Rheinland-Pfalz-Cross-Meisterschaften | 
			8,4 km | 
			39:48 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			RLP | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ludwigshafen, Pfalz-Senioren-Hallenmeisterschaften | 
			3.000m | 
			13:01,87 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ludwigshafen, Pfalz-Senioren-Hallenmeisterschaften | 
			1.500m | 
			5:58,75 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ludwigshafen, Pfalz-Senioren-Hallenmeisterschaften | 
			800m | 
			2:52,43 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			P | 
		
				
			| 31.01.2010 | 
			Zweibrücken, Pfalz-Cross-Meisterschaften | 
			5,0 km | 
			21:15 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			P | 
		
				
			| 31.12.2009 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			48:02 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
			| 29.11.2009 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			33:30 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			 | 
		
				
			| 08.11.2009 | 
			Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz-Cross-Meisterschaften | 
			10,1 km | 
			49:59 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			RLP | 
		
				
			| 08.11.2009 | 
			Idar-Oberstein, Rheinland-Pfalz-Cross-Meisterschaften | 
			4,3 km | 
			19:05 | 
			 | 
			 | 
			 | 
			RLP | 
		
				
			| 31.12.2008 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			43:54 | 
			1 | 
			 | 
			181 | 
			 | 
		
				
			| 30.11.2008 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			32:38 | 
			4 | 
			 | 
			182 | 
			 | 
		
				
			| 20.06.2008 | 
			Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 
			9,0 km | 
			38:04 | 
			2 | 
			 | 
			93 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2007 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			49:54 | 
			13 | 
			 | 
			403 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2006 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			46:08 | 
			7 | 
			 | 
			280 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2005 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			45:42 | 
			4 | 
			 | 
			202 | 
			 | 
		
				
			| 17.12.2005 | 
			Rülzheim, Südpfalzcross | 
			5,2 km | 
			24:42 | 
			6 | 
			 | 
			80 | 
			 | 
		
				
			| 17.12.2005 | 
			Rülzheim, Pfalz-Cross-Meisterschaften | 
			5,2 km | 
			24:42 | 
			3 | 
			 | 
			40 | 
			P | 
		
				
			| 27.11.2005 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			32:51 | 
			6 | 
			 | 
			203 | 
			 | 
		
				
			| 28.11.2004 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			32:38 | 
			6 | 
			 | 
			194 | 
			 | 
		
				
			| 20.08.2004 | 
			Herxheim, Abend-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			46:33 | 
			15 | 
			 | 
			273 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2003 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			47:56 | 
			34 | 
			 | 
			279 | 
			 | 
		
				
			| 27.06.2003 | 
			Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 
			9,0 km | 
			38:21 | 
			5 | 
			 | 
			36 | 
			 | 
		
				
			| 13.06.2003 | 
			Frankenstein, Abend-Volkslauf | 
			16,0 km | 
			1:13:38 | 
			5 | 
			 | 
			65 | 
			 | 
		
				
			| 06.04.2003 | 
			Kaiserslautern, TSG Halbmarathon | 
			21,1 km | 
			1:39:52 | 
			10 | 
			 | 
			204 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2002 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,5 km | 
			44:20 | 
			14 | 
			 | 
			176 | 
			 | 
		
				
			| 01.12.2002 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			31:33 | 
			7 | 
			 | 
			192 | 
			 | 
		
				
			| 23.08.2002 | 
			Herxheim, Abend-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			41:47 | 
			9 | 
			 | 
			184 | 
			 | 
		
				
			| 03.08.2002 | 
			Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 
			9,0 km | 
			38:37 | 
			4 | 
			 | 
			34 | 
			 | 
		
				
			| 14.06.2002 | 
			Frankenstein, Abend-Volkslauf | 
			16,0 km | 
			1:12:53 | 
			8 | 
			 | 
			56 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2001 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			49:23 | 
			18 | 
			 | 
			192 | 
			 | 
		
				
			| 02.12.2001 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			34:04 | 
			12 | 
			 | 
			251 | 
			 | 
		
				
			| 03.08.2001 | 
			Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 
			9,0 km | 
			42:59 | 
			13 | 
			 | 
			99 | 
			 | 
		
				
			| 31.12.2000 | 
			Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf | 
			10,0 km | 
			50:07 | 
			27 | 
			 | 
			244 | 
			 | 
		
				
			| 03.12.2000 | 
			Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf | 
			7,6 km | 
			35:39 | 
			18 | 
			 | 
			309 | 
			 | 
		
				
			| 04.08.2000 | 
			Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf | 
			9,0 km | 
			45:27 | 
			16 | 
			 | 
			123 | 
			 | 
		
			
	 
	
		* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden,
		beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.