Ergebnisse unserer Mitglieder
      
  
      Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
  
  
  
 
	Pfalz-Senioren-Hallenmeisterschaften	
	
	
	
		
			| 2011 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 06.02.2011 | 
			Nicole Kneller | 
			3.000m | 
			10:43,72 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:25,36 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Dennis Edwards | 
			3.000m | 
			11:38,61 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Alexander Bold | 
			3.000m | 
			11:50,65 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Bernd Held | 
			3.000m | 
			12:39,24 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:14,43 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Dennis Edwards | 
			1.500m | 
			5:28,81 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Bernd Held | 
			1.500m | 
			5:38,51 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Ottmar Oster | 
			1.500m | 
			6:48,87 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Marcel Weymann | 
			800m | 
			2:23,68 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:36,63 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Bernd Held | 
			800m | 
			2:43,60 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Dennis Edwards | 
			800m | 
			2:44,89 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Ottmar Oster | 
			800m | 
			3:22,33 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			400m | 
			1:07,61 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			200m | 
			31,44s | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Ottmar Oster | 
			60m | 
			9,32s | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 06.02.2011 | 
			Kai Jendretzke | 
			60m | 
			9,33s | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2010 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 07.02.2010 | 
			Nicole Kneller | 
			3.000m | 
			10:45,21 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:16,14 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Thomas Horn | 
			3.000m | 
			11:31,15 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernd Held | 
			3.000m | 
			12:25,16 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Dieter Meixner | 
			3.000m | 
			12:30,29 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernhard Riefler | 
			3.000m | 
			13:01,87 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:15,75 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Thomas Horn | 
			1.500m | 
			5:18,01 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernd Held | 
			1.500m | 
			5:32,50 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernhard Riefler | 
			1.500m | 
			5:58,75 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ottmar Oster | 
			1.500m | 
			6:29,12 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Marcel Weymann | 
			800m | 
			2:27,40 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:33,24 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernd Held | 
			800m | 
			2:34,44 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Thomas Horn | 
			800m | 
			2:37,40 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Alexander Bold | 
			800m | 
			2:38,61 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Bernhard Riefler | 
			800m | 
			2:52,43 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ottmar Oster | 
			800m | 
			3:15,79 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Alexander Bold | 
			400m | 
			1:06,63 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Kai Jendretzke | 
			400m | 
			1:07,29 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ottmar Oster | 
			400m | 
			1:14,22 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Alexander Bold | 
			200m | 
			30,19s | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 07.02.2010 | 
			Ottmar Oster | 
			200m | 
			33,45s | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2009 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 08.02.2009 | 
			Gladstone Tenhue | 
			3.000m | 
			10:19,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Nicole Kneller | 
			3.000m | 
			10:46,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:19,00 | 
			4 | 
			- | 
			4 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Hans Baqué | 
			3.000m | 
			11:48,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Thomas Herbach | 
			3.000m | 
			11:53,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Dieter Meixner | 
			3.000m | 
			12:24,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Bernd Held | 
			3.000m | 
			12:57,00 | 
			4 | 
			- | 
			4 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Karen Müller | 
			3.000m | 
			13:13,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Ottmar Oster | 
			3.000m | 
			14:33,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Günter Giese | 
			3.000m | 
			14:42,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			4:54,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Thomas Herbach | 
			1.500m | 
			5:13,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Bernd Held | 
			1.500m | 
			5:27,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Hans Baqué | 
			1.500m | 
			5:29,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Dieter Meixner | 
			1.500m | 
			5:30,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Ottmar Oster | 
			1.500m | 
			6:17,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Günter Giese | 
			1.500m | 
			6:35,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Thomas Herbach | 
			800m | 
			2,00s | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Gladstone Tenhue | 
			800m | 
			2:19,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:26,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Bernd Held | 
			800m | 
			2:33,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Hans Baqué | 
			800m | 
			2:49,00 | 
			4 | 
			- | 
			4 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Dieter Meixner | 
			800m | 
			2:55,00 | 
			1 | 
			- | 
			1 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Ottmar Oster | 
			800m | 
			3:01,00 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			P | 
		
				
			| 08.02.2009 | 
			Günter Giese | 
			800m | 
			3:12,00 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2008 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 10.02.2008 | 
			Gladstone Tenhue | 
			3.000m | 
			10:46,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:11,00 | 
			7 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Hans Baqué | 
			3.000m | 
			11:25,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Thomas Herbach | 
			3.000m | 
			11:49,00 | 
			4 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Karl Brenner | 
			3.000m | 
			11:49,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Dieter Meixner | 
			3.000m | 
			11:59,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Wolfgang Decker | 
			3.000m | 
			12:40,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Karen Müller | 
			3.000m | 
			13:05,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Gladstone Tenhue | 
			1.500m | 
			4:53,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:00,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Hans Baqué | 
			1.500m | 
			5:15,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Thomas Herbach | 
			1.500m | 
			5:22,00 | 
			5 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Dieter Meixner | 
			1.500m | 
			5:31,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Alexander Bold | 
			800m | 
			2:27,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:29,00 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Thomas Herbach | 
			800m | 
			2:35,00 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Hans Baqué | 
			800m | 
			2:41,00 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 10.02.2008 | 
			Dieter Meixner | 
			800m | 
			2:47,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2007 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 04.02.2007 | 
			Gladstone Tenhue | 
			3.000m | 
			10:03,96 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Hans Baqué | 
			3.000m | 
			11:09,10 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:18,47 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Thomas Herbach | 
			3.000m | 
			11:19,21 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Dieter Meixner | 
			3.000m | 
			11:56,93 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Karl Brenner | 
			3.000m | 
			11:59,14 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Lothar Schoner | 
			3.000m | 
			12:00,36 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Karen Müller | 
			3.000m | 
			12:46,91 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Elke Illukiewicz | 
			3.000m | 
			12:54,57 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Doris Aeschlimann | 
			3.000m | 
			14:06,95 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Thomas Herbach | 
			1.500m | 
			5:08,35 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:15,09 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Hans Baqué | 
			1.500m | 
			5:17,79 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Lothar Schoner | 
			1.500m | 
			5:30,69 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Bernd Held | 
			1.500m | 
			5:31,68 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Dieter Meixner | 
			1.500m | 
			5:33,70 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Christian Merker | 
			1.500m | 
			5:39,63 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Andreas Gillmann | 
			1.500m | 
			5:43,57 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:34,29 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Bernd Held | 
			800m | 
			2:34,49 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Thomas Herbach | 
			800m | 
			2:35,42 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Hans Baqué | 
			800m | 
			2:38,11 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Lothar Schoner | 
			800m | 
			2:44,17 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Dieter Meixner | 
			800m | 
			2:46,95 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 04.02.2007 | 
			Elke Illukiewicz | 
			800m | 
			2:54,58 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2006 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 05.02.2006 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:03,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Thomas Herbach | 
			3.000m | 
			11:28,00 | 
			7 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Dieter Meixner | 
			3.000m | 
			11:52,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Bernd Held | 
			3.000m | 
			12:11,00 | 
			8 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Karen Müller | 
			3.000m | 
			13:07,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Dieter Meixner | 
			1.500m | 
			5,00s | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:06,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Bernd Held | 
			1.500m | 
			5:08,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:27,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Bernd Held | 
			800m | 
			2:29,00 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Alexander Bold | 
			800m | 
			2:36,00 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Thomas Herbach | 
			800m | 
			2:37,00 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Dieter Meixner | 
			800m | 
			2:42,00 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Alexander Bold | 
			400m | 
			1:05,09 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 05.02.2006 | 
			Alexander Bold | 
			200m | 
			30,06s | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	
		
			| 2005 | 
			Platz (ak/mf/ges) | 
			* | 
		
	
	
				
			| 16.02.2005 | 
			Alexander Bold | 
			3.000m | 
			10:31,58 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Kai Jendretzke | 
			3.000m | 
			11:24,93 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Kai Jendretzke | 
			1.500m | 
			5:11,71 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Dieter Meixner | 
			1.500m | 
			5:13,39 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Michael Packe | 
			1.500m | 
			5:16,34 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Alexander Bold | 
			800m | 
			2:22,81 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Kai Jendretzke | 
			800m | 
			2:36,34 | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Michael Packe | 
			800m | 
			2:37,96 | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Dieter Meixner | 
			800m | 
			2:50,98 | 
			2 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Dieter Meixner | 
			100m | 
			11,37s | 
			1 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
				
			| 16.02.2005 | 
			Michael Packe | 
			100m | 
			11,42s | 
			3 | 
			- | 
			- | 
			P | 
		
			
	
	 
	
		* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden,
		beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.