Ergebnisse unserer Mitglieder
Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.
Alle Ergebnisse 2025
Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember
Wann | Wer | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | * | |||
05.10.2025 | Jens Herrbruck | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 44:36 | 3 | 17 | ||
05.10.2025 | Marc-Oliver Lutzi | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 46:42 | 8 | 28 | ||
05.10.2025 | Markus Braband | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 47:15 | 2 | 29 | ||
05.10.2025 | Katharina Ruf | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 48:13 | 3 | 39 | ||
05.10.2025 | Philipp Didion | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 48:44 | 5 | 40 | ||
05.10.2025 | Maximilian Scheck | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 52:19 | 1 | 66 | ||
05.10.2025 | Hans Baqué | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 55:15 | 4 | 86 | ||
05.10.2025 | Elisabeth Wagner-Weig | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 56:23 | 4 | 93 | ||
05.10.2025 | Barbara Kunz-Koca | Ramstein-Miesenbach, Seewoog Parkrun | 10,0 km | 1:06:40 | 2 | 133 | ||
03.10.2025 | Kai Jendretzke | Söll, Tour de Tirol | 10,0 km | 54:05 | 44 | 249 |
Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.
* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.