Thomas Haag
1968, m, TUS HochspeyerWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
24.07.2005 | 23. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 37:38,51 | 10 | 35 | 36 |
27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:34,20 | 11 | 51 | 55 |
28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 39:16,10 | 13 | 70 | 72 |
29.07.2001 | 19. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:57,40 | 23 | 94 | 104 |
30.07.2000 | 18. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 41:28,40 | 14 | 92 | 98 |
