Sonja Moser
1984, f, LC Bad DürkheimWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:29,00 | 3 | 7 | 108 |
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 45:53,60 | 3 | 24 | 183 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 47:24,00 | 3 | 7 | 81 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 50:41,70 | 9 | 41 | 301 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 51:01,70 | 6 | 51 | 300 |
23.07.2006 | 24. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 54:16,50 | 9 | 40 | 278 |
11.06.2006 | 21. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 55:35,10 | 2 | 9 | 103 |
