Florian Laudemann
1991, m| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 21:11,40 | 1 | 18 | 18 |
| 27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:30,20 | 2 | 77 | 80 |
| 15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 39:58,10 | 1 | 28 | 28 |
zurück
| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 21:11,40 | 1 | 18 | 18 |
| 27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:30,20 | 2 | 77 | 80 |
| 15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 39:58,10 | 1 | 28 | 28 |
zurück