Dirk Drumm
1974, m, LSC Athlon KuselWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
24.07.2011 | 29. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 44:47,50 | 13 | 125 | 142 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 41:32,00 | 13 | 83 | 88 |
27.07.2008 | 26. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 36:57,10 | 1 | 16 | 38 |
23.07.2006 | 24. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 41:55,20 | 7 | 84 | 89 |
25.07.2004 | 22. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 40:27,30 | 9 | 60 | 66 |
28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 39:03,50 | 11 | 66 | 68 |
29.07.2001 | 19. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 38:39,90 | 9 | 60 | 62 |
