Ergebnisse vom 35. Sander Straßenlauf
5 km-Volkslauf
30.07.2017 09:05 Uhr
- Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Max Rahm | M | 1. | 1. | 17:38,20 | ![]() |
| 2. | » | Jürgen Kuby | M | 2. | 2. | 18:42,40 | ![]() |
| 3. | » | Florian Bäppler | M | 3. | 3. | 18:45,10 | ![]() |
| 4. | » | Natascha Hartl | W | 1. | 1. | 18:48,50 | ![]() |
| 5. | » | Julian Herrgen | MJ U18 | 4. | 1. | 19:10,20 | ![]() |
| 6. | » | Lars Konrad | M | 5. | 4. | 19:18,00 | ![]() |
| 7. | » | Felix Herrgen | MJ U16 | 6. | 1. | 19:44,60 | ![]() |
| 8. | » | Matthias Andes | M | 7. | 5. | 19:56,50 | ![]() |
| 9. | » | Norman Doesken | M | 8. | 6. | 20:29,70 | ![]() |
| 10. | » | Elias Lenhart | MJ U16 | 9. | 2. | 20:55,50 | ![]() |
| 11. | » | Mareike Bockholt | W | 2. | 2. | 21:16,30 | ![]() |
| 12. | » | Jonathan Kreilhaus | M | 10. | 7. | 21:23,40 | ![]() |
| 13. | » | Michelle Schwarz | W | 3. | 3. | 21:27,40 | ![]() |
| 14. | » | Bastian Jäcken | M | 11. | 8. | 21:28,70 | ![]() |
| 15. | » | Linus Schott | MJ U16 | 12. | 3. | 21:34,40 | ![]() |
| 16. | » | Johannes Prümm | M | 13. | 9. | 21:49,10 | ![]() |
| 17. | » | Patrick Day | M | 14. | 10. | 21:58,50 | ![]() |
| 18. | » | Christoph Nelz | M | 15. | 11. | 22:05,50 | ![]() |
| 19. | » | Marc Keller | MJ U16 | 16. | 4. | 22:20,20 | ![]() |
| 20. | » | Dorothea Bemsch | W | 4. | 4. | 22:27,60 | ![]() |
| 21. | » | Sebastian Keller | MJ U16 | 17. | 5. | 22:43,00 | ![]() |
| 22. | » | Frederik Willger | MJ U16 | 18. | 6. | 22:51,30 | ![]() |
| 23. | » | Steffen Winkelmann | M | 19. | 12. | 22:53,70 | ![]() |
| 24. | » | Helena Scholz | WJ U14 | 5. | 1. | 23:04,90 | ![]() |
| 25. | » | Egon Swarowsky | M | 20. | 13. | 23:09,80 | ![]() |
| 26. | » | Elias Herrgen | MJ U14 | 21. | 1. | 23:17,70 | ![]() |
| 27. | » | Jan Klepiszewski | M | 22. | 14. | 23:21,40 | ![]() |
| 28. | » | Werner Gebhard | M | 23. | 15. | 23:44,80 | ![]() |
| 29. | » | Jalal Bayasah | M | 24. | 16. | 24:06,40 | ![]() |
| 30. | » | Sinan Riedel | MJ U18 | 25. | 2. | 24:08,60 | ![]() |
| 31. | » | Manfred Reichert | M | 26. | 17. | 24:30,60 | ![]() |
| 32. | » | Henry Hofmann | MJ U16 | 27. | 7. | 24:37,40 | ![]() |
| 33. | » | Karen Müller | W | 6. | 5. | 24:45,60 | ![]() |
| 34. | » | Antje Sorowka | W | 7. | 6. | 25:10,90 | ![]() |
| 35. | » | Thomas Reiß | M | 28. | 18. | 25:11,20 | ![]() |
| 36. | » | Bärbel Vögler | W | 8. | 7. | 27:09,80 | ![]() |
| 37. | » | Falk Hübner | M | 29. | 19. | 27:17,00 | ![]() |
| 38. | » | Jasmin Sticher | W | 9. | 8. | 27:25,50 | ![]() |
| 39. | » | Christa Salzmann | W | 10. | 9. | 27:27,70 | ![]() |
| 40. | » | Vera Bruxmeier | W | 11. | 10. | 27:53,00 | ![]() |
| 41. | » | Marc Schmitz | M | 30. | 20. | 28:19,60 | ![]() |
| 42. | » | Tim Klepiszewski | MJ U16 | 31. | 8. | 28:20,70 | ![]() |
| 43. | » | Johanna Kneller | WJ U14 | 12. | 2. | 28:23,10 | ![]() |
| 44. | » | Esther Groeger | W | 13. | 11. | 28:26,30 | ![]() |
| 45. | » | Sophia Herrgen | WJ U14 | 14. | 3. | 28:37,60 | ![]() |
| 46. | » | Ivana Mika Hübner | W | 15. | 12. | 28:46,50 | ![]() |
| 47. | » | Jonas Klepiszewski | MK U12 | 32. | 1. | 28:48,70 | ![]() |
| 48. | » | Karin Kneller | W | 16. | 13. | 28:49,50 | ![]() |
| 49. | » | Tiberius Doesken | MK U12 | 33. | 2. | 28:54,60 | ![]() |
| 50. | » | Kai Klepiszewski | M | 34. | 21. | 28:59,10 | ![]() |
| 51. | » | Marc Kollenyi | M | 35. | 22. | 29:09,30 | ![]() |
| 52. | » | Emelie Doesken | WK U12 | 17. | 1. | 29:14,10 | ![]() |
| 53. | » | Claudia Fischer | W | 18. | 14. | 30:51,90 | ![]() |
| 54. | » | Jennifer Mersinger | W | 19. | 15. | 31:05,90 | ![]() |
| 55. | » | Petra Andes | W | 20. | 16. | 31:06,80 | ![]() |
| 56. | » | Stephanie Klink | W | 21. | 17. | 32:48,70 | ![]() |
| 57. | » | Nadine Hoffmann | W | 22. | 18. | 35:03,90 | ![]() |
| 58. | » | Manuela Bachhuber | W | 23. | 19. | 36:52,80 | ![]() |
| 59. | » | Christine Schmitz | W | 24. | 20. | 40:27,40 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U12 / WK U12, MJ U14 / WJ U14, MJ U16 / WJ U16, MJ U18 / WJ U18, M / W