16. Intern. Donnersberglauf
von Archiv
Am Samstag den 23.2.2008 war es wieder so weit. Der LC Donnersberg rief und 607 Laufbegeisterte folgten diesem Aufruf, stellten sich der Herausforderung, den Berg zu bezwingen.
Es galt die 7,2 km von Steinbach über Dannenfels zum 418 m höher gelegenem Ludwigsturm zu absolvieren, also kein leichtes Unterfangen!
Bei herrlichem Wetter und frühlingshaften Temperaturen machten sich die Athleten daran den Berg zu „erklimmen“. Unterstützung und Anfeuerungsrufe gab es dabei von den Zuschauern am Streckenrand. In Dannenfels, kurz bevor es ans „Eingemachte“ geht, wurden die Läuferrinnen und Läufer musikalisch auf das eingestimmt, was da noch vor Ihnen lag.
Die Running-Abteilung war in diesem Jahr mit 23 Teilnehmer stark vertreten.
In bestechender Form präsentierten sich Karen Müller mit einer Zeit von 42:52,70 min, Platz 1 in der AK W50, Brenner Karl in 36:32,00 min, Platz 1 in der AK M65 und Fritzsche Ralf, der in 31:04,00 min schnellster FCK´ler an diesem Tag war und Platz 1 in der AK M35 belegte.
Die tollen Leistungen der Running-Abteilung im Überblick.
Platz | Name | Zeit | Platz/AK |
9 | Fritzsche Ralf | 0:31:04,00 | 1/ M35 |
41 | Schäfer Andreas | 0:33:45,00 | 13/M20 |
68 | Weymann Marcel | 0:35:07,20 | 12/M45 |
72 | Baque Hans | 0:35:26,20 | 6/M50 |
105 | Brenner Karl | 0:36:32,00 | 1/M65 |
143 | Offermann Roland | 0:37:40,50 | 30/M45 |
144 | Eichbladt, Hans Jürgen | 0:37:41,10 | 31/M45 |
173 | Keßler Stefan | 0:38:43,40 | 36/M40 |
193 | Gillmann Andreas | 0:39:09,70 | 43/M40 |
222 | Schoner Lothar | 0:40:06,10 | 50/M40 |
225 | Metzler Jutta | 0:40:09,50 | 6/W40 |
289 | Lessmeister Hardy | 0:41:43,40 | 57/M45 |
322 | Illukiewicz Elke | 0:42:45,90 | 3/W35 |
326 | Müller Karen | 0:42:52,70 | 1/W50 |
353 | Bessling Annette | 0:43:55,90 | 4/W45 |
396 | Attia Jasmin | 0:45:22,00 | 11/W40 |
399 | Rösler Ute | 0:45:24,30 | 12/W40 |
400 | Schiederer Karl Heinz | 0:45:24,90 | 34/M50 |
408 | Weiß Armin | 0:45:44,00 | 77/M45 |
421 | Even Katja | 0:46:12,20 | 4/W30 |
517 | Busbee Leonore | 0:49:48,10 | 2/W50 |
534 | Oster Ottmar | 0:50:58,70 | 51/M50 |
552 | Mann Gerhard | 0:51:51,00 | 11/M60 |
Mit sportlichen Grüßen, H.J.E