Manfred Köhler
1970, m, TV Otterberg| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:01:52,00 | 133 | 133 | 168 |
| 07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 31:27,00 | 68 | 68 | 84 |
| 01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 43:41,00 | 133 | 133 | 203 |
| 03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 42:40,00 | 87 | 87 | 149 |
| 04.09.2022 | 17. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 44:03,00 | 76 | 76 | 118 |
| 15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 1:04:48,40 | 103 | 103 | 207 |
| 02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:11:43,30 | 97 | 97 | 130 |
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:04:43,80 | 97 | 97 | 116 |
| 07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 30:16,10 | 41 | 41 | 47 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:05:49,10 | 104 | 104 | 131 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 40:30,20 | 102 | 102 | 160 |
zurück