Andreas Bernd
1976, m, CDU Kaiserslautern| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 46:05,00 | 34 | 34 | 90 |
| 15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 45:11,20 | 84 | 84 | 139 |
| 02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 43:02,60 | 69 | 69 | 129 |
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 40:14,10 | 99 | 99 | 161 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 45:10,60 | 106 | 106 | 194 |
| 07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 42:19,20 | 113 | 113 | 191 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 39:29,90 | 99 | 99 | 169 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:10:32,80 | 103 | 103 | 140 |
| 05.09.2010 | 5. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:09:00,40 | 108 | 108 | 159 |
zurück