Claudia Kobel
1976, f, Familie über Alles| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:16,80 | 23 | 23 | 94 |
| 02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 59:09,80 | 7 | 7 | 83 |
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:04:18,10 | 18 | 18 | 113 |
| 04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:09:40,50 | 43 | 43 | 161 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:00:24,10 | 19 | 19 | 109 |
| 07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:09:45,20 | 37 | 37 | 178 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 43:37,40 | 118 | 118 | 232 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:01:46,40 | 14 | 14 | 90 |
| 04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:11:28,20 | 38 | 38 | 152 |
| 05.09.2010 | 5. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:10:25,80 | 55 | 55 | 165 |
zurück