Jeanette Wunder
1970, f,| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 06.09.2026 | 21. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:12:20,00 | 74 | 74 | 258 |
| 07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 35:57,00 | 54 | 54 | 184 |
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:03:59,60 | 17 | 17 | 112 |
| 30.07.2017 | 35. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 1:02:14,80 | 13 | 47 | 211 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:01:29,00 | 22 | 22 | 116 |
| 26.07.2015 | 33. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 57:37,80 | 5 | 49 | 230 |
| 07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:04:58,80 | 21 | 21 | 146 |
| 01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:03:43,40 | 24 | 24 | 123 |
| 02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:06:10,60 | 24 | 24 | 112 |
| 04.09.2011 | 6. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:08:13,20 | 28 | 28 | 141 |
| 05.09.2010 | 5. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:06:54,20 | 45 | 45 | 149 |
zurück