Ralf Braun
1960, m, Seewoog Ramstein| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 59:25,00 | 69 | 69 | 82 |
| 04.09.2022 | 17. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:04:01,00 | 53 | 53 | 77 |
| 03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 53:45,60 | 45 | 45 | 48 |
| 27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 44:42,80 | 44 | 198 | 220 |
| 28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 46:41,00 | 45 | 198 | 214 |
zurück