Benjamin Schlemmer
2011, m, TSG| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 6:20,00 | 7 | 7 | 8 |
| 16.06.2019 | 34. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:44,20 | 22 | 23 | 23 |
| 02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 7:21,40 | 6 | 6 | 17 |
zurück
| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 15.09.2019 | 14. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 6:20,00 | 7 | 7 | 8 |
| 16.06.2019 | 34. HORNBACH-Citylauf | 1,0 km | 4:44,20 | 22 | 23 | 23 |
| 02.09.2018 | 13. Lautrer Lebenslauf | 1,2 km | 7:21,40 | 6 | 6 | 17 |
zurück