Markus Tinti
1970, m, KSK 1911 e.V.| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 07.09.2025 | 20. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:06:21,00 | 129 | 129 | 167 |
| 01.09.2024 | 19. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 33:37,00 | 66 | 66 | 83 |
| 03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 34:54,00 | 53 | 53 | 70 |
| 04.09.2022 | 17. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 33:48,00 | 32 | 32 | 45 |
| 05.09.2021 | 16. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 1:04:24,00 | 15 | 15 | 26 |
| 06.09.2020 | 15. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 33:14,00 | 18 | 18 | 38 |
| 06.09.2015 | 10. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 33:45,40 | 61 | 61 | 87 |
zurück