Zoufine Bare
1986, m, TG NürtingenWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
03.09.2017 | 12. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 43:17,20 | 3 | 3 | 3 |
25.06.2017 | 32. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 18:38,50 | 2 | 6 | 6 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 21:07,60 | 1 | 1 | 1 |
05.07.2015 | 30. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 18:52,20 | 7 | 9 | 9 |
07.09.2014 | 9. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 21:29,80 | 3 | 3 | 3 |
06.07.2014 | 29. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 19:36,60 | 9 | 21 | 22 |
01.09.2013 | 8. Lautrer Lebenslauf | 5,3 km | 24:19,00 | 6 | 6 | 6 |
28.07.2013 | 31. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 21:58,80 | 8 | 14 | 15 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 21:27,60 | 19 | 47 | 50 |
