Ergebnisse vom 20. Lautrer Lebenslauf
1 km-Lauf
07.09.2025 09:45 Uhr
- für Jugendliche und Kinder ab ca. 6 Jahre
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Orestis Toumasi | MJ U14 | 1. | 1. | 5:14 | ![]() |
| 2. | » | Leann Schön | WJ U14 | 1. | 1. | 5:15 | ![]() |
| 3. | » | Benjamin Farsadpour | MJ U14 | 2. | 2. | 5:33 | ![]() |
| 4. | » | Andrej Epifanov | MJ U14 | 3. | 3. | 5:41 | ![]() |
| 5. | » | Amira Darovska | WJ U14 | 2. | 2. | 5:45 | ![]() |
| 6. | » | Samuel Klein | MJ U14 | 4. | 4. | 5:46 | ![]() |
| 7. | » | Liam Brendel | MJ U14 | 5. | 5. | 5:54 | ![]() |
| 8. | » | Maja Böttcher | WJ U14 | 3. | 3. | 5:57 | ![]() |
| 9. | » | Leonidas Bokas | MJ U14 | 6. | 6. | 5:57 | ![]() |
| 10. | » | Daniel Loureiro | MJ U14 | 7. | 7. | 5:58 | ![]() |
| 11. | » | Mats Nothof | MJ U14 | 8. | 8. | 6:02 | ![]() |
| 12. | » | Mila Schön | WJ U14 | 4. | 4. | 6:02 | ![]() |
| 13. | » | Nele Denzer | WJ U14 | 5. | 5. | 6:03 | ![]() |
| 14. | » | Frederik Reiner | MJ U14 | 9. | 9. | 6:06 | ![]() |
| 15. | » | Julian Schnell | MJ U14 | 10. | 10. | 6:06 | ![]() |
| 16. | » | Fabian Schnell | MJ U14 | 11. | 11. | 6:06 | ![]() |
| 17. | » | Raphael Schäfer | MJ U14 | 12. | 12. | 6:09 | ![]() |
| 18. | » | Philipp Benary | MJ U14 | 13. | 13. | 6:11 | ![]() |
| 19. | » | Maximilian Köhler | MJ U14 | 14. | 14. | 6:14 | ![]() |
| 20. | » | Mattis Becker | MJ U14 | 15. | 15. | 6:17 | ![]() |
| 21. | » | Aya Darovska | WJ U14 | 6. | 6. | 6:22 | ![]() |
| 22. | » | Bilal Reinehr | MJ U14 | 16. | 16. | 6:22 | ![]() |
| 23. | » | Mila Roth | WJ U14 | 7. | 7. | 6:24 | ![]() |
| 24. | » | Leonie Kreckler | WJ U14 | 8. | 8. | 6:26 | ![]() |
| 25. | » | Alina Kreckler | WJ U14 | 9. | 9. | 6:26 | ![]() |
| 26. | » | Ben Hölzer | MJ U14 | 17. | 17. | 6:26 | ![]() |
| 27. | » | Lion Jung | MJ U14 | 18. | 18. | 6:27 | ![]() |
| 28. | » | Wiktor Brzuzy | MJ U14 | 19. | 19. | 6:28 | ![]() |
| 29. | » | Piet Adler | MJ U14 | 20. | 20. | 6:28 | ![]() |
| 30. | » | Pepe Grüner | MJ U14 | 21. | 21. | 6:30 | ![]() |
| 31. | » | Josef Kries | MJ U14 | 22. | 22. | 6:30 | ![]() |
| 32. | » | Boris Kimbowski | MJ U14 | 23. | 23. | 6:37 | ![]() |
| 33. | » | Ebrar Yapar | WJ U14 | 10. | 10. | 6:40 | ![]() |
| 34. | » | Stella-Melina Roiger | WJ U14 | 11. | 11. | 6:40 | ![]() |
| 35. | » | Mia-Paulina Berg | WJ U14 | 12. | 12. | 6:40 | ![]() |
| 36. | » | Emma Malangré | WJ U14 | 13. | 13. | 6:40 | ![]() |
| 37. | » | Kate Alaimo | WJ U14 | 14. | 14. | 6:41 | ![]() |
| 38. | » | Lukas Wesseling | MJ U14 | 24. | 24. | 6:42 | ![]() |
| 39. | » | Liz Malangré | WJ U14 | 15. | 15. | 6:42 | ![]() |
| 40. | » | Lara Mang | WJ U14 | 16. | 16. | 6:44 | ![]() |
| 41. | » | Leopold Lorenz | MJ U14 | 25. | 25. | 6:45 | ![]() |
| 42. | » | Frieda Chodura | WJ U14 | 17. | 17. | 6:46 | ![]() |
| 43. | » | Lena Dellbrügge | WJ U14 | 18. | 18. | 6:48 | ![]() |
| 44. | » | Levi Heinz | MJ U14 | 26. | 26. | 6:50 | ![]() |
| 45. | » | Leon Ruf | MJ U14 | 27. | 27. | 6:50 | ![]() |
| 46. | » | Elias Unterstab | MJ U14 | 28. | 28. | 6:51 | ![]() |
| 47. | » | Selina Winkler | WJ U14 | 19. | 19. | 6:52 | ![]() |
| 48. | » | Mona Sennad | WJ U14 | 20. | 20. | 6:53 | ![]() |
| 49. | » | Maximilian Burgdorf | MJ U14 | 29. | 29. | 6:53 | ![]() |
| 50. | » | Luca Dein | MJ U14 | 30. | 30. | 6:54 | ![]() |
| 51. | » | Elijah La Hogue | MJ U14 | 31. | 31. | 6:56 | ![]() |
| 52. | » | Maximilian Wendt | MJ U14 | 32. | 32. | 6:57 | ![]() |
| 53. | » | Marc Hoppe | MJ U14 | 33. | 33. | 6:57 | ![]() |
| 54. | » | Greta Klein | WJ U14 | 21. | 21. | 6:57 | ![]() |
| 55. | » | Hannes Driedger | MJ U14 | 34. | 34. | 6:58 | ![]() |
| 56. | » | Elisabeth Köhler | WJ U14 | 22. | 22. | 6:59 | ![]() |
| 57. | » | Lena Mang | WJ U14 | 23. | 23. | 7:00 | ![]() |
| 58. | » | Hannes Hartmeyer | MJ U14 | 35. | 35. | 7:00 | ![]() |
| 59. | » | Margareta Orschiedt | WJ U14 | 24. | 24. | 7:04 | ![]() |
| 60. | » | Tristan Tschudi | MJ U14 | 36. | 36. | 7:06 | ![]() |
| 61. | » | Emma Bernhard | WJ U14 | 25. | 25. | 7:08 | ![]() |
| 62. | » | Klara Meisinger | WJ U14 | 26. | 26. | 7:12 | ![]() |
| 63. | » | Anton Henneberger | MJ U14 | 37. | 37. | 7:14 | ![]() |
| 64. | » | Sara Steuerwald | WJ U14 | 27. | 27. | 7:14 | ![]() |
| 65. | » | Johanna Hauck | WJ U14 | 28. | 28. | 7:17 | ![]() |
| 66. | » | Benedikt Berg | MJ U14 | 38. | 38. | 7:17 | ![]() |
| 67. | » | Nele Cornelius | WJ U14 | 29. | 29. | 7:18 | ![]() |
| 68. | » | Ben Miecke | MJ U14 | 39. | 39. | 7:18 | ![]() |
| 69. | » | Moritz Akamphuber | MJ U14 | 40. | 40. | 7:27 | ![]() |
| 70. | » | Hugo Henneberger | MJ U14 | 41. | 41. | 7:27 | ![]() |
| 71. | » | Jaël Blickensdörfer | WJ U14 | 30. | 30. | 7:28 | ![]() |
| 72. | » | Jona Fynn Jenet | MJ U14 | 42. | 42. | 7:29 | ![]() |
| 73. | » | Marlene Büge | WJ U14 | 31. | 31. | 7:31 | ![]() |
| 74. | » | Veronika Pogorelyy | WJ U14 | 32. | 32. | 7:34 | ![]() |
| 75. | » | Lars Natter | MJ U14 | 43. | 43. | 7:38 | ![]() |
| 76. | » | Victoria Kimbowski | WJ U14 | 33. | 33. | 7:42 | ![]() |
| 77. | » | Luise Glaser | WJ U14 | 34. | 34. | 7:44 | ![]() |
| 78. | » | Liz Aichinger | WJ U14 | 35. | 35. | 7:50 | ![]() |
| 79. | » | Melina Toumasi | WJ U14 | 36. | 36. | 7:51 | ![]() |
| 80. | » | Emma Kerz | WJ U14 | 37. | 37. | 7:51 | ![]() |
| 81. | » | Elsa Conrad | WJ U14 | 38. | 38. | 7:58 | ![]() |
| 82. | » | Luisa Dielforter | WJ U14 | 39. | 39. | 7:58 | ![]() |
| 83. | » | Per Schwab | MJ U14 | 44. | 44. | 7:59 | ![]() |
| 84. | » | Felix Lange | MJ U14 | 45. | 45. | 7:59 | ![]() |
| 85. | » | Ole Schwab | MJ U14 | 46. | 46. | 7:59 | ![]() |
| 86. | » | Mia Cornelius | WJ U14 | 40. | 40. | 7:59 | ![]() |
| 87. | » | Katharina Knehr | WJ U14 | 41. | 41. | 8:02 | ![]() |
| 88. | » | Otto Aichinger | MJ U14 | 47. | 47. | 8:04 | ![]() |
| 89. | » | Kian Gediz | MJ U14 | 48. | 48. | 8:06 | ![]() |
| 90. | » | Nikodem Brzuzy | MJ U14 | 49. | 49. | 8:08 | ![]() |
| 91. | » | Leonie Winkler | WJ U14 | 42. | 42. | 8:12 | ![]() |
| 92. | » | Kajsa Müller | WJ U14 | 43. | 43. | 8:19 | ![]() |
| 93. | » | Anton Albrecht | MJ U14 | 50. | 50. | 8:25 | ![]() |
| 94. | » | Saad Belahmer | MJ U14 | 51. | 51. | 8:29 | ![]() |
| 95. | » | Ronja Bender | WJ U14 | 44. | 44. | 8:30 | ![]() |
| 96. | » | Till Herdt | MJ U14 | 52. | 52. | 8:31 | ![]() |
| 97. | » | Ida Wagner | WJ U14 | 45. | 45. | 8:32 | ![]() |
| 98. | » | Emma Zimmer | WJ U14 | 46. | 46. | 8:33 | ![]() |
| 99. | » | Emil Eberhahn | MJ U14 | 53. | 53. | 8:36 | ![]() |
| 100. | » | Julius Horn | MJ U14 | 54. | 54. | 8:36 | ![]() |
| 101. | » | Paula De Castro | WJ U14 | 47. | 47. | 8:36 | ![]() |
| 102. | » | Emma Eberhahn | WJ U14 | 48. | 48. | 8:37 | ![]() |
| 103. | » | Awid Woll | MJ U14 | 55. | 55. | 8:42 | ![]() |
| 104. | » | Jakob Heßler | MJ U14 | 56. | 56. | 8:42 | ![]() |
| 105. | » | Emil Cornelius | MJ U14 | 57. | 57. | 8:44 | ![]() |
| 106. | » | Fiete Stöber | MJ U14 | 58. | 58. | 8:54 | ![]() |
| 107. | » | Niklas Krebs | MJ U14 | 59. | 59. | 8:56 | ![]() |
| 108. | » | Gabriel Tschudi | MJ U14 | 60. | 60. | 9:02 | ![]() |
| 109. | » | Anton Reiner | MJ U14 | 61. | 61. | 9:04 | ![]() |
| 110. | » | Emilie Castaneda | WJ U14 | 49. | 49. | 9:06 | ![]() |
| 111. | » | Tom Schäfer | MJ U14 | 62. | 62. | 9:15 | ![]() |
| 112. | » | Benedikt Woll | MJ U14 | 63. | 63. | 9:17 | ![]() |
| 113. | » | Lene Kreischer | WJ U14 | 50. | 50. | 9:17 | ![]() |
| 114. | » | Maurice Pascal Tudic | MJ U14 | 64. | 64. | 9:19 | ![]() |
| 115. | » | Ben Wagner | MJ U14 | 65. | 65. | 9:21 | ![]() |
| 116. | » | Milo Brendel | MJ U14 | 66. | 66. | 9:21 | ![]() |
| 117. | » | Armin Farsadpour | MJ U14 | 67. | 67. | 9:21 | ![]() |
| 118. | » | Leni Natter | WJ U14 | 51. | 51. | 9:21 | ![]() |
| 119. | » | Felix Amberger | MJ U14 | 68. | 68. | 9:24 | ![]() |
| 120. | » | Karlotta Schwarz | WJ U14 | 52. | 52. | 9:25 | ![]() |
| 121. | » | Marie Akamphuber | WJ U14 | 53. | 53. | 9:27 | ![]() |
| 122. | » | Amalia Zinßmeister | WJ U14 | 54. | 54. | 9:28 | ![]() |
| 123. | » | Finjas Leonard Jenet | MJ U14 | 69. | 69. | 9:31 | ![]() |
| 124. | » | Jean-Luc Prowald | MJ U14 | 70. | 70. | 9:31 | ![]() |
| 125. | » | David Bautista | MJ U14 | 71. | 71. | 9:34 | ![]() |
| 126. | » | Nora Bautista | WJ U14 | 55. | 55. | 9:42 | ![]() |
| 127. | » | Greta Salice | WJ U14 | 56. | 56. | 9:43 | ![]() |
| 128. | » | Levi Belyea | MJ U14 | 72. | 72. | 10:19 | ![]() |
| 129. | » | Sophie Lange | WJ U14 | 57. | 57. | 10:21 | ![]() |
| 130. | » | Luisa Scheerer | WJ U14 | 58. | 58. | 10:26 | ![]() |
| 131. | » | Theo Albrecht | MJ U14 | 73. | 73. | 10:31 | ![]() |
| 132. | » | Lilly Miecke | WJ U14 | 59. | 59. | 10:39 | ![]() |
| 133. | » | Tara Gediz | WJ U14 | 60. | 60. | 10:43 | ![]() |
| 134. | » | Leonie Wendt | WJ U14 | 61. | 61. | 10:44 | ![]() |
| 135. | » | Jonas Wesseling | MJ U14 | 74. | 74. | 10:46 | ![]() |
| 136. | » | Ruzayn El Arshad | MJ U14 | 75. | 75. | 11:12 | ![]() |
| 137. | » | Ali Belahmer | MJ U14 | 76. | 76. | 11:13 | ![]() |
| 138. | » | Greta Hartmeyer | WJ U14 | 62. | 62. | 11:20 | ![]() |
| 139. | » | Liv Schlosser | WJ U14 | 63. | 63. | 11:29 | ![]() |
| 140. | » | Aarush Shah | MJ U14 | 77. | 77. | 11:57 | ![]() |
| 141. | » | Isabella Vatter | WJ U14 | 64. | 64. | 12:07 | ![]() |
| 142. | » | Emil Heymann | MJ U14 | 78. | 78. | 12:12 | ![]() |
| 143. | » | Tilda Albrecht | WJ U14 | 65. | 65. | 12:17 | ![]() |
| 144. | » | Theo Lechner | MJ U14 | 79. | 79. | 12:19 | ![]() |
| 145. | » | Aaron Heßler | MJ U14 | 80. | 80. | 12:52 | ![]() |
| 146. | » | Joris Prowald | MJ U14 | 81. | 81. | 13:21 | ![]() |
| 147. | » | Leana Lee | WJ U14 | 66. | 66. | 51:33 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14