Ergebnisse vom 27. HORNBACH-Citylauf

Allgäuer Latschenkiefer-Lauf
17.06.2012 12:40 Uhr - Männl. Jugend U14

pdf-Version csv-Version
MJU14 Name Verein Jhg. Klasse Gesamt M/F Zeit Nr
1. » Florentin Caesar 1.FC Kaiserslautern 1999 MJ U14 1. 1. 6:47,10 #1340 Urkunde anschauen
2. » Gregor Bauser Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 2. 2. 6:51,80 #1341 Urkunde anschauen
3. » Leo Kunz 1999 MJ U14 3. 3. 7:21,00 #1345 Urkunde anschauen
4. » Daniel Gundall TPSV Enkenbach 1999 MJ U14 4. 4. 7:33,10 #1336 Urkunde anschauen
5. » Lukas Klein Heinrich-Heine-Gymnasium 1999 MJ U14 5. 5. 7:41,90 #1343 Urkunde anschauen
6. » Lennart Hesch Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 6. 6. 7:44,20 #383 Urkunde anschauen
7. » Marc-Oliver Lutzi Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U14 7. 7. 7:45,80 #360 Urkunde anschauen
8. » Marvin Palm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 8. 8. 7:47,70 #387 Urkunde anschauen
9. » Tobias Rath Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U14 9. 9. 7:49,60 #358 Urkunde anschauen
10. » Leon Märkl IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 10. 10. 7:50,80 #329 Urkunde anschauen
11. » Pascal Göbel IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 11. 11. 7:52,30 #340 Urkunde anschauen
12. » Eric Kuhnert Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 12. 12. 7:59,30 #302 Urkunde anschauen
13. » Leon Pelt Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U14 13. 13. 8:02,30 #303 Urkunde anschauen
14. » Pascal Mecky Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 14. 14. 8:04,50 #397 Urkunde anschauen
15. » Florian Müller Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 15. 15. 8:05,90 #1330 Urkunde anschauen
16. » Simon Endres Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 16. 16. 8:08,10 #1300 Urkunde anschauen
17. » Alexander Herget Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 17. 17. 8:10,20 #363 Urkunde anschauen
18. » Robin Rittersbacher Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U14 18. 18. 8:11,80 #304 Urkunde anschauen
19. » Julian Herrgen TV Odernheim 2000 MJ U14 19. 19. 8:13,80 #1337 Urkunde anschauen
20. » Alexander Jacob Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U14 20. 20. 8:15,30 #305 Urkunde anschauen
21. » Moritz Sattler 2000 MJ U14 21. 21. 8:18,00 #1342 Urkunde anschauen
22. » Johannes Engelhardt Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 22. 22. 8:19,90 #367 Urkunde anschauen
23. » Jan Brockmann Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 23. 23. 8:22,30 #315 Urkunde anschauen
24. » Valentino Klos Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 24. 24. 8:25,20 #301 Urkunde anschauen
25. » Jakob Soles Heinrich-Heine-Gymnasium 1999 MJ U14 25. 25. 8:26,90 #1344 Urkunde anschauen
26. » Daniel Maué Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 26. 26. 8:28,70 #385 Urkunde anschauen
27. » David Orkan IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 27. 27. 8:30,20 #354 Urkunde anschauen
28. » Jonas Krummenacker Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 28. 28. 8:32,00 #381 Urkunde anschauen
29. » Jakob Krumke Hort St.Theresia 2000 MJ U14 29. 29. 8:33,80 #1319 Urkunde anschauen
30. » Maik Krofak IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 30. 30. 8:35,50 #339 Urkunde anschauen
31. » Felix Orth Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 31. 31. 8:37,40 #1302 Urkunde anschauen
32. » Jan Klepiszewski IGS Goetheschule KL 1999 MJ U14 32. 32. 8:38,90 #321 Urkunde anschauen
33. » Eric Ringelsbacher IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 33. 33. 8:40,30 #334 Urkunde anschauen
34. » Erik Welker Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 34. 34. 8:41,70 #380 Urkunde anschauen
35. » Michel Placzek IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 35. 35. 8:44,10 #324 Urkunde anschauen
36. » Nick Jochum IGS Goetheschule KL 1999 MJ U14 36. 36. 8:46,00 #328 Urkunde anschauen
37. » Niklas Arend Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 37. 37. 8:48,10 #377 Urkunde anschauen
38. » Lars Mandel IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 38. 38. 8:50,30 #346 Urkunde anschauen
39. » Noah Donner Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 39. 39. 8:52,30 #314 Urkunde anschauen
40. » Frederik Bohm Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 40. 40. 8:54,20 #1346 Urkunde anschauen
41. » Fabian Sahm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 41. 41. 8:55,60 #361 Urkunde anschauen
42. » Steven Higginbotham Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 42. 42. 8:57,10 #1324 Urkunde anschauen
43. » Christian Klüther Hort St.Theresia 2001 MJ U14 43. 43. 9:00,00 #1320 Urkunde anschauen
44. » Morice Michel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 44. 44. 9:02,00 #396 Urkunde anschauen
45. » Maximilian Kiefer Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 45. 45. 9:04,50 #366 Urkunde anschauen
46. » Frederik Eichhorn Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 46. 46. 9:06,50 #365 Urkunde anschauen
47. » Benjamin Dinkelmann Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 47. 47. 9:08,10 #376 Urkunde anschauen
48. » Roumani Nick Helbig IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 48. 48. 9:11,10 #343 Urkunde anschauen
49. » Simon Schmitz Hohenstaufengymnasium KL 1999 MJ U14 49. 49. 9:13,20 #357 Urkunde anschauen
50. » Paul Ziegler Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 50. 50. 9:15,50 #382 Urkunde anschauen
51. » Lars Bausch IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 51. 51. 9:17,20 #317 Urkunde anschauen
52. » Sky Stephan Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 52. 52. 9:21,20 #308 Urkunde anschauen
53. » Sascha Bollfrass Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 53. 53. 9:22,70 #1322 Urkunde anschauen
54. » Lukas Engelhart IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 54. 54. 9:31,30 #347 Urkunde anschauen
55. » David Strobel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 55. 55. 9:33,10 #373 Urkunde anschauen
56. » Tommy Wegener Fritz-Walter-Schule KL 1999 MJ U14 56. 56. 9:35,30 #1309 Urkunde anschauen
57. » Justin Merkel Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 57. 57. 9:37,30 #1329 Urkunde anschauen
58. » Sebastian Krämer Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 58. 58. 9:38,80 #364 Urkunde anschauen
59. » Niklas Müller Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 59. 59. 9:40,20 #386 Urkunde anschauen
60. » Zacharias Lang Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 60. 60. 9:43,80 #378 Urkunde anschauen
61. » Andre Löb Lina-Pfaff-RS+ 2000 MJ U14 61. 61. 9:45,10 #1327 Urkunde anschauen
62. » Christian Horn IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 62. 62. 9:46,60 #320 Urkunde anschauen
63. » Hendrik Schuck Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 63. 63. 9:52,50 #310 Urkunde anschauen
64. » Felix Keiper IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 64. 64. 10:01,90 #332 Urkunde anschauen
65. » Paul Dürnberger IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 65. 65. 10:04,00 #351 Urkunde anschauen
66. » Johannes Neumahr Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 66. 66. 10:05,90 #1306 Urkunde anschauen
67. » Laurenz Antes Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 67. 67. 10:07,80 #362 Urkunde anschauen
68. » Luis Sander Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 68. 68. 10:09,70 #368 Urkunde anschauen
69. » Robin Müller Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 69. 69. 10:11,20 #395 Urkunde anschauen
70. » Kirill Richter IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 70. 70. 10:14,00 #325 Urkunde anschauen
71. » Johann Globa IGS Bertha von Suttner KL 1999 MJ U14 71. 71. 10:15,30 #1314 Urkunde anschauen
72. » Bastian Schaak Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 72. 72. 10:16,90 #309 Urkunde anschauen
73. » Mascaliuc Lucian IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 73. 73. 10:18,70 #345 Urkunde anschauen
74. » Maximilian Lorenz Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 74. 74. 10:20,10 #306 Urkunde anschauen
75. » Gregor Nunweiler IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 75. 75. 10:21,90 #356 Urkunde anschauen
76. » Marco Brando IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 76. 76. 10:25,00 #319 Urkunde anschauen
77. » Kai Langheinrich IGS Bertha von Suttner KL 2000 MJ U14 77. 77. 10:26,30 #1316 Urkunde anschauen
78. » Paul Schmidt Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 78. 78. 10:28,20 #391 Urkunde anschauen
79. » Jan Winkler IGS Goetheschule KL 1999 MJ U14 79. 79. 10:31,70 #330 Urkunde anschauen
80. » Spasen Kostovski Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 80. 80. 10:33,40 #1326 Urkunde anschauen
81. » Marvin Müller Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 81. 81. 10:35,00 #375 Urkunde anschauen
82. » Alexander Hoffmann Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 82. 82. 10:37,40 #398 Urkunde anschauen
83. » Joshua Ortler IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 83. 83. 10:40,30 #323 Urkunde anschauen
84. » Oliver Fassott Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 84. 84. 10:43,00 #372 Urkunde anschauen
85. » Paul Steiner Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 85. 85. 10:45,10 #371 Urkunde anschauen
86. » Jonah Engel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 86. 86. 10:46,80 #370 Urkunde anschauen
87. » Emanuel Schenkel Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 87. 87. 10:48,80 #1334 Urkunde anschauen
88. » Jonas Rogel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 88. 88. 10:50,80 #1303 Urkunde anschauen
89. » Maximilian Sander IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 89. 89. 10:53,80 #326 Urkunde anschauen
90. » Eren Pagren Lina-Pfaff-RS+ 2000 MJ U14 90. 90. 10:57,50 #1331 Urkunde anschauen
91. » Sebastian Bock Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 91. 91. 10:59,40 #393 Urkunde anschauen
92. » Marvin Gooß Gymnasium am Rittersberg K 2000 MJ U14 92. 92. 11:01,30 #311 Urkunde anschauen
93. » Justin Schmidt Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 93. 93. 11:09,40 #374 Urkunde anschauen
94. » Jonas Fehl Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 94. 94. 11:10,90 #392 Urkunde anschauen
95. » Timon Pütz IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 95. 95. 11:13,00 #348 Urkunde anschauen
96. » Niklas Ruby Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 96. 96. 11:14,90 #399 Urkunde anschauen
97. » Til Geib Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 97. 97. 11:16,90 #394 Urkunde anschauen
98. » Tobias Anton IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 98. 98. 11:38,70 #344 Urkunde anschauen
99. » Fabian Georg IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 99. 99. 11:40,80 #338 Urkunde anschauen
100. » Malte Urbatzka Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 100. 100. 11:43,10 #1301 Urkunde anschauen
101. » Sascha Akhmayev Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 101. 101. 11:59,10 #1321 Urkunde anschauen
102. » Maurice Salg Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 102. 102. 12:06,00 #1333 Urkunde anschauen
103. » Daniel Degen IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 103. 103. 12:07,40 #350 Urkunde anschauen
104. » Hermes Gomes Oester IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 104. 104. 12:09,60 #355 Urkunde anschauen
105. » Alper Besel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 105. 105. 12:10,90 #389 Urkunde anschauen
106. » Timon Kupsch Hohenstaufengymnasium KL 2000 MJ U14 106. 106. 12:12,80 #359 Urkunde anschauen
107. » Luca Glaser IGS Bertha von Suttner KL 1999 MJ U14 107. 107. 12:32,00 #1313 Urkunde anschauen
108. » Paul Boßert Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 108. 108. 12:34,20 #1304 Urkunde anschauen
109. » David Mankarious Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1999 MJ U14 109. 109. 12:36,60 #388 Urkunde anschauen
110. » Renat Grizfeld Albert-Schweitzer-Gymn. KL 2000 MJ U14 110. 110. 12:38,70 #379 Urkunde anschauen
111. » Samuel Rodrigues Fritz-Walter-Schule KL 2000 MJ U14 111. 111. 12:50,10 #1310 Urkunde anschauen
112. » Robin Bohlander IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 112. 112. 13:00,70 #342 Urkunde anschauen
113. » Kevin Monty IGS Bertha von Suttner KL 1999 MJ U14 113. 113. 13:08,60 #1317 Urkunde anschauen
114. » Jesse Nowinsky IGS Bertha von Suttner KL 1999 MJ U14 114. 114. 13:12,20 #1312 Urkunde anschauen
115. » Maximilian Herrmann IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 115. 115. 13:19,20 #352 Urkunde anschauen
116. » Moritz Bayer IGS Rockenhausen 1999 MJ U14 116. 116. 13:28,30 #349 Urkunde anschauen
117. » Kevin Wehrmeister Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 117. 117. 13:34,80 #1335 Urkunde anschauen
118. » Marcel Heumann Lina-Pfaff-RS+ 1999 MJ U14 118. 118. 13:40,60 #1323 Urkunde anschauen
119. » Jan Schuppe IGS Goetheschule KL 2000 MJ U14 119. 119. 14:14,80 #327 Urkunde anschauen
120. » Mirzat Yapar Fritz-Walter-Schule KL 1999 MJ U14 120. 120. 14:17,60 #1308 Urkunde anschauen
121. » Florian Langguth Gymnasium am Rittersberg K 1999 MJ U14 121. 121. 14:20,20 #307 Urkunde anschauen
122. » Patrick Behrend IGS Rockenhausen 2000 MJ U14 122. 122. 14:35,40 #341 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.