Ergebnisse vom 25. HORNBACH-Citylauf

Lauf der SSK Kaiserslautern
20.06.2010 12:40 Uhr - Männl. Jugend U14

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Lars Gebhart IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 1. 1. 7:03,30 #1320 Urkunde anschauen
2. » Carlos Borger Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 2. 2. 7:08,20 #306 Urkunde anschauen
3. » Philipp Neumann Hohenstaufengymnasium KL 1997 MJ U14 3. 3. 7:28,30 #1332 Urkunde anschauen
4. » Fabian Schäffner 1997 MJ U14 4. 4. 7:30,00 #1368 Urkunde anschauen
5. » Nico Horbach Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 5. 5. 7:31,90 #339 Urkunde anschauen
6. » Marcel Henze IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 6. 6. 7:34,20 #356 Urkunde anschauen
7. » Lukas Moratzky Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 7. 7. 7:38,40 #348 Urkunde anschauen
8. » Daniel Schmitt Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 8. 8. 7:42,00 #312 Urkunde anschauen
9. » Lucas Schwarz Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 9. 9. 7:47,60 #318 Urkunde anschauen
10. » Dominic Glock Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 10. 10. 7:51,70 #314 Urkunde anschauen
11. » Till Bier WiWa-KL 1998 MJ U14 11. 11. 7:53,10 #1352 Urkunde anschauen
12. » Christian Bellendier Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1997 MJ U14 12. 12. 7:54,70 #1348 Urkunde anschauen
13. » Julian Michael Engelhardt Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 13. 13. 7:56,90 #1369 Urkunde anschauen
14. » Ian Buchikas IGS Bertha von Suttner KL 1997 MJ U14 14. 14. 7:59,10 #1353 Urkunde anschauen
15. » Peter Ohrenberg Hohenstaufengymnasium KL 1957 M50 15. 15. 8:01,60 #1327 Urkunde anschauen
16. » Norman Riedl Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 16. 16. 8:08,10 #319 Urkunde anschauen
17. » Nico Adam IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 17. 17. 8:09,40 #398 Urkunde anschauen
18. » Sebastian Adam Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 18. 18. 8:11,50 #329 Urkunde anschauen
19. » Johannes Guerra Hohenstaufengymnasium KL 1997 MJ U14 19. 19. 8:14,20 #1333 Urkunde anschauen
20. » Julian Imhof Hohenstaufengymnasium KL 1997 MJ U14 20. 20. 8:15,40 #1334 Urkunde anschauen
21. » Max Lauhoff Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 21. 21. 8:23,50 #349 Urkunde anschauen
22. » Pascal Roos Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 22. 22. 8:25,00 #330 Urkunde anschauen
23. » Niklas Dengel Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 23. 23. 8:26,40 #347 Urkunde anschauen
24. » Felix Heisel Hohenstaufengymnasium KL 1998 MJ U14 24. 24. 8:28,50 #1331 Urkunde anschauen
25. » Nico Reiß IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 25. 25. 8:30,20 #369 Urkunde anschauen
26. » Jochen Jungmann LLG Landstuhl 1997 MJ U14 26. 26. 8:31,90 #301 Urkunde anschauen
27. » Leander Gerhards Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 27. 27. 8:33,70 #320 Urkunde anschauen
28. » Christopher Seib IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 28. 28. 8:36,90 #1316 Urkunde anschauen
29. » David Wiedner Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 29. 29. 8:38,60 #310 Urkunde anschauen
30. » Tim Louis Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 30. 30. 8:42,40 #316 Urkunde anschauen
31. » Marius Busalt Albert-Schweitzer-Gymnasiu 1997 MJ U14 31. 31. 8:43,90 #1372 Urkunde anschauen
32. » Manuel Wagner TuS 06 Heltersberg 1997 MJ U14 32. 32. 8:45,40 #1371 Urkunde anschauen
33. » Vakkas Büyükefe HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 33. 33. 8:47,00 #385 Urkunde anschauen
34. » Mikel Riediger HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 34. 34. 8:49,10 #391 Urkunde anschauen
35. » Joshua Krauß IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 35. 35. 8:50,80 #1304 Urkunde anschauen
36. » Louis Winter Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 36. 36. 8:52,10 #350 Urkunde anschauen
37. » Fabian Scherer Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 37. 37. 8:55,00 #317 Urkunde anschauen
38. » Vincent Westrich Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 38. 38. 8:56,70 #1345 Urkunde anschauen
39. » Daniel Wolf Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 39. 39. 8:58,40 #345 Urkunde anschauen
40. » Patrick Krämer IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 40. 40. 9:00,80 #1307 Urkunde anschauen
41. » Lars Roth Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 41. 41. 9:02,70 #335 Urkunde anschauen
42. » Kaj Lipper Stiftswaldschule 1998 MJ U14 42. 42. 9:04,90 #1359 Urkunde anschauen
43. » Til Eichhorn Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 43. 43. 9:06,70 #311 Urkunde anschauen
44. » Robin Ulwig Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 44. 44. 9:08,50 #336 Urkunde anschauen
45. » Robert Köhler Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 45. 45. 9:10,00 #1346 Urkunde anschauen
46. » Lukas Theobald TSG Kaiserslautern 1997 MJ U14 46. 46. 9:11,80 #300 Urkunde anschauen
47. » Tim Entenmann Hohenstaufengymnasium KL 1998 MJ U14 47. 47. 9:13,80 #1335 Urkunde anschauen
48. » Avdyl Avdyli HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 48. 48. 9:15,10 #382 Urkunde anschauen
49. » Jannik Hein Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 49. 49. 9:17,20 #325 Urkunde anschauen
50. » Marcel Hönes IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 50. 50. 9:18,80 #1314 Urkunde anschauen
51. » Christoph Braun Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 51. 51. 9:20,60 #302 Urkunde anschauen
52. » Dario Da Rocha HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 52. 52. 9:22,40 #386 Urkunde anschauen
53. » Marius Allmann HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 53. 53. 9:24,30 #381 Urkunde anschauen
54. » Jannik Kanter Burggymnasium KL 1998 MJ U14 54. 54. 9:26,00 #1337 Urkunde anschauen
55. » Yannik Metger Hohenstaufengymnasium KL 1997 MJ U14 55. 55. 9:27,40 #1329 Urkunde anschauen
56. » Aron Bauer IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 56. 56. 9:29,40 #1317 Urkunde anschauen
57. » Simon Frank Albert-Schweitzer-Gymnasiu 1998 MJ U14 57. 57. 9:31,30 #1373 Urkunde anschauen
58. » Kevin Koshdel Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 58. 58. 9:33,50 #323 Urkunde anschauen
59. » Lucas Prochnow IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 59. 59. 9:35,00 #1311 Urkunde anschauen
60. » Dominic Schmidt IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 60. 60. 9:37,20 #370 Urkunde anschauen
61. » Felix Anstädt IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 61. 61. 9:39,20 #371 Urkunde anschauen
62. » Lucas Roos Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 62. 62. 9:40,80 #331 Urkunde anschauen
63. » Vladimir Baimler Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 63. 63. 9:42,50 #303 Urkunde anschauen
64. » Eric Schneider IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 64. 64. 9:44,20 #361 Urkunde anschauen
65. » Mark Sidel Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 65. 65. 9:46,10 #1343 Urkunde anschauen
66. » Ruben Neugebauer Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 66. 66. 9:47,70 #324 Urkunde anschauen
67. » Moritz Eisenbock Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 67. 67. 9:49,60 #342 Urkunde anschauen
68. » Marvin Druck IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 68. 68. 9:51,50 #355 Urkunde anschauen
69. » Alexander Opp HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 69. 69. 9:53,40 #378 Urkunde anschauen
70. » Jonas Rabe Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 70. 70. 9:55,00 #1338 Urkunde anschauen
71. » Lukas Maurer Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 71. 71. 9:56,90 #334 Urkunde anschauen
72. » Marvin Kremb IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 72. 72. 9:58,90 #1325 Urkunde anschauen
73. » Manuel Jutzi Burggymnasium KL 1997 MJ U14 73. 73. 10:00,60 #1336 Urkunde anschauen
74. » Marc Spiegel HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 74. 74. 10:02,50 #393 Urkunde anschauen
75. » Nico Roßbach-Pfannebecker IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 75. 75. 10:04,40 #358 Urkunde anschauen
76. » Eric Asel GS Trippstadt 1998 MJ U14 76. 76. 10:06,10 #1357 Urkunde anschauen
77. » Kilian Barth Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 77. 77. 10:08,00 #1341 Urkunde anschauen
78. » Benedikt Höbel Hohenstaufengymnasium KL 1998 MJ U14 78. 78. 10:09,60 #1328 Urkunde anschauen
79. » Simon Heinrich Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 79. 79. 10:11,80 #346 Urkunde anschauen
80. » Philipp Kronenberger IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 80. 80. 10:14,00 #1310 Urkunde anschauen
81. » Yunus Akalin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 81. 81. 10:15,60 #1350 Urkunde anschauen
82. » Leon Bauer Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 82. 82. 10:17,30 #1347 Urkunde anschauen
83. » Niklas Schehr Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 83. 83. 10:19,10 #1349 Urkunde anschauen
84. » Marcel Schwarz Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 84. 84. 10:20,70 #327 Urkunde anschauen
85. » Timo Sichau IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 85. 85. 10:22,90 #1313 Urkunde anschauen
86. » Christian Fribus IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 86. 86. 10:24,60 #397 Urkunde anschauen
87. » Alexander Sobsch Fit in Lautern e. V. 1997 MJ U14 87. 87. 10:26,30 #1362 Urkunde anschauen
88. » Julian Höpfel IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 88. 88. 10:28,10 #354 Urkunde anschauen
89. » Andreas Abendroth Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 89. 89. 10:30,10 #344 Urkunde anschauen
90. » Lars Dietrich Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1997 MJ U14 90. 90. 10:34,40 #1351 Urkunde anschauen
91. » Luca Brod Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1997 MJ U14 91. 91. 10:36,00 #1340 Urkunde anschauen
92. » Marvin Oberländer IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 92. 92. 10:37,70 #1300 Urkunde anschauen
93. » Paul Krell Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 93. 93. 10:39,70 #305 Urkunde anschauen
94. » Jonas Moxter IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 94. 94. 10:41,30 #1312 Urkunde anschauen
95. » Vladislav Vildschunas Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 95. 95. 10:43,60 #352 Urkunde anschauen
96. » Max Herzog Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 96. 96. 10:45,30 #309 Urkunde anschauen
97. » Justin Walter IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 97. 97. 10:47,60 #1301 Urkunde anschauen
98. » Walter Simon Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 98. 98. 10:49,60 #328 Urkunde anschauen
99. » Corey Seip IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 99. 99. 10:51,10 #1323 Urkunde anschauen
100. » Nikolas Knickmeier Fit in Lautern e. V. 1997 MJ U14 100. 100. 10:53,00 #1365 Urkunde anschauen
101. » Yannik Bauer IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 101. 101. 10:56,10 #395 Urkunde anschauen
102. » Johannes Licht Fit in Lautern e. V. 1997 MJ U14 102. 102. 10:57,60 #1361 Urkunde anschauen
103. » Jonathan Kaltenthaler IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 103. 103. 10:59,10 #1305 Urkunde anschauen
104. » Felix Fuchs IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 104. 104. 11:01,20 #359 Urkunde anschauen
105. » Abdullah Salam IGS Bertha von Suttner KL 1997 MJ U14 105. 105. 11:03,60 #1356 Urkunde anschauen
106. » Fabian Metzler IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 106. 106. 11:05,10 #1303 Urkunde anschauen
107. » Alexander Liggesmeyer IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 107. 107. 11:06,60 #364 Urkunde anschauen
108. » Tim Ecker IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 108. 108. 11:08,40 #1321 Urkunde anschauen
109. » Felix Müller Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 109. 109. 11:11,20 #351 Urkunde anschauen
110. » Jannik Stemplinger IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 110. 110. 11:13,10 #1318 Urkunde anschauen
111. » Sandro Hatzfeld IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 111. 111. 11:15,30 #1308 Urkunde anschauen
112. » Dominic Geller IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 112. 112. 11:19,40 #399 Urkunde anschauen
113. » Rouven Munz IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 113. 113. 11:21,50 #1302 Urkunde anschauen
114. » Johannes Boemer Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 114. 114. 11:23,40 #337 Urkunde anschauen
115. » Marco Druck IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 115. 115. 11:25,50 #368 Urkunde anschauen
116. » Lars Wolfgramm Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1998 MJ U14 116. 116. 11:27,70 #1344 Urkunde anschauen
117. » Lucas Seemann Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1997 MJ U14 117. 117. 11:29,50 #1342 Urkunde anschauen
118. » Nicolas Roth SV Wiesenthalerhof 1998 MJ U14 118. 118. 11:31,00 #1370 Urkunde anschauen
119. » Pascal Heyser HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 119. 119. 11:32,70 #377 Urkunde anschauen
120. » Bircan Halac HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 120. 120. 11:37,40 #387 Urkunde anschauen
121. » Matthias Luthringshauser IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 121. 121. 11:39,20 #362 Urkunde anschauen
122. » Sebastian Clemens IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 122. 122. 11:40,90 #376 Urkunde anschauen
123. » Elias Baumann IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 123. 123. 11:43,10 #372 Urkunde anschauen
124. » Fabian Baumgärtner HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 124. 124. 11:44,60 #383 Urkunde anschauen
125. » Jonas Gillmann IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 125. 125. 11:46,10 #357 Urkunde anschauen
126. » Yannick Marschall IGS Bertha von Suttner KL 1998 MJ U14 126. 126. 11:47,60 #1355 Urkunde anschauen
127. » Michael Neichel Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 127. 127. 11:50,10 #321 Urkunde anschauen
128. » Berkay Ergül Gymnasium am Rittersberg K 1998 MJ U14 128. 128. 11:52,10 #304 Urkunde anschauen
129. » Nico Bayer IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 129. 129. 11:54,50 #1319 Urkunde anschauen
130. » Maurice Lauer IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 130. 130. 11:56,10 #360 Urkunde anschauen
131. » Robin Schläfer IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 131. 131. 12:03,70 #1324 Urkunde anschauen
132. » Johannes Schneider Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1997 MJ U14 132. 132. 12:07,40 #1339 Urkunde anschauen
133. » Latino Lukascewski HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 133. 133. 12:12,10 #390 Urkunde anschauen
134. » Lukas Scherbaum IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 134. 134. 12:13,20 #363 Urkunde anschauen
135. » Oliver Völcker IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 135. 135. 12:14,90 #366 Urkunde anschauen
136. » Max Planner Gymnasium am Rittersberg K 1997 MJ U14 136. 136. 12:17,10 #341 Urkunde anschauen
137. » Husseyn Agca HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 137. 137. 12:19,30 #379 Urkunde anschauen
138. » Dominik Seib IGS Bertha von Suttner KL 1998 MJ U14 138. 138. 12:20,80 #1354 Urkunde anschauen
139. » Yannik Bierl HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 139. 139. 12:22,20 #384 Urkunde anschauen
140. » Cedric Bauer Stiftswaldschule 1998 MJ U14 140. 140. 12:30,40 #1358 Urkunde anschauen
141. » Lukas Käfer IGS Goetheschule KL 1998 MJ U14 141. 141. 12:38,50 #374 Urkunde anschauen
142. » Marcel Weiler HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 142. 142. 12:49,30 #394 Urkunde anschauen
143. » Julian Heil IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 143. 143. 12:55,00 #365 Urkunde anschauen
144. » Dennis Bober Hohenstaufengymnasium KL 1997 MJ U14 144. 144. 13:01,20 #1330 Urkunde anschauen
145. » Can Karakurt HS Schillerschule KL 1998 MJ U14 145. 145. 13:16,40 #389 Urkunde anschauen
146. » Stefan-Harald Heintz HS Schillerschule KL 1997 MJ U14 146. 146. 13:23,80 #388 Urkunde anschauen
147. » Christian Eckert IGS Goetheschule KL 1997 MJ U14 147. 147. 14:16,10 #373 Urkunde anschauen
148. » Lucas Hilgert IGS Rockenhausen 1998 MJ U14 148. 148. 14:25,80 #1306 Urkunde anschauen
149. » Ricardo Linn IGS Rockenhausen 1997 MJ U14 149. 149. 16:19,20 #1315 Urkunde anschauen

 

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.