Franz-Josef Stuppy
1952, m, SV MiesauWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 54:30,90 | 18 | 270 | 336 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:53,00 | 18 | 106 | 115 |
25.07.2010 | 28. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 51:39,70 | 22 | 245 | 306 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:14,80 | 11 | 79 | 84 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 49:20,90 | 16 | 90 | 102 |
29.07.2007 | 25. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 49:32,60 | 14 | 232 | 270 |
23.07.2006 | 24. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 50:01,80 | 26 | 204 | 227 |
24.07.2005 | 23. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 48:31,30 | 22 | 213 | 247 |
27.07.2003 | 21. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 49:15,20 | 24 | 273 | 315 |
28.07.2002 | 20. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 47:02,00 | 16 | 201 | 217 |
29.07.2001 | 19. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 48:46,20 | 21 | 193 | 216 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.