Ribana Bauser
1971, f, LLG LandstuhlWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
03.09.2023 | 18. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 49:27,00 | 1 | 1 | 20 |
29.07.2018 | 36. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 44:23,20 | 2 | 10 | 77 |
04.09.2016 | 11. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 48:29,20 | 1 | 1 | 30 |
31.07.2016 | 34. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 43:25,00 | 2 | 12 | 88 |
27.07.2014 | 32. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 44:34,30 | 2 | 13 | 113 |
23.06.2013 | 28. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 21:07,80 | 1 | 3 | 45 |
02.09.2012 | 7. Lautrer Lebenslauf | 10,3 km | 56:05,00 | 8 | 8 | 64 |
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 43:25,30 | 1 | 3 | 35 |
19.06.2011 | 26. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 46:34,30 | 2 | 4 | 73 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 10,0 km | 45:36,50 | 1 | 3 | 54 |
26.07.2009 | 27. Coca-Cola Straßenlauf | 10,0 km | 47:30,40 | 8 | 23 | 182 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 23:17,00 | 2 | 2 | 27 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.