Joshua Klein
1997, m, LG Region Karlsruhe| Wann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
| 30.06.2024 | 37. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 15:40,70 | 14 | 14 | 14 |
| 25.06.2023 | 36. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 16:27,90 | 13 | 13 | 13 |
| 26.06.2022 | 35. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 16:47,90 | 10 | 10 | 10 |
| 17.06.2018 | 33. HORNBACH-Citylauf | 5,0 km | 14:41,30 | 14 | 14 | 14 |
| 31.07.2016 | 34. Sander Straßenlauf | 10,0 km | 35:02,00 | 1 | 3 | 3 |
| 29.07.2012 | 30. Coca-Cola Straßenlauf | 5,0 km | 18:40,80 | 1 | 2 | 2 |
| 17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:22,00 | 45 | 45 | 64 |
zurück
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.