Patrick Krämer
1998, m, IGS RockenhausenWann | Wo | Was | Platz (ak/mf/ges) | |||
17.06.2012 | 27. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:52,90 | 39 | 39 | 49 |
20.06.2010 | 25. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 9:00,80 | 40 | 40 | 40 |
21.06.2009 | 24. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:23,00 | 51 | 51 | 70 |
15.06.2008 | 23. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:14,50 | 65 | 65 | 86 |
17.06.2007 | 22. HORNBACH-Citylauf | 2,0 km | 10:04,70 | 43 | 43 | 60 |

Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.