Ergebnisse vom 36. HORNBACH-Citylauf
Meisterchip Lauf
25.06.2023 11:25 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U14
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Jonas Jacob | MJ U14 | 1. | 1. | 7:14 | ![]() |
| 2. | » | Elias Mannweiler | MJ U14 | 2. | 2. | 7:20 | ![]() |
| 3. | » | Jonas Krauß | MJ U14 | 3. | 3. | 7:23 | ![]() |
| 4. | » | Elia Rutt | MJ U14 | 4. | 4. | 7:30 | ![]() |
| 5. | » | Max Müller | MJ U14 | 5. | 5. | 7:31 | ![]() |
| 6. | » | Lennard Christ | MJ U14 | 6. | 6. | 7:55 | ![]() |
| 7. | » | Franziska Huber | WJ U14 | 1. | 1. | 8:07 | ![]() |
| 8. | » | Moritz Lechner | MJ U14 | 7. | 7. | 8:19 | ![]() |
| 9. | » | Vincent Golditz | MJ U14 | 8. | 8. | 8:21 | ![]() |
| 10. | » | Oskar Poesch | MJ U14 | 9. | 9. | 8:22 | ![]() |
| 11. | » | Nora Balzer | WJ U14 | 2. | 2. | 8:23 | ![]() |
| 12. | » | Nico Becker | MJ U14 | 10. | 10. | 8:24 | ![]() |
| 13. | » | Arsid Shametaj | MJ U14 | 11. | 11. | 8:29 | ![]() |
| 14. | » | David Wagner | MJ U14 | 12. | 12. | 8:29 | ![]() |
| 15. | » | Liam Cunka | MJ U14 | 13. | 13. | 8:32 | ![]() |
| 16. | » | Lina Bode | WJ U14 | 3. | 3. | 8:32 | ![]() |
| 17. | » | Eva Bogner | WJ U14 | 4. | 4. | 8:37 | ![]() |
| 18. | » | Samuel Comtesse | MJ U14 | 14. | 14. | 8:42 | ![]() |
| 19. | » | Jonas von Eyß | MJ U14 | 15. | 15. | 8:43 | ![]() |
| 20. | » | Paul Huschitt | MJ U14 | 16. | 16. | 8:43 | ![]() |
| 21. | » | Laith Moumani | MJ U14 | 17. | 17. | 8:44 | ![]() |
| 22. | » | Bastian Steiner | MJ U14 | 18. | 18. | 8:45 | ![]() |
| 23. | » | Pietro Dègidio | MJ U14 | 19. | 19. | 8:48 | ![]() |
| 24. | » | Jakob Schäfer | MJ U14 | 20. | 20. | 8:51 | ![]() |
| 25. | » | Leonard Andres | MJ U14 | 21. | 21. | 8:52 | ![]() |
| 26. | » | Jannik Matuszewski | MJ U14 | 22. | 22. | 8:52 | ![]() |
| 27. | » | Lilly Gros | WJ U14 | 5. | 5. | 8:53 | ![]() |
| 28. | » | Niklas Koster | MJ U14 | 23. | 23. | 9:03 | ![]() |
| 29. | » | Maelle Hardegger | WJ U14 | 6. | 6. | 9:04 | ![]() |
| 30. | » | Lotta Christ | WJ U14 | 7. | 7. | 9:08 | ![]() |
| 31. | » | Felipa Kunz | WJ U14 | 8. | 8. | 9:12 | ![]() |
| 32. | » | Aida Selene Buckenmaier | WJ U14 | 9. | 9. | 9:19 | ![]() |
| 33. | » | Jakob Glaß | MJ U14 | 24. | 24. | 9:22 | ![]() |
| 34. | » | Joel Vogt | MJ U14 | 25. | 25. | 9:31 | ![]() |
| 35. | » | David Gerstheimer | MJ U14 | 26. | 26. | 9:33 | ![]() |
| 36. | » | Henrik Treibert | MJ U14 | 27. | 27. | 9:35 | ![]() |
| 37. | » | Lena Eisel | WJ U14 | 10. | 10. | 9:35 | ![]() |
| 38. | » | Eliana Demarino | WJ U14 | 11. | 11. | 9:37 | ![]() |
| 39. | » | Nora Rink | WJ U14 | 12. | 12. | 9:43 | ![]() |
| 40. | » | Florian Beyer | MJ U14 | 28. | 28. | 9:44 | ![]() |
| 41. | » | Marie Dämgen | WJ U14 | 13. | 13. | 9:45 | ![]() |
| 42. | » | Norik Mateo Lahm | MJ U14 | 29. | 29. | 9:52 | ![]() |
| 43. | » | Pauline Lang | WJ U14 | 14. | 14. | 9:54 | ![]() |
| 44. | » | Ida Barthel | WJ U14 | 15. | 15. | 9:56 | ![]() |
| 45. | » | Alexander Kajukin | MJ U14 | 30. | 30. | 10:04 | ![]() |
| 46. | » | Marvin Fath | MJ U14 | 31. | 31. | 10:07 | ![]() |
| 47. | » | Fynn Sprau | MJ U14 | 32. | 32. | 10:09 | ![]() |
| 48. | » | David Enders | MJ U14 | 33. | 33. | 10:10 | ![]() |
| 49. | » | Henri Skorupa | MJ U14 | 34. | 34. | 10:11 | ![]() |
| 50. | » | Luca Schöne | MJ U14 | 35. | 35. | 10:26 | ![]() |
| 51. | » | Clara Häußler | WJ U14 | 16. | 16. | 10:27 | ![]() |
| 52. | » | Lena Gärtner | WJ U14 | 17. | 17. | 10:33 | ![]() |
| 53. | » | Mia Biebel | WJ U14 | 18. | 18. | 10:35 | ![]() |
| 54. | » | Ida Berg | WJ U14 | 19. | 19. | 10:36 | ![]() |
| 55. | » | Carlo Even | MJ U14 | 36. | 36. | 10:37 | ![]() |
| 56. | » | Mika Ruelius | MJ U14 | 37. | 37. | 10:39 | ![]() |
| 57. | » | Nina Schumann | WJ U14 | 20. | 20. | 10:48 | ![]() |
| 58. | » | Maya Wittwer | WJ U14 | 21. | 21. | 10:51 | ![]() |
| 59. | » | Jule Deubig | WJ U14 | 22. | 22. | 10:56 | ![]() |
| 60. | » | Josephine Sommer | WJ U14 | 23. | 23. | 10:57 | ![]() |
| 61. | » | Alessia Stanca | WJ U14 | 24. | 24. | 10:57 | ![]() |
| 62. | » | Matilda Groß | WJ U14 | 25. | 25. | 10:59 | ![]() |
| 63. | » | Ella Kothe | WJ U14 | 26. | 26. | 11:02 | ![]() |
| 64. | » | Magdalena Scharz | WJ U14 | 27. | 27. | 11:07 | ![]() |
| 65. | » | Lilli Balders | WJ U14 | 28. | 28. | 11:09 | ![]() |
| 66. | » | Nele Buschmann | WJ U14 | 29. | 29. | 11:25 | ![]() |
| 67. | » | Joel Bär | MJ U14 | 38. | 38. | 11:26 | ![]() |
| 68. | » | Johanna Fendler | WJ U14 | 30. | 30. | 11:29 | ![]() |
| 69. | » | Paula Böhm | WJ U14 | 31. | 31. | 11:30 | ![]() |
| 70. | » | Marischka Willy | WJ U14 | 32. | 32. | 11:30 | ![]() |
| 71. | » | Sahara Sabharwal | WJ U14 | 33. | 33. | 11:30 | ![]() |
| 72. | » | Marlene Blauth | WJ U14 | 34. | 34. | 11:32 | ![]() |
| 73. | » | Clara Huber | WJ U14 | 35. | 35. | 11:34 | ![]() |
| 74. | » | Maya Ruelius | WJ U14 | 36. | 36. | 11:35 | ![]() |
| 75. | » | Jana Spielmann | WJ U14 | 37. | 37. | 11:57 | ![]() |
| 76. | » | Luca Müller | MJ U14 | 39. | 39. | 12:05 | ![]() |
| 77. | » | Ajilina Ajvazi | WJ U14 | 38. | 38. | 12:09 | ![]() |
| 78. | » | Estelle Busson | WJ U14 | 39. | 39. | 12:16 | ![]() |
| 79. | » | Ronja Denonville | WJ U14 | 40. | 40. | 12:17 | ![]() |
| 80. | » | Kilian Ziegler | MJ U14 | 40. | 40. | 12:21 | ![]() |
| 81. | » | Marie Igler | WJ U14 | 41. | 41. | 12:30 | ![]() |
| 82. | » | Braga Diego Wothenick | MJ U14 | 41. | 41. | 12:31 | ![]() |
| 83. | » | Florine Wetzel | MJ U14 | 42. | 42. | 12:36 | ![]() |
| 84. | » | Johanna Stoll | WJ U14 | 42. | 42. | 12:38 | ![]() |
| 85. | » | Leon Betz | MJ U14 | 43. | 43. | 12:40 | ![]() |
| 86. | » | Ida Rein | WJ U14 | 43. | 43. | 12:41 | ![]() |
| 87. | » | Emma Schinzel | WJ U14 | 44. | 44. | 12:41 | ![]() |
| 88. | » | Isabell Filsinger | WJ U14 | 45. | 45. | 12:46 | ![]() |
| 89. | » | Miah Lezius | WJ U14 | 46. | 46. | 12:55 | ![]() |
| 90. | » | Mia Detzel | WJ U14 | 47. | 47. | 13:02 | ![]() |
| 91. | » | Neela Weingart | WJ U14 | 48. | 48. | 13:13 | ![]() |
| 92. | » | Kathy Tran | WJ U14 | 49. | 49. | 13:21 | ![]() |
| 93. | » | David Thomas | MJ U14 | 44. | 44. | 13:29 | ![]() |
| 94. | » | Ellen Hannah | WJ U14 | 50. | 50. | 13:37 | ![]() |
| 95. | » | Maria Dovzhenko | WJ U14 | 51. | 51. | 13:42 | ![]() |
| 96. | » | Lotta De Hooge | WJ U14 | 52. | 52. | 13:42 | ![]() |
| 97. | » | Amelie Kochanek | WJ U14 | 53. | 53. | 13:43 | ![]() |
| 98. | » | Finnley Dindorf | MJ U14 | 45. | 45. | 14:12 | ![]() |
| 99. | » | Adrian Weber | MJ U14 | 46. | 46. | 14:15 | ![]() |
| 100. | » | Rania Ben Amara | WJ U14 | 54. | 54. | 14:15 | ![]() |
| 101. | » | Emma Metche | WJ U14 | 55. | 55. | 14:15 | ![]() |
| 102. | » | Linus Böhmer | MJ U14 | 47. | 47. | 14:31 | ![]() |
| 103. | » | Siri Schulz | WJ U14 | 56. | 56. | 14:44 | ![]() |
| 104. | » | Mara Portz | WJ U14 | 57. | 57. | 14:45 | ![]() |
| 105. | » | Simon Nebe | MJ U14 | 48. | 48. | 14:52 | ![]() |
| 106. | » | Ida Labudda | WJ U14 | 58. | 58. | 15:08 | ![]() |
| 107. | » | Victoria Schiller | WJ U14 | 59. | 59. | 16:28 | ![]() |
| 108. | » | Vivienne Schaumlöffel | WJ U14 | 60. | 60. | 16:28 | ![]() |
| 109. | » | Joel Finn Salomon | MJ U14 | 49. | 49. | 17:42 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MJ U14 / WJ U14
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.