Ergebnisse vom 24. HORNBACH-Citylauf
Hornbach-Lauf
21.06.2009 16:00 Uhr
- Männl. + Weibl. Jugend U18 + U20
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Fabian Lutz | MJ U18 | 1. | 1. | 10:05,20 | ![]() |
| 2. | » | Dominik Mayer | MJ U18 | 2. | 2. | 10:19,00 | ![]() |
| 3. | » | Sebastian Marz | MJ U20 | 3. | 1. | 10:29,70 | ![]() |
| 4. | » | David Mänges | MJ U18 | 4. | 3. | 10:36,30 | ![]() |
| 5. | » | Lukas Henkel | MJ U18 | 5. | 4. | 10:47,60 | ![]() |
| 6. | » | Carsten Müller | MJ U20 | 6. | 2. | 10:49,30 | ![]() |
| 7. | » | Felix Weber | MJ U18 | 7. | 5. | 11:10,50 | ![]() |
| 8. | » | Daniel Wiebelt | MJ U20 | 8. | 3. | 11:15,10 | ![]() |
| 9. | » | Lukas Schneider | MJ U18 | 9. | 6. | 11:19,20 | ![]() |
| 10. | » | Nicolay Jaberg | MJ U18 | 10. | 7. | 11:23,90 | ![]() |
| 11. | » | David Maurer | MJ U20 | 11. | 4. | 11:33,50 | ![]() |
| 12. | » | Daniel Wachter | MJ U18 | 12. | 8. | 11:35,70 | ![]() |
| 13. | » | Kai Anlauf | MJ U18 | 13. | 9. | 11:37,70 | ![]() |
| 14. | » | Marc Neumann | MJ U18 | 14. | 10. | 11:39,40 | ![]() |
| 15. | » | Sebastian Baadte | MJ U18 | 15. | 11. | 11:42,90 | ![]() |
| 16. | » | Philipp Wilhelm | MJ U20 | 16. | 5. | 11:55,30 | ![]() |
| 17. | » | Johannes Müsebeck | MJ U20 | 17. | 6. | 11:59,70 | ![]() |
| 18. | » | David Scheuermann | MJ U20 | 18. | 7. | 12:03,50 | ![]() |
| 19. | » | Andreas Koch | MJ U18 | 19. | 12. | 12:06,90 | ![]() |
| 20. | » | Garzai Mohammad | MJ U18 | 20. | 13. | 12:09,40 | ![]() |
| 21. | » | Inan Baran Tekin | MJ U20 | 21. | 8. | 12:11,30 | ![]() |
| 22. | » | Alexander Heß | MJ U20 | 22. | 9. | 12:13,40 | ![]() |
| 23. | » | Thorsten Heck | MJ U18 | 23. | 14. | 12:15,90 | ![]() |
| 24. | » | Amanuel Beserat | MJ U18 | 24. | 15. | 12:23,60 | ![]() |
| 25. | » | Julia Becker | WJ U20 | 1. | 1. | 12:30,10 | ![]() |
| 26. | » | Phil Stüpfert | MJ U20 | 25. | 10. | 12:44,50 | ![]() |
| 27. | » | Steven Bahr | MJ U18 | 26. | 16. | 12:46,10 | ![]() |
| 28. | » | Lukas Hörhammer | MJ U18 | 27. | 17. | 12:49,10 | ![]() |
| 29. | » | Marcel Döhring | MJ U18 | 28. | 18. | 12:50,90 | ![]() |
| 30. | » | Robin Sebastian | MJ U18 | 29. | 19. | 12:53,10 | ![]() |
| 31. | » | Martin Grunter | MJ U18 | 30. | 20. | 12:55,40 | ![]() |
| 32. | » | Sascha Schneider | MJ U18 | 31. | 21. | 12:58,40 | ![]() |
| 33. | » | Sebastian Longart | MJ U20 | 32. | 11. | 13:00,40 | ![]() |
| 34. | » | Thomas Schemaida | MJ U18 | 33. | 22. | 13:02,60 | ![]() |
| 35. | » | Marc Schmidt | MJ U18 | 34. | 23. | 13:04,20 | ![]() |
| 36. | » | Katharina Kiefer | WJ U18 | 2. | 1. | 13:06,50 | ![]() |
| 37. | » | Lukas Longart | MJ U18 | 35. | 24. | 13:08,30 | ![]() |
| 38. | » | Jonathan Kehrein | MJ U18 | 36. | 25. | 13:10,30 | ![]() |
| 39. | » | lam ngiaha | MJ U18 | 37. | 26. | 13:12,10 | ![]() |
| 40. | » | Philipp Matzenbacher | MJ U18 | 38. | 27. | 13:14,20 | ![]() |
| 41. | » | Andy Schläfer | MJ U20 | 39. | 12. | 13:16,50 | ![]() |
| 42. | » | Roman Senger | MJ U18 | 40. | 28. | 13:18,60 | ![]() |
| 43. | » | Chrisoph Kallenbach | MJ U20 | 41. | 13. | 13:20,50 | ![]() |
| 44. | » | Lukas Herzer | MJ U18 | 42. | 29. | 13:22,10 | ![]() |
| 45. | » | Isabella Brod | WJ U18 | 3. | 2. | 13:24,40 | ![]() |
| 46. | » | Jakob Frisch | MJ U18 | 43. | 30. | 13:26,00 | ![]() |
| 47. | » | Dminik Schwehm | MJ U18 | 44. | 31. | 13:28,00 | ![]() |
| 48. | » | Felix Grobusch | MJ U18 | 45. | 32. | 13:30,30 | ![]() |
| 49. | » | Sascha Käfer | MJ U18 | 46. | 33. | 13:32,80 | ![]() |
| 50. | » | Sascha Nickel | MJ U18 | 47. | 34. | 13:34,70 | ![]() |
| 51. | » | Benjamin Bauer | MJ U20 | 48. | 14. | 13:36,70 | ![]() |
| 52. | » | Kilian Simgen | MJ U20 | 49. | 15. | 13:38,40 | ![]() |
| 53. | » | Anna Theresa Lorenz | WJ U18 | 4. | 3. | 13:41,30 | ![]() |
| 54. | » | Daniel Weber | MJ U20 | 50. | 16. | 13:43,90 | ![]() |
| 55. | » | Patrick Ohnsorge | MJ U18 | 51. | 35. | 13:46,30 | ![]() |
| 56. | » | Maarten Mohr | MJ U20 | 52. | 17. | 13:48,60 | ![]() |
| 57. | » | Jan Schattenburg | MJ U18 | 53. | 36. | 13:51,50 | ![]() |
| 58. | » | Jana Wendenburg | WJ U18 | 5. | 4. | 13:53,00 | ![]() |
| 59. | » | David Poetzsch-Heffta | MJ U20 | 54. | 18. | 13:55,10 | ![]() |
| 60. | » | Michael Gundall | MJ U18 | 55. | 37. | 13:59,40 | ![]() |
| 61. | » | Antonia Vogel | WJ U18 | 6. | 5. | 14:01,00 | ![]() |
| 62. | » | Julia Seelinger | WJ U20 | 7. | 2. | 14:07,80 | ![]() |
| 63. | » | Johanna Baum | WJ U18 | 8. | 6. | 14:09,40 | ![]() |
| 64. | » | Franziska Vogel | WJ U18 | 9. | 7. | 14:11,60 | ![]() |
| 65. | » | Fabian Hähner | MJ U20 | 56. | 19. | 14:13,00 | ![]() |
| 66. | » | Yannick Broschart | MJ U18 | 57. | 38. | 14:14,60 | ![]() |
| 67. | » | Jörn Müller | MJ U18 | 58. | 39. | 14:22,40 | ![]() |
| 68. | » | Laura Giloi | WJ U18 | 10. | 8. | 14:29,50 | ![]() |
| 69. | » | Jason Lamé | MJ U18 | 59. | 40. | 14:31,60 | ![]() |
| 70. | » | Alexander Häßel | MJ U20 | 60. | 20. | 14:37,10 | ![]() |
| 71. | » | Sebastian Schult | MJ U18 | 61. | 41. | 14:39,90 | ![]() |
| 72. | » | Julia Rübel | WJ U18 | 11. | 9. | 14:41,70 | ![]() |
| 73. | » | Dalauhangsie Namingha | WJ U18 | 12. | 10. | 14:45,00 | ![]() |
| 74. | » | Marvin Schmitt | MJ U18 | 62. | 42. | 15:02,00 | ![]() |
| 75. | » | Fabian Scherer | MK U12 | 63. | 43. | 15:03,90 | ![]() |
| 76. | » | maximilian salmins | MJ U18 | 64. | 44. | 15:06,00 | ![]() |
| 77. | » | Lena Zell | WJ U18 | 13. | 11. | 15:09,40 | ![]() |
| 78. | » | Annika Haag | WJ U18 | 14. | 12. | 15:12,30 | ![]() |
| 79. | » | Sebastian Henn | MJ U20 | 65. | 21. | 15:20,90 | ![]() |
| 80. | » | Irina Vortkamp | WJ U18 | 15. | 13. | 15:23,90 | ![]() |
| 81. | » | alexander kaulen | MJ U20 | 66. | 22. | 15:27,10 | ![]() |
| 82. | » | Indujan Sivanesarajah | MJ U18 | 67. | 45. | 15:35,30 | ![]() |
| 83. | » | elena schmidt | WJ U20 | 16. | 3. | 15:47,30 | ![]() |
| 84. | » | Anna Rihlmann | WJ U18 | 17. | 14. | 16:00,90 | ![]() |
| 85. | » | paul lütke | MJ U20 | 68. | 23. | 16:03,50 | ![]() |
| 86. | » | Sandy Krieg | WJ U20 | 18. | 4. | 16:05,40 | ![]() |
| 87. | » | mauritio borger | MJ U18 | 69. | 46. | 16:07,60 | ![]() |
| 88. | » | Carla Häuser | WJ U20 | 19. | 5. | 16:10,60 | ![]() |
| 89. | » | Anna Hund | WJ U20 | 20. | 6. | 16:13,70 | ![]() |
| 90. | » | christina siegfried | WJ U20 | 21. | 7. | 16:16,60 | ![]() |
| 91. | » | Nora Bückhart | WJ U18 | 22. | 15. | 16:18,80 | ![]() |
| 92. | » | Nikolas Rissel | MJ U18 | 70. | 47. | 16:20,70 | ![]() |
| 93. | » | Hannah Osche | WJ U18 | 23. | 16. | 16:22,20 | ![]() |
| 94. | » | Felix Lieser | MJ U18 | 71. | 48. | 16:23,90 | ![]() |
| 95. | » | Rene Caotinho | MJ U18 | 72. | 49. | 16:25,50 | ![]() |
| 96. | » | Juliane Franke | WJ U18 | 24. | 17. | 16:27,10 | ![]() |
| 97. | » | Felix Hüttenberger | MJ U18 | 73. | 50. | 16:29,30 | ![]() |
| 98. | » | Patrick Galenschowski | MJ U20 | 74. | 24. | 16:37,40 | ![]() |
| 99. | » | Elina Hellrich | WJ U20 | 25. | 8. | 16:39,80 | ![]() |
| 100. | » | Dino Barth | MJ U18 | 75. | 51. | 16:42,00 | ![]() |
| 101. | » | Mareike Schmidt | WJ U18 | 26. | 18. | 16:44,20 | ![]() |
| 102. | » | Sarah Komer | WJ U18 | 27. | 19. | 16:47,30 | ![]() |
| 103. | » | Caroline Bray | WJ U18 | 28. | 20. | 16:48,90 | ![]() |
| 104. | » | Leonie Langhammer | WJ U18 | 29. | 21. | 16:51,20 | ![]() |
| 105. | » | Natascha Huff | WJ U20 | 30. | 9. | 16:53,80 | ![]() |
| 106. | » | Christina Riesinger | WJ U18 | 31. | 22. | 16:55,60 | ![]() |
| 107. | » | Dimitri Jakowlev | MJ U20 | 76. | 25. | 16:59,00 | ![]() |
| 108. | » | Lena Bonn | WJ U18 | 32. | 23. | 17:06,20 | ![]() |
| 109. | » | Larissa Blauth | WJ U20 | 33. | 10. | 17:13,10 | ![]() |
| 110. | » | Vanessa Schmidt | WJ U18 | 34. | 24. | 17:42,90 | ![]() |
| 111. | » | Andre Fialik | MJ U20 | 77. | 26. | 17:45,10 | ![]() |
| 112. | » | Mona Raav | WJ U18 | 35. | 25. | 17:53,10 | ![]() |
| 113. | » | Stefanie Kirschenmann | WJ U20 | 36. | 11. | 17:58,20 | ![]() |
| 114. | » | Ella Pustowoi | WJ U18 | 37. | 26. | 18:01,50 | ![]() |
| 115. | » | Michelle Braun | WJ U18 | 38. | 27. | 18:03,60 | ![]() |
| 116. | » | Anna Lena Lappe | WJ U20 | 39. | 12. | 18:06,00 | ![]() |
| 117. | » | David Hussey | MJ U18 | 78. | 52. | 18:08,10 | ![]() |
| 118. | » | Ana Sophia Frazao | WJ U20 | 40. | 13. | 18:10,40 | ![]() |
| 119. | » | Jasmin Langer | WJ U20 | 41. | 14. | 18:12,40 | ![]() |
| 120. | » | Nadine Klein | WJ U18 | 42. | 28. | 18:15,40 | ![]() |
| 121. | » | Dorothee Krück | WJ U18 | 43. | 29. | 18:17,90 | ![]() |
| 122. | » | Miriam Seib | WJ U18 | 44. | 30. | 18:21,50 | ![]() |
| 123. | » | Julia Theis | WJ U18 | 45. | 31. | 18:29,40 | ![]() |
| 124. | » | J*** M*** | WJ U18 | 46. | 32. | 18:32,50 | ![]() |
| 125. | » | helena müller | WJ U20 | 47. | 15. | 18:38,20 | ![]() |
| 126. | » | christina scholz | WJ U20 | 48. | 16. | 18:40,70 | ![]() |
| 127. | » | Hanh Nguyen | WJ U18 | 49. | 33. | 18:42,70 | ![]() |
| 128. | » | Diane Gläsel | WJ U20 | 50. | 17. | 19:01,80 | ![]() |
| 129. | » | Anna Dundurs | WJ U18 | 51. | 34. | 19:13,90 | ![]() |
| 130. | » | Sandra Wilhelm | WJ U18 | 52. | 35. | 19:15,40 | ![]() |
| 131. | » | Jessica Kehl | WJ U20 | 53. | 18. | 19:41,60 | ![]() |
| 132. | » | Isabell Stirmlinger | WJ U18 | 54. | 36. | 19:45,80 | ![]() |
| 133. | » | Rainer Steiner | MJ U18 | 79. | 53. | 19:51,30 | ![]() |
| 134. | » | Saskia Zirker | WJ U18 | 55. | 37. | 19:57,80 | ![]() |
| 135. | » | Ina Burgdörfer | WJ U18 | 56. | 38. | 20:13,50 | ![]() |
| 136. | » | Michaela Anna Birg | WJ U18 | 57. | 39. | 20:28,80 | ![]() |
| 137. | » | Anne Engel | WJ U20 | 58. | 19. | 20:37,70 | ![]() |
| 138. | » | Kristina Hornbach | WJ U20 | 59. | 20. | 20:40,00 | ![]() |
| 139. | » | Iris Viehweg | WJ U20 | 60. | 21. | 20:43,00 | ![]() |
| 140. | » | Jule Leuz | WJ U18 | 61. | 40. | 24:47,70 | ![]() |
| 141. | » | B G | MJ U20 | 80. | 27. | 24:50,40 | ![]() |
| 142. | » | Susanne Köchel | WJ U18 | 62. | 41. | 24:56,70 | ![]() |
| 143. | » | S G | WJ U20 | 63. | 22. | 26:25,20 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.