Ergebnisse vom 34. HORNBACH-Citylauf
Karlheinz-Sander-Gedächtnislauf
16.06.2019 12:05 Uhr
- Elitelauf der Frauen


Männer | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Ergebnisse vorhanden.
Wir bemühen uns, die Ergebnisse innerhalb von 24h nach der Veranstaltung online zu bringen. |
||||||||||
Frauen | Name | Klasse | Gesamt | AK | Zeit | |||||
1. | » | Immaculate Chemutai | W | 1. | 1. | 17:40,60 | ![]() |
|||
2. | » | Hindiyaa Mohamed | W | 2. | 2. | 18:00,50 | ![]() |
|||
3. | » | Tinka Uphoff | W | 3. | 3. | 18:02,70 | ![]() |
|||
4. | » | Melina Wolf | W | 4. | 4. | 18:05,30 | ![]() |
|||
5. | » | Sophia Kaiser | W | 5. | 5. | 18:18,60 | ![]() |
|||
6. | » | Natascha Hartl | W | 6. | 6. | 19:30,60 | ![]() |
|||
7. | » | Josefa Matheis | W | 7. | 7. | 20:23,30 | ![]() |
|||
8. | » | Tafaa Fayyise | W | 8. | 8. | 20:43,30 | ![]() |
|||
9. | » | Sandra Sehringer | W | 9. | 9. | 21:01,20 | ![]() |
|||
10. | » | Luisa Grießbaum | W | 10. | 10. | 21:18,50 | ![]() |
|||
11. | » | Anna Damm | W | 11. | 11. | 22:08,70 | ![]() |
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: W
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.