Ergebnisse vom 23. HORNBACH-Citylauf
Rittersbacher Lauf
15.06.2008 14:40 Uhr
- Elitelauf der Frauen
pdf-Version
csv-Version
pdf-Version
csv-Version
| W | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Susan Kurui | W | 1. | 1. | 16:10,10 | ![]() |
| 2. | » | Milka Jerotich | W | 2. | 2. | 16:14,30 | ![]() |
| 3. | » | Emily Biwott | W | 3. | 3. | 16:25,90 | ![]() |
| 4. | » | Petra Kaminkova | W | 4. | 4. | 16:39,30 | ![]() |
| 5. | » | Olga Firsova | W | 5. | 5. | 17:01,00 | ![]() |
| 6. | » | Agnieszka Coilek | W | 6. | 6. | 17:07,20 | ![]() |
| 7. | » | Vibian Jelagat | W | 7. | 7. | 17:25,10 | ![]() |
| 8. | » | Jana Klimesova | W | 8. | 8. | 17:27,80 | ![]() |
| 9. | » | Sally Boit | W | 9. | 9. | 17:34,20 | ![]() |
| 10. | » | Marika Bernhard | W | 11. | 11. | 18:45,20 | ![]() |
| W30 | Name | Klasse | Gesamt | M/F | Zeit | ||
| 1. | » | Nicole Kneller | W30 | 10. | 10. | 18:24,10 | ![]() |
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.