Ergebnisse vom 34. HORNBACH-Citylauf
	
	Lauf der Barbarossa-Bäckerei
	
		16.06.2019		12:55 Uhr
		- Weibl. Jugend U14	
 pdf-Version
 pdf-Version
	 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
 csv-Version
	pdf-Version
	csv-Version
| Platz | Name | Klasse | M/F | AK | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | » | Anne Gladis | WJ U14 | 1. | 1. | 7:57,50 |  | 
| 2. | » | Julia Leppert | WJ U14 | 2. | 2. | 7:59,50 |  | 
| 3. | » | Eileen Scherer | WJ U14 | 3. | 3. | 8:57,00 |  | 
| 4. | » | Lena Josten | WJ U14 | 4. | 4. | 9:07,70 |  | 
| 5. | » | Sofia Freitag | WJ U14 | 5. | 5. | 9:29,90 |  | 
| 6. | » | Christine Kleiner | WJ U14 | 6. | 6. | 9:31,90 |  | 
| 7. | » | Johanna Lorang | WJ U14 | 7. | 7. | 9:45,00 |  | 
| 8. | » | Maren Dreieicher | WJ U14 | 8. | 8. | 9:45,80 |  | 
| 9. | » | Paula Sposny | WJ U14 | 9. | 9. | 9:52,80 |  | 
| 10. | » | Leonie Struschka | WJ U14 | 10. | 10. | 9:53,40 |  | 
| 11. | » | Ella Jankowski | WJ U14 | 11. | 11. | 9:57,00 |  | 
| 12. | » | Tabea Munzinger | WJ U14 | 12. | 12. | 10:12,00 |  | 
| 13. | » | Vera Balzulat | WJ U14 | 13. | 13. | 10:31,90 |  | 
| 14. | » | Hilin Mirza | WJ U14 | 14. | 14. | 10:35,30 |  | 
| 15. | » | Jolaine Krol | WJ U14 | 15. | 15. | 10:37,00 |  | 
| 16. | » | Kimberley Hoppe | WJ U14 | 16. | 16. | 10:38,30 |  | 
| 17. | » | Sarah Kreischer | WJ U14 | 17. | 17. | 10:57,20 |  | 
| 18. | » | Eliana Kraus | WJ U14 | 18. | 18. | 10:57,90 |  | 
| 19. | » | Melissa Fischer | WJ U14 | 19. | 19. | 11:02,40 |  | 
| 20. | » | Sophie Kaißling | WJ U14 | 20. | 20. | 11:06,60 |  | 
| 21. | » | Novally Hellriegel | WJ U14 | 21. | 21. | 11:10,40 |  | 
| 22. | » | Angelina Herzog | WJ U14 | 22. | 22. | 11:12,20 |  | 
| 23. | » | Emelie Kammerer | WJ U14 | 23. | 23. | 11:16,60 |  | 
| 24. | » | Aileen Betram | WJ U14 | 24. | 24. | 11:24,70 |  | 
| 25. | » | Jeannette Joggerst | WJ U14 | 25. | 25. | 11:28,40 |  | 
| 26. | » | Layla Syriste | WJ U14 | 26. | 26. | 11:37,90 |  | 
| 27. | » | Saraya-Nadine Römer | WJ U14 | 27. | 27. | 11:46,40 |  | 
| 28. | » | Kimberley Klein | WJ U14 | 28. | 28. | 11:46,90 |  | 
| 29. | » | Liv Bußmann | WJ U14 | 29. | 29. | 12:00,90 |  | 
| 30. | » | Elisa D'Ortona | WJ U14 | 30. | 30. | 12:16,20 |  | 
| 31. | » | Leonie Fischer | WJ U14 | 31. | 31. | 12:19,70 |  | 
| 32. | » | Lena Schäfer | WJ U14 | 32. | 32. | 12:21,30 |  | 
| 33. | » | Leonie Lackmann | WJ U14 | 33. | 33. | 12:22,40 |  | 
| 34. | » | Meta Reisinger | WJ U14 | 34. | 34. | 12:33,80 |  | 
| 35. | » | Margaritha Seryh | WJ U14 | 35. | 35. | 12:49,30 |  | 
| 36. | » | Melissa Kallenbach | WJ U14 | 36. | 36. | 12:56,60 |  | 
| 37. | » | Laura Sophie Schwager | WJ U14 | 37. | 37. | 12:57,00 |  | 
| 38. | » | Hayat Cetinel | WJ U14 | 38. | 38. | 14:21,20 |  | 
| 39. | » | Guliana Ibrahim | WJ U14 | 39. | 39. | 14:21,80 |  | 
| 40. | » | Lea Scheidt | WJ U14 | 40. | 40. | 14:53,90 |  | 
| 41. | » | Sara Gaina | WJ U14 | 41. | 41. | 15:35,80 |  | 
Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: WJ U14		
Bitte beachtet: Unsere eigenen Ergebnislisten weisen nur Nettozeiten aus und unterscheiden sich daher leicht von den am Veranstaltungstag und bei Meisterchip veröffentlichten, die nach Bruttozeiten sortiert sind.