Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Winterlaufserie in Rheinzabern

2024 Platz (ak/mf/ges) *
11.02.2024 Jonas Hoffmann 20,0 km 1:29:51 25 174 199
11.02.2024 Angelika Hoffmann 20,0 km 1:43:15 6 65 372
14.01.2024 Patrick Mörsch 15,0 km 1:00:22 24 119 131
14.01.2024 Jonas Hoffmann 15,0 km 1:06:32 31 217 249
2023 Platz (ak/mf/ges) *
17.12.2023 Jonas Hoffmann 10,0 km 41:49 - 242 279
17.12.2023 Angelika Hoffmann 10,0 km 48:10 - 98 547
12.02.2023 Tina Erdmann 20,0 km 2:03:43 21 141 544
2019 Platz (ak/mf/ges) *
15.12.2019 Gladstone Tenhue 10,0 km 43:04 11 - 306
10.02.2019 Gladstone Tenhue 20,0 km 1:32:47 12 153 176
10.02.2019 Janika Christmann-Janzer 20,0 km 1:54:35 15 101 467
10.02.2019 Jonas Janzer 10,0 km 36:32 4 10 10
13.01.2019 Gladstone Tenhue 15,0 km 1:08:21 14 222 249
2017 Platz (ak/mf/ges) *
05.02.2017 Martin Böhle 20,0 km 1:37:07 23 - 285
05.02.2017 Sabine Böhle 20,0 km 1:44:38 4 - 413
05.02.2017 Thomas Hein 20,0 km 1:44:38 40 - 414
05.02.2017 Karl-Heinz Schiederer 20,0 km 1:45:51 23 - 432
05.02.2017 Andrea Schneider 20,0 km 1:52:07 15 - 518
08.01.2017 Karl-Heinz Schiederer 15,0 km 1:20:20 28 - 486
08.01.2017 Andrea Schneider 15,0 km 1:21:53 12 - 510
08.01.2017 Johannes Minich 15,0 km 1:43:07 69 - 693
2016 Platz (ak/mf/ges) *
11.12.2016 Jonas Janzer 10,0 km 34:35 34 48 49
11.12.2016 Stefan Flohr-Gries 10,0 km 49:43 77 679 791
11.12.2016 Karl-Heinz Schiederer 10,0 km 51:27 109 736 871
11.12.2016 Andrea Schneider 10,0 km 52:20 25 154 926
11.12.2016 Hans Fuchs 10,0 km 52:45 43 792 956
07.02.2016 Michael Reis 20,0 km 1:47:36 55 - 519
10.01.2016 Michael Reis 15,0 km 1:03:15 30 - 209
2015 Platz (ak/mf/ges) *
13.12.2015 Jessica Göttel 10,0 km 43:41 6 - 473
13.12.2015 Mareike Bockholt 10,0 km 45:34 27 - 580
13.12.2015 Stefan Flohr-Gries 10,0 km 46:21 40 - 637
08.02.2015 Roland Holzapfel 20,0 km 1:18:32 4 - 59
08.02.2015 Stephanie Klink 20,0 km 2:12:08 17 - 659
11.01.2015 Roland Holzapfel 15,0 km 58:44 5 - 78
11.01.2015 Stephanie Klink 15,0 km 1:37:08 21 - 903
2014 Platz (ak/mf/ges) *
14.12.2014 Roland Holzapfel 10,0 km 37:59 8 - 123
14.12.2014 Stephanie Klink 10,0 km 1:05:59 22 - 1097
09.02.2014 Mario Steiner 20,0 km 1:14:03 2 - 23
09.02.2014 Stefan Reckert 20,0 km 1:36:58 42 - 429
09.02.2014 Ute Rösler 20,0 km 1:41:54 6 - 524
09.02.2014 Stephanie Klink 20,0 km 2:15:16 18 - 864
12.01.2014 Mario Steiner 15,0 km 53:21 1 - 24
12.01.2014 Ute Rösler 15,0 km 1:12:38 10 - 584
12.01.2014 Carmen Wunn 15,0 km 1:20:35 23 - 873
12.01.2014 Stephanie Klink 15,0 km 1:37:41 27 - 1103
2013 Platz (ak/mf/ges) *
15.12.2013 Mario Steiner 10,0 km 34:20 2 - 41
15.12.2013 Oliver Bausch 10,0 km 46:15 111 - 654
15.12.2013 Hans Fuchs 10,0 km 46:25 17 - 665
15.12.2013 Ute Rösler 10,0 km 47:15 11 - 719
15.12.2013 Steffen Höfs 10,0 km 48:12 138 - 781
15.12.2013 Daniel Meis 10,0 km 48:14 59 - 782
15.12.2013 Andrea Schneider 10,0 km 48:37 16 - 811
15.12.2013 Stephanie Klink 10,0 km 1:01:30 33 - 1279
10.02.2013 Stefan Reckert 20,0 km 1:35:17 37 - 311
10.02.2013 Gerd Lorenz 20,0 km 1:35:49 47 - 322
10.02.2013 Oliver Bausch 20,0 km 1:37:49 74 - 353
10.02.2013 Andrea Schneider 20,0 km 1:40:32 6 - 389
10.02.2013 Hans Fuchs 20,0 km 1:40:32 31 - 390
10.02.2013 Angela Metzger 20,0 km 1:40:58 6 - 395
10.02.2013 Karl-Heinz Schiederer 20,0 km 1:41:00 33 - 396
10.02.2013 Patricia Koster-Crumb 20,0 km 2:00:43 16 - 591
10.02.2013 Klaus Rutz 20,0 km 2:09:37 59 - 614
13.01.2013 Roland Holzapfel 15,0 km 56:48 6 - 64
13.01.2013 Gerd Lorenz 15,0 km 1:11:56 63 - 461
13.01.2013 Hans Fuchs 15,0 km 1:12:08 37 - 470
13.01.2013 Ute Rösler 15,0 km 1:13:59 6 - 536
13.01.2013 Martina Metzger 15,0 km 1:14:02 7 - 538
13.01.2013 Angela Metzger 15,0 km 1:14:03 6 - 539
13.01.2013 Hans Scholz 15,0 km 1:14:23 10 - 546
13.01.2013 Karl-Heinz Schiederer 15,0 km 1:14:24 46 - 547
13.01.2013 Andrea Schneider 15,0 km 1:14:26 8 - 548
13.01.2013 Ralf Klein 15,0 km 1:21:46 137 - 713
13.01.2013 Sabine de Fries 15,0 km 1:25:11 29 - 789
2012 Platz (ak/mf/ges) *
16.12.2012 Hans Fuchs 10,0 km 46:01 36 - 511
16.12.2012 Angela Metzger 10,0 km 47:55 9 - 627
16.12.2012 Andrea Schneider 10,0 km 48:10 12 - 638
16.12.2012 Karl-Heinz Schiederer 10,0 km 49:07 56 - 693
16.12.2012 Ralf Klein 10,0 km 54:16 158 - 869
08.01.2012 Wolfgang Decker 15,0 km 1:08:38 4 - 390
08.01.2012 Klaus Schiederer 15,0 km 1:13:58 30 - 561
2011 Platz (ak/mf/ges) *
11.12.2011 Wolfgang Decker 10,0 km 43:12 2 - 416
11.12.2011 Klaus Schiederer 10,0 km 48:53 40 - 774
06.02.2011 Stefan Kaul 20,0 km 1:24:37 - - -
06.02.2011 Christian Thomas 20,0 km 1:27:10 - - -
06.02.2011 Martin Böhle 20,0 km 1:28:12 - - -
06.02.2011 Oliver Haber 20,0 km 1:34:31 - - -
06.02.2011 Sabine Böhle 20,0 km 1:40:18 - - -
09.01.2011 Stefan Kaul 15,0 km 1:02:44 - - -
09.01.2011 Jutta Metzler 15,0 km 1:06:09 - - -
09.01.2011 Oliver Haber 15,0 km 1:07:10 - - -
09.01.2011 Andreas Gillmann 15,0 km 1:09:38 - - -
2010 Platz (ak/mf/ges) *
12.12.2010 Stefan Kaul 10,0 km 41:32 - - -
12.12.2010 Jutta Metzler 10,0 km 43:18 - - -
12.12.2010 Kai Jendretzke 10,0 km 43:22 - - -
12.12.2010 Stefan Flohr-Gries 10,0 km 44:24 - - -
12.12.2010 Oswald Henrich 10,0 km 1:02:20 - - -
12.12.2010 Michelle Jendretzke 10,0 km 1:02:21 - - -
07.02.2010 Rainer Schuff 20,0 km 1:19:16 - - -
07.02.2010 Patrick Adam 20,0 km 1:22:04 - - -
07.02.2010 Wolfgang Decker 20,0 km 1:29:54 - - -
10.01.2010 Wolfgang Decker 15,0 km 1:08:51 - - -
2009 Platz (ak/mf/ges) *
13.12.2009 Stefan Flohr-Gries 10,0 km 41:29 - - -
13.12.2009 Wolfgang Decker 10,0 km 43:56 - - -
08.02.2009 Kurt Bachmann 20,0 km 1:20:47 14 - 89
08.02.2009 Wolfgang Decker 20,0 km 1:26:41 3 - 185
11.01.2009 Kurt Bachmann 15,0 km 59:48 14 - 85
11.01.2009 Wolfgang Decker 15,0 km 1:05:18 3 - 175
11.01.2009 Ute Rösler 15,0 km 1:12:04 8 - 356
11.01.2009 Karl-Heinz Schiederer 15,0 km 1:14:12 49 - 412
2008 Platz (ak/mf/ges) *
14.12.2008 Gladstone Tenhue 10,0 km 35:55 3 - 41
14.12.2008 Kurt Bachmann 10,0 km 38:27 16 - 125
14.12.2008 Wolfgang Decker 10,0 km 42:05 4 - 292
14.12.2008 Stefan Flohr-Gries 10,0 km 43:38 68 - 371
10.02.2008 Kurt Bachmann 20,0 km 1:21:33 20 - 126
10.02.2008 Andreas Gillmann 20,0 km 1:30:01 86 - 326
10.02.2008 Karl-Heinz Schiederer 20,0 km 1:41:52 80 - 628
13.01.2008 Andreas Gillmann 15,0 km 1:04:30 - - -
13.01.2008 Ute Rösler 15,0 km 1:12:28 - - -
13.01.2008 Karl-Heinz Schiederer 15,0 km 1:15:32 - - -
13.01.2008 Katja Even 15,0 km 1:17:20 - - -
13.01.2008 Hans Fuchs 15,0 km 1:20:25 - - -
2007 Platz (ak/mf/ges) *
16.12.2007 Wolfgang Decker 10,0 km 41:57 7 - 312
16.12.2007 Thomas Herbach 10,0 km 42:45 58 - 365
16.12.2007 Andreas Gillmann 10,0 km 43:25 78 - 408
16.12.2007 Andrea Schlüter 10,0 km 46:42 12 - 620
16.12.2007 Ute Rösler 10,0 km 48:13 26 - 732
16.12.2007 Hans Fuchs 10,0 km 51:34 110 - 915
16.12.2007 Katja Even 10,0 km 53:18 20 - 1001
11.02.2007 Gladstone Tenhue 20,0 km 1:14:49 2 - 38
14.01.2007 Gladstone Tenhue 15,0 km 55:32 5 - 60
14.01.2007 Wolfgang Decker 15,0 km 1:03:28 5 - 286
2006 Platz (ak/mf/ges) *
17.12.2006 Gladstone Tenhue 10,0 km 35:36 4 - 53
17.12.2006 Thomas Herbach 10,0 km 41:24 57 - 325
05.02.2006 Gladstone Tenhue 20,0 km 1:16:16 11 - 55
05.02.2006 Roland Cornelius 20,0 km 1:28:44 27 - 281
05.02.2006 Günter Giese 20,0 km 1:42:01 12 - 613
05.02.2006 Doris Aeschlimann 20,0 km 1:51:27 23 - 800
08.01.2006 Roland Holzapfel 15,0 km 56:19 15 - 62
08.01.2006 Gladstone Tenhue 15,0 km 57:55 26 - 92
08.01.2006 Jürgen Strelbitski 15,0 km 1:01:57 19 - 190
08.01.2006 Thomas Herbach 15,0 km 1:04:47 54 - 277
08.01.2006 Joachim Kefer 15,0 km 1:07:44 34 - 380
08.01.2006 Günter Giese 15,0 km 1:16:06 14 - 719
08.01.2006 Doris Aeschlimann 15,0 km 1:32:06 54 - 1124
2005 Platz (ak/mf/ges) *
11.12.2005 Roland Holzapfel 10,0 km 37:26 23 - 100
11.12.2005 Jürgen Strelbitski 10,0 km 40:42 28 - 285
11.12.2005 Marco Peifer 10,0 km 40:53 35 - 295
11.12.2005 Hans Jürgen Heß 10,0 km 47:52 81 - 765
11.12.2005 Andrea Schlüter 10,0 km 48:01 18 - 780
11.12.2005 Günter Giese 10,0 km 48:41 15 - 824
11.12.2005 Doris Aeschlimann 10,0 km 50:45 23 - 941
06.02.2005 Gladstone Tenhue 20,0 km 1:10:30 4 - 22
06.02.2005 Michael Packe 20,0 km 1:20:24 23 - 164
06.02.2005 Jutta Metzler 20,0 km 1:28:22 5 - 315
06.02.2005 Hans Jürgen Heß 20,0 km 1:33:02 41 - 442
06.02.2005 Thomas Herbach 20,0 km 1:38:19 107 - 589
06.02.2005 Rainer Mecky 20,0 km 1:39:31 113 - 636
06.02.2005 Armin Weiß 20,0 km 1:39:32 128 - 637
06.02.2005 Christian Werner 20,0 km 1:44:43 107 - 746
06.02.2005 Joachim Allmendinger 20,0 km 2:00:27 160 - 996
2004 Platz (ak/mf/ges) *
12.12.2004 Gladstone Tenhue 10,0 km 33:45 2 - 16
12.12.2004 Roland Holzapfel 10,0 km 36:26 16 - 83
12.12.2004 Michael Packe 10,0 km 39:40 32 - 239
12.12.2004 Jutta Metzler 10,0 km 44:09 10 - 491
12.12.2004 Thomas Herbach 10,0 km 44:35 90 - 526
12.12.2004 Hans Jürgen Heß 10,0 km 45:11 50 - 573
12.12.2004 Rainer Mecky 10,0 km 49:35 143 - 858
12.12.2004 Sonja Kaleck 10,0 km 51:02 20 - 946
12.12.2004 Michael Prinz 10,0 km 51:04 157 - 949
08.02.2004 Hans Jürgen Heß 20,0 km 1:34:37 63 - 427
2003 Platz (ak/mf/ges) *
09.02.2003 Alfred Knickenberg 20,0 km 1:17:52 12 - 92
12.01.2003 Roland Offermann 15,0 km 58:17 18 - 103
12.01.2003 Dieter Meixner 15,0 km 1:03:24 4 - 237
12.01.2003 Roland Cornelius 15,0 km 1:05:26 41 - 308
2002 Platz (ak/mf/ges) *
15.12.2002 Karin Gries 10,0 km 43:20 7 - 456
15.12.2002 Karen Müller 10,0 km 43:57 4 - 497
15.12.2002 Corinna Welz 10,0 km 44:04 9 - 506
10.02.2002 Roland Cornelius 20,0 km 1:26:10 32 - 198
10.02.2002 Roland Offermann 20,0 km 1:26:14 44 - 202
13.01.2002 Tobias Wiesemann 15,0 km 54:15 5 - 22
13.01.2002 Peter Noll 15,0 km 59:31 12 - 112
2001 Platz (ak/mf/ges) *
11.02.2001 Andreas Keim 20,0 km 1:28:05 42 - 264
11.02.2001 Stefan Flohr-Gries 20,0 km 1:36:15 100 - 437
14.01.2001 Andreas Keim 15,0 km 1:04:02 41 - 273
2000 Platz (ak/mf/ges) *
17.12.2000 Tobias Wiesemann 10,0 km 33:21 6 - 13
1999 Platz (ak/mf/ges) *
10.01.1999 Andreas Keim 15,0 km 50:42 3 - 9
1998 Platz (ak/mf/ges) *
11.01.1998 Marcel Weymann 15,0 km 58:29 35 - 145

 

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.