Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Alle Ergebnisse 2011

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember

Wann Wer Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
26.06.2011 Torsten Gelfert Zingst, Deichlauf 8,0 km 36:22
25.06.2011 Thomas Perfler Ludwigshafen, Ludwigshafener Stadtlauf 7,2 km 33:36
25.06.2011 Jessica Schmid Ludwigshafen, Ludwigshafener Stadtlauf 1,2 km 6:13
25.06.2011 Hans Baqué Hermersberg, Sickingerhöh-Volkslauf 10,0 km 43:05
25.06.2011 Ralf Wagler Hermersberg, Sickingerhöh-Volkslauf 10,0 km 47:08
25.06.2011 Marliese Müller Hermersberg, Sickingerhöh-Volkslauf 10,0 km 56:38
22.06.2011 Bernd Held Duchroth, Straßenlauf 5,0 km 23:13
22.06.2011 Ottmar Oster Duchroth, Straßenlauf 5,0 km 26:20
22.06.2011 Hannes Christiansen Bingen, Abendsportfest 3.000m 9:48,81 2
19.06.2011 Philippe Babé Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 35:09
19.06.2011 Hannes Christiansen Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 35:46
19.06.2011 Rainer Konrad Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 43:49
19.06.2011 Philipp Baadte Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 46:39
19.06.2011 Markus Fischer Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 57:19
19.06.2011 Fritz Grünewalt Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 57:34
19.06.2011 Christoph Kaufmann Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 10,0 km 59:50
19.06.2011 Andreas Nicke Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 5,0 km 20:12
19.06.2011 Nina Nicke Kaiserslautern, Hornbach-City-Lauf 2.000m 10:59,40
17.06.2011 Kirsten Boller Neustadt a.d.W., Altstadtlauf 5,0 km 33:16
17.06.2011 Jürgen Clos Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 32:53
17.06.2011 Dirk Herrmann Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 35:30
17.06.2011 Hans Baqué Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 35:53
17.06.2011 Christian Thomas Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 36:12
17.06.2011 Lothar Schoner Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 36:36
17.06.2011 Stefan Keßler Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 37:57
17.06.2011 Armin Weiß Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 40:47
17.06.2011 Andrea Schneider Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 40:59
17.06.2011 Hans Fuchs Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 40:59
17.06.2011 Angela Metzger Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 44:07
17.06.2011 Andreas Nicke Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 44:19
17.06.2011 Sabina Welle Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 44:24
17.06.2011 Klaus Schiederer Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 45:11
17.06.2011 Susanne Kaul Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 45:20
17.06.2011 Stefan Kaul Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 45:21
17.06.2011 Alfredo Cataldi Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 46:32
17.06.2011 Dieter Weismann Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 47:49
17.06.2011 Christine Hein Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 48:16
17.06.2011 Klaus Rutz Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 52:18
17.06.2011 Nicole Weismann Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 8,4 km 54:25
17.06.2011 Ulla Fuchs Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 4,2 km 36:39
17.06.2011 Monika Klink Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 4,2 km 36:41
17.06.2011 Stephanie Klink Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 4,2 km 37:22
17.06.2011 Beate Gillmann Glan-Münchweiler, Mitternachtslauf 4,2 km 37:23
17.06.2011 Rudolf Janné Biel/Schweiz, 100 km von Biel 100,0 km 12:10:00
13.06.2011 Stefan Flohr-Gries Rülzheim, Südpfalzlauf 21,1 km 1:44:25
13.06.2011 Stefan Kaul Rülzheim, Südpfalzlauf 10,0 km 40:07
13.06.2011 Andreas Nicke Rülzheim, Südpfalzlauf 10,0 km 44:24
13.06.2011 Kirsten Boller Rülzheim, Südpfalzlauf 5,2 km 36:28
11.06.2011 Jürgen Clos Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 32:05
11.06.2011 Hans Baqué Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 34:45
11.06.2011 Thomas Hein Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 34:55
11.06.2011 Christian Thomas Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 35:17
11.06.2011 Andreas Nicke Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 35:51
11.06.2011 Hans Fuchs Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 38:09
11.06.2011 Ralf Wagler Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 38:21
11.06.2011 Stefan Reckert Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 38:51
11.06.2011 Timo Klein Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 38:57
11.06.2011 Hans Scholz Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 39:13
11.06.2011 Sabine Böhle Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 39:13
11.06.2011 Andrea Schneider Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 39:48
11.06.2011 Monika Guy Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 40:06
11.06.2011 Angela Metzger Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 41:50
11.06.2011 Jannik Hein Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 41:53
11.06.2011 Klaus Schiederer Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 43:42
11.06.2011 Marie Crumb Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 45:38
11.06.2011 Gudrun Schneider Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:16
11.06.2011 Patricia Koster-Crumb Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:17
11.06.2011 Christoph Kaufmann Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:54
11.06.2011 Gisela Euler Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:55
11.06.2011 Klaus Rutz Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:55
11.06.2011 Nicole Stein Kusel, Hutmacherlauf 8,4 km 49:55
10.06.2011 Hannes Christiansen Neuwied, Deichlauf 5,0 km 17:09
05.06.2011 Kurt Bachmann Pirmasens-Erlenbrunn, Volkslauf "Nature Run" 10,0 km 43:17
05.06.2011 Hans Baqué Pirmasens-Erlenbrunn, Volkslauf "Nature Run" 10,0 km 45:16
05.06.2011 Marliese Müller Pirmasens-Erlenbrunn, Volkslauf "Nature Run" 10,0 km 1:02:14
05.06.2011 Kai Jendretzke Frankenthal, Strohhutfestlauf 5,5 km 19:28
05.06.2011 Nadja Bold Frankenthal, Strohhutfestlauf 5,5 km 25:05
05.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 10.000m 35:59,52
04.06.2011 Ottmar Oster Altenbamberg, Mühlenlauf 6,0 km 36:49
04.06.2011 Dieter Meixner Schifferstadt, Rettichfestlauf 6,7 km 29:20
04.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 5.000m 17:09,11
04.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 1.000m 2:51,17
04.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 200m 25,65s
03.06.2011 Hans Baqué Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:10:01
03.06.2011 Dirk Herrmann Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:10:37
03.06.2011 Christian Thomas Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:11:45
03.06.2011 Martin Böhle Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:15:17
03.06.2011 Stefan Keßler Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:17:17
03.06.2011 Michael Henrich Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:18:16
03.06.2011 Martina Metzger Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:18:47
03.06.2011 Susanne Wagner Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:19:26
03.06.2011 Hans Scholz Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:20:26
03.06.2011 Sabine Böhle Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:21:29
03.06.2011 Hans Fuchs Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:22:19
03.06.2011 Andrea Schneider Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:23:14
03.06.2011 Monika Guy Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:23:25
03.06.2011 Philipp Baadte Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:23:59
03.06.2011 Philipp Baadte Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:23:59
03.06.2011 Karl-Heinz Schiederer Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:27:00
03.06.2011 Erwin Ress Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:27:53
03.06.2011 Klaus Schiederer Frankenstein, Abend-Volkslauf 16,0 km 1:30:05
03.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 3.000m 9:46,94
03.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 800m 2:11,75
03.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 100m 13,00s
02.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 1.500m 4:29,79
02.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 400m 57,37s
02.06.2011 Hannes Christiansen Mühlhausen, Läuferzehnkampf 60m 8,18s
02.06.2011 Marcel Weymann Willer-sur-Thur/Frankreich, Montée du Grand Ballon (1.241 HM) 13,2 km 1:34:57 17 165

einen Monat zurück einen Monat vorwärts

 

Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.