Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Alle Ergebnisse 2004

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember

Wann Wer Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
28.02.2004 Matthias Hecktor Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 28:16 2 3
28.02.2004 Andre Bour Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 29:43 3 6
28.02.2004 Tobias Wiesemann Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 30:07 3 10
28.02.2004 Alfred Knickenberg Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 30:37 2 16
28.02.2004 Hans Baqué Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 35:37 26 75
28.02.2004 Marcel Weymann Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 36:21 35 92
28.02.2004 Adolf Reinhart Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 36:34 1 99
28.02.2004 Bianca Merk Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 37:21 3 120
28.02.2004 Roland Offermann Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 37:21 47 121
28.02.2004 Roland Holzapfel Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 38:13 59 140
28.02.2004 Ulrich Vorbeck Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 39:24 50 170
28.02.2004 Dieter Meixner Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 41:52 12 269
28.02.2004 Oliver Zapf Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 42:52 78 296
28.02.2004 Viola Lewandowski Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 44:31 12 332
28.02.2004 Silke Krucker Steinbach, Donnersberglauf (400 HM) 7,0 km 52:13 18 465
08.02.2004 Jörg Graefe Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 3.000m 10:10,71 2 P
08.02.2004 Helmut Hartmann Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 3.000m 10:31,08 3 P
08.02.2004 Dieter Meixner Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 3.000m 11:20,94 1 P
08.02.2004 Karen Müller Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 3.000m 11:46,12 1 P
08.02.2004 Gladstone Tenhue Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 1.500m 4:32,34 1 P
08.02.2004 Bernd Held Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 1.500m 5:18,65 3 P
08.02.2004 Dieter Barak Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 1.500m 5:18,85 4 P
08.02.2004 Dieter Meixner Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 1.500m 5:32,00 1 P
08.02.2004 Gladstone Tenhue Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 800m 2:16,95 3 P
08.02.2004 Bernd Held Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 800m 2:29,17 3 P
08.02.2004 Karen Müller Ludwigshafen, Pfalz-Hallen-Meisterschaften 800m 2:51,68 1 P
08.02.2004 Hans Jürgen Heß Rheinzabern, Winterlaufserie 20,0 km 1:34:37 63 427
01.02.2004 Matthias Hecktor Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 9,9 km 41:53 1 P
01.02.2004 Tobias Wiesemann Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 9,9 km 43:10 3 P
01.02.2004 Markus Krempchen Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 9,9 km 45:50 6 P
01.02.2004 Dieter Meixner Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 9,9 km 59:42 10 P
01.02.2004 Gladstone Tenhue Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 25:31 3 P
01.02.2004 Jörg Graefe Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 25:54 3 P
01.02.2004 Bernhard Wilhelm Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 26:25 6 P
01.02.2004 Marcel Weymann Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 27:18 9 P
01.02.2004 Helmut Hartmann Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 27:37 9 P
01.02.2004 Alfred Faust Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 30:04 13 P
01.02.2004 Waldemar Christ Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 6,5 km 31:06 14 P
01.02.2004 Adolf Reinhart Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 4,9 km 21:33 1 P
01.02.2004 Dieter Meixner Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 4,9 km 21:49 2 P
01.02.2004 Günter Giese Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 4,9 km 25:25 5 P
01.02.2004 Patrick Gaschler Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 12:02 6 P
01.02.2004 Nicole Kneller Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 13:37 2 P
01.02.2004 Steven Zwally Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 13:53 8 P
01.02.2004 Sonja Velten Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 14:43 3 P
01.02.2004 Karin Gries Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 15:00 1 P
01.02.2004 Karen Müller Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 15:23 1 P
01.02.2004 Karin Wieder Kaiserslautern, Pfalz-Cross-Meisterschaften 3,3 km 15:34 5 P

einen Monat zurück einen Monat vorwärts

 

Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.