Ergebnisse unserer Mitglieder

Wo sind unsere Mitglieder gelaufen und welche Zeiten haben sie erreicht? Unsere "Wer lief wo?"-Liste bietet ein umfassendes Archiv der Ergebnisse.

Alle Ergebnisse 2002

Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember

Wann Wer Wo Was Platz (ak/mf/ges) *
31.12.2002 Shannon Swords Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 33:20 2 3
31.12.2002 Oliver Mannweiler Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 34:22 4 6
31.12.2002 Torsten Schmitt Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 37:50 4 23
31.12.2002 Hans Baqué Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 38:44 14 35
31.12.2002 Helmut Hartmann Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 39:49 17 48
31.12.2002 Roland Holzapfel Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 40:33 25 61
31.12.2002 Manuel Geppert Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 40:50 6 66
31.12.2002 Waldemar Christ Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 41:02 27 71
31.12.2002 Marcel Weymann Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 41:12 31 76
31.12.2002 Ulrich Geppert Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 41:13 32 77
31.12.2002 Bernd Held Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 42:19 42 103
31.12.2002 Nicole Kneller Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 42:20 4 104
31.12.2002 Hartmut Arthen Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 42:36 49 115
31.12.2002 Roland Cornelius Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 43:45 54 156
31.12.2002 Bernhard Riefler Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 44:20 14 176
31.12.2002 Corinna Welz Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 44:59 4 197
31.12.2002 Karen Müller Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 45:08 5 201
31.12.2002 Ulrich Vorbeck Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 45:11 71 203
31.12.2002 Sonja Velten Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 47:10 2 260
31.12.2002 Roland Offermann Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 47:12 98 262
31.12.2002 Sabine Höhn Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 48:17 11 288
31.12.2002 Peter Michel Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 48:18 35 289
31.12.2002 Jens Dyck Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 48:38 87 296
31.12.2002 Bianca Merk Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 48:54 12 304
31.12.2002 Martin Bachmann Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 49:10 110 308
31.12.2002 Gunter Zeitler Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 49:20 113 314
31.12.2002 Alexander Bold Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 49:23 114 315
31.12.2002 Ingrid Arthen Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 50:27 13 344
31.12.2002 Christian Rübel Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 51:03 11 357
31.12.2002 Karin Kneller Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 51:13 14 362
31.12.2002 Andrea Schlüter Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 51:15 15 363
31.12.2002 Benedicte Becht Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 52:16 17 386
31.12.2002 Edeltraud Michel Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 53:58 19 419
31.12.2002 Lutz Kattge Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 54:18 113 425
31.12.2002 Hannelore Paller Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 54:36 22 429
31.12.2002 Adolf Klink Kottweiler-Schwanden, Silvester-Straßenlauf 10,5 km 55:12 19 445
24.12.2002 Dieter Meixner Hoppstädten-Weiersbach, Bärenfelslauf 7,5 km 32:35 1 13
24.12.2002 Ulrich Vorbeck Hoppstädten-Weiersbach, Bärenfelslauf 7,5 km 38:53 1 25
21.12.2002 Helmut Hartmann Rülzheim, Südpfalzcross 5,8 km 24:24 10 19
21.12.2002 Dieter Meixner Rülzheim, Südpfalzcross 5,8 km 25:39 3 26
15.12.2002 Karin Gries Rheinzabern, Winterlaufserie 10,0 km 43:20 7 456
15.12.2002 Karen Müller Rheinzabern, Winterlaufserie 10,0 km 43:57 4 497
15.12.2002 Corinna Welz Rheinzabern, Winterlaufserie 10,0 km 44:04 9 506
14.12.2002 Dieter Meixner Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf 7,5 km 0 28
14.12.2002 Torsten Schmitt Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf 7,5 km 0 9
14.12.2002 Ulrich Geppert Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf 7,5 km 0 26
14.12.2002 Hartmut Arthen Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf 7,5 km 0 36
14.12.2002 Oliver Mannweiler Offenbach-Hundheim, Weihnachtsmarktlauf 7,5 km 0 6
07.12.2002 Tobias Wiesemann Haßloch, Nikolaus-Volkslauf 21,1 km 1:13:42 2 2
07.12.2002 Dieter Meixner Haßloch, Nikolaus-Volkslauf 21,1 km 1:32:35 8 55
07.12.2002 Peter Noll Haßloch, Nikolaus-Volkslauf 7,0 km 26:32 9 9
07.12.2002 Annemarie Weigand Haßloch, Nikolaus-Volkslauf 7,0 km 32:02 10 71
07.12.2002 Oliver Mannweiler Saarbrücken, Saartal-Adventslauf 10,0 km 33:29
07.12.2002 Torsten Schmitt Saarbrücken, Saartal-Adventslauf 10,0 km 38:20
01.12.2002 Shannon Swords Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 23:11 2 4
01.12.2002 Tobias Wiesemann Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 23:53 4 6
01.12.2002 Oliver Mannweiler Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 24:45 5 13
01.12.2002 Torsten Schmitt Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 27:27 13 51
01.12.2002 Hans Baqué Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 27:38 16 58
01.12.2002 Peter Noll Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 27:45 4 62
01.12.2002 Helmut Hartmann Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 27:53 5 67
01.12.2002 Steven Zwally Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 27:59 4 75
01.12.2002 Roland Offermann Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 28:23 18 88
01.12.2002 Nicole Kneller Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 29:08 2 117
01.12.2002 Marc Zimmermann Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 29:13 21 120
01.12.2002 Bernd Held Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 29:36 30 134
01.12.2002 Ulrich Geppert Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 30:10 16 149
01.12.2002 Karin Gries Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 30:58 2 178
01.12.2002 Karen Müller Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 31:32 1 190
01.12.2002 Bernhard Riefler Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 31:33 7 192
01.12.2002 Roland Cornelius Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 31:59 27 213
01.12.2002 Jürgen Theobald Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 32:57 32 248
01.12.2002 Jens Neu Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 33:06 28 254
01.12.2002 Oliver Zapf Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 33:27 31 265
01.12.2002 Sonja Velten Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 33:51 1 279
01.12.2002 Viola Lewandowski Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 34:20 7 287
01.12.2002 Sabine Höhn Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 34:39 9 298
01.12.2002 Peter Michel Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 34:43 13 300
01.12.2002 Andreas Volz Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 35:09 42 312
01.12.2002 Sandra Herzberg Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 35:13 8 315
01.12.2002 Andrea Schlüter Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 35:55 4 326
01.12.2002 Ingrid Arthen Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 35:57 5 328
01.12.2002 Hartmut Arthen Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 35:58 51 329
01.12.2002 Gunter Zeitler Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 36:01 49 331
01.12.2002 Benedicte Becht Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 36:31 6 340
01.12.2002 Edeltraud Michel Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 37:40 3 358
01.12.2002 Karin Kneller Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 38:15 8 365
01.12.2002 Ulf Hanjohr Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 38:55 54 378
01.12.2002 Silke Krucker Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 41:23 10 407
01.12.2002 Christine Hauck Landstuhl, Weihnachtsmarktlauf 7,6 km 44:32 16 427

einen Monat zurück einen Monat vorwärts

 

Die Ergebnisse werden von uns nach bestem Wissen zusammengestellt. Sollten Ergebnisse fehlen (oder Markierungen von Meisterschaften fehlen), gib uns bitte einfach Bescheid.

* Bei Meisterschaften, die im Rahmen eines regulären Volkslaufs durchgeführt werden, beziehen sich die angegebenen Platzierungen auf die offene Wertung, nicht auf die Meisterschaftswertung.