Ergebnisse vom 38. Sander Straßenlauf

10 km-Volkslauf
25.07.2021 09:00 Uhr - Volkslauf für Erwachsene und Jugendliche

pdf-Version csv-Version
Platz Name Verein Jhg. Klasse M/F AK Zeit Nr
1. » Jürgen Kuby 1.FC Kaiserslautern 1971 M50 1. 1. 37:40 #10 Urkunde anschauen
2. » Jonas Hoffmann 1.FC Kaiserslautern 1973 M45 2. 1. 40:59 #20 Urkunde anschauen
3. » Dieter Gieseler Abens 1965 M55 3. 1. 42:00 #14 Urkunde anschauen
4. » Roland Holzapfel 1.FC Kaiserslautern 1964 M55 4. 2. 42:26 #21 Urkunde anschauen
5. » Andreas Götz TV Rodenbach 1976 M45 5. 2. 42:51 #7 Urkunde anschauen
6. » Julia Könnel 1.FC Kaiserslautern 1983 W35 1. 1. 43:25 #22 Urkunde anschauen
7. » Kai Jendretzke 1.FC Kaiserslautern 1968 M50 6. 2. 46:13 #23 Urkunde anschauen
8. » Angelika Hoffmann 1.FC Kaiserslautern 1974 W45 2. 1. 47:20 #24 Urkunde anschauen
9. » Martina Metzger 1.FC Kaiserslautern 1965 W55 3. 1. 49:32 #25 Urkunde anschauen
10. » Johannes Minich 1.FC Kaiserslautern 1976 M45 7. 3. 52:07 #26 Urkunde anschauen
11. » Lothar Hoffmann 1.FC Kaiserslautern 1950 M70 8. 1. 55:12 #27 Urkunde anschauen
12. » Hardy Lessmeister 1.FC Kaiserslautern 1960 M60 9. 1. 55:26 #33 Urkunde anschauen
13. » Michael Marioneck 1.FC Kaiserslautern 1975 M45 10. 4. 55:48 #28 Urkunde anschauen
14. » Karl-Heinz Schiederer 1.FC Kaiserslautern 1957 M60 11. 2. 58:55 #30 Urkunde anschauen
15. » Andrea Schneider 1.FC Kaiserslautern 1964 W55 4. 2. 58:55 #29 Urkunde anschauen
16. » Barbara Kunz-Koca 1. FC Kaiserslautern 1959 W60 5. 1. 59:47 #3 Urkunde anschauen
17. » Ulla Fuchs 1.FC Kaiserslautern 1957 W60 6. 2. 59:50 #4 Urkunde anschauen
18. » Ute Rösler 1.FC Kaiserslautern 1964 W55 7. 3. 1:00:00 #31 Urkunde anschauen
19. » Michael Henrich 1.FC Kaiserslautern 1966 M55 12. 3. 1:00:00 #32 Urkunde anschauen
20. » Christine Lackner LT Mannheim 1969 W50 8. 1. 1:08:27 #8 Urkunde anschauen
21. » Wolfgang Lackner LT Mannheim 1966 M55 13. 4. 1:08:28 #9 Urkunde anschauen

 

Die Altersklasseneinteilung erfolgt im Rahmen der bei diesem Lauf angebotenen Wertungen.
Gewertete Altersklassen: MK U8 / WK U8, MK U10 / WK U10, MK U12 / WK U12, MJ U14 / WJ U14, MJ U16 / WJ U16, MJ U18 / WJ U18, MJ U20 / WJ U20, M / W, M30 / W30, M35 / W35, M40 / W40, M45 / W45, M50 / W50, M55 / W55, M60 / W60, M65 / W65, M70 / W70, M75 / W75, M80 / W80, M85 / W85, M90 / W90, 95+