Zum Hauptverein





28. 10 Km Coca-Cola Strassenlauf Einsiedlerhof - 25. Juli 2010
Wählen Sie eine der verschiedenen Informationen aus dem Dropdown-Menü rechts.



28. 10km Straßenlauf des 1.FC Kaiserslautern am 25. Juli 2010

Ergebnisliste nach Einlauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse AK-
Platz
eig.Zeit Punkte
LL-Cup
1 449 Trendafilov Gorgi TV Biberach 1980 M30 1 33:16,00 300
2 430 Gaub Stefan VT Zweibrücken 1987 M20 1 33:17,70 299,79
3 42 Martin Marcel RT Bad Ems 1987 M20 2 33:19,40 299,57
4 392 Pukalla Benjamin TUS 06 Heltersberg 1987 M20 3 33:26,50 298,68
5 436 Hoyden Simon Wolfs Running Team 1987 M20 4 33:28,20 298,47
6 393 Becker Marko TUS 06 Heltersberg 1987 M20 5 33:45,10 296,36
7 275 Stulz Roland LC Donnersberg 1976 M30 2 33:52,30 295,45
8 384 Schmitt Tobias TSG Kaiserslautern 1988 M20 6 33:57,00 294,86
9 312 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 1963 M45 1 34:10,20 293,21
10 274 Lutz Fabian LC Donnersberg 1992 MJA 1 34:33,00 290,36
11 118 Harig Stefan VfA Neunkirchen 1970 M40 1 34:42,60 289,15
12 124 Danziger Guy Grojos LTF Elversberg 1978 M30 3 34:45,10 288,84
13 337 Hooß Jörg LTF Marpingen 1964 M45 2 34:48,30 288,44
14 407 Laudage Jens TV Maikammer 1971 M35 1 35:16,80 284,87
15 317 Maxwell Aren LLG Landstuhl 1992 MJA 2 35:21,90 284,23
16 61 Reimer Gerald LSG SB-Sulzbachtal 1957 M50 1 35:29,00 283,34
17 276 Michael Florian LC Haßloch 1991 MJA 3 35:33,40 282,79
18 334 Müller Matthias LSG SB-Sulzbachtal 1973 M35 2 35:34,50 282,65
19 277 Meyfarth Marius LC Haßloch 1991 MJA 4 35:41,80 281,74
20 417 Vick Jürgen TV Rheinau 1978 M30 4 35:50,60 280,64
21 96 Lorenz Patric TV Homburg 1974 M35 3 35:59,20 279,56
22 280 Dr.Stumpp Michael LC Haßloch 1957 M50 2 36:06,80 278,61
23 376 Krezdorn Uli TSG Grünstadt 1977 M30 5 36:26,20 276,18
24 397 Böshar Karl-Peter TuS Glan Münchweiler 1969 M40 2 36:31,20 275,55
25 387 Knöhr Roland TSV Kandel 1960 M50 3 36:31,80 275,48
26 445 Ulrich Bernd TSG Eisenberg 1965 M45 3 36:32,30 275,41
27 211 Prinzler Max . 1974 M35 4 36:33,00 275,33
28 174 Bracke Martin TUS 06 Heltersberg 1971 M35 5 36:33,60 275,25
29 427 Reißner Karl-Heinz VfA Neunkirchen 1951 M55 1 36:34,20 275,18
30 20 Schmitt Thomas TSG Maxdorf 1969 M40 3 36:35,30 275,04
31 129 Höhn Daniel TV Rodenbach 1978 M30 6 36:36,40 274,9
32 171 Seib Bernd SV Lambsborn 1973 M35 6 36:37,50 274,76
33 38 Nagel Volker TUS 06 Heltersberg 1986 M20 7 36:44,40 273,9
34 108 Kuby Jürgen TSG Kaiserslautern 1971 M35 7 36:48,70 273,36
35 403 Borell Manfred TV Maikammer 1957 M50 4 36:50,40 273,15
36 295 Paul Thomas LG MuLi 1974 M35 8 36:57,70 272,23
37 296 Müller Bernhard LG Ohmbachsee 1971 M35 9 37:01,60 271,74
38 76 Kirschbaum Max TSG Eisenberg 1986 M20 8 37:10,30 270,65
39 153 Walter Harald TSG Eisenberg 1971 M35 10 37:13,10 270,3
40 106 Weishaar Thomas DAV Ludwigshafen 1965 M45 4 37:16,50 269,88
41 32 Tuma-Reuter Rainer PSV Pirmasens 1960 M50 5 37:20,00 269,44
42 127 Kolb Freddy LAUFLADEN Kaiserslautern 1960 M50 6 37:26,30 268,65
43 21 Morgott Thomas Grojos LTF Elversberg 1972 M35 11 37:27,10 268,55
44 441 Mayer Leonhard TSG Eisenberg 1968 M40 4 37:28,50 268,37
45 220 Christiansen Hannes 1.FC Kaiserslautern 1989 M20 9 37:32,30 267,9
46 260 Pasquay Heribert LC 72 Altenkessel 1961 M45 5 37:32,90 267,82
47 374 Engel Ingo TSG Grünstadt 1974 M35 12 37:33,50 267,75
48 182 Alaimo Kerstin TV Ottweiler 1974 W35 1 37:36,20 267,41
49 282 Degen Jürgen LC Haßloch 1960 M50 7 37:37,40 267,26
50 289 Krzywik Raimund LF Naheland Bad Kreuznach 1964 M45 6 37:42,50 266,62
51 391 Lahm Steffen TUS 06 Heltersberg 1982 M20 10 37:44,30 266,4
52 294 Mattern Andreas LG MuLi 1965 M45 7 37:47,90 265,94
53 411 Schwaab Bernhard TV Maikammer 1962 M45 8 37:49,80 265,71
54 250 Holweck Andreas Grojos LTF Elversberg 1977 M30 7 37:54,10 265,17
55 226 Kneller Nicole 1.FC Kaiserslautern 1977 W30 1 37:54,60 265,11
56 271 Schiling Felix LC Bad Dürkheim 1992 MJA 5 38:09,90 263,19
57 251 Leinenbach Rainer Grojos LTF Elversberg 1966 M40 5 38:11,30 263,01
58 339 Baus Gerhard Ludwigshafen 1950 M60 1 38:16,10 262,41
59 431 Wolter Heiner VT Zweibrücken 1959 M50 8 38:32,20 260,4
60 184 Sayer Eric LSC Athlon Kusel 1960 M50 9 38:34,60 260,1
61 146 Jakobs Marion SV Schlau-Com-Saar 05 1970 W40 1 38:36,20 259,89
62 56 Bachmann Kurt 1.FC Kaiserslautern 1963 M45 9 38:37,80 259,69
63 380 Groch Martin TSG Kaiserslautern 1971 M35 13 38:38,70 259,58
64 284 Franz Patrick LC Warndt 1979 M30 8 38:39,60 259,47
65 373 Diemer Kai TSG Eisenberg 1983 M20 11 38:43,00 259,04
66 79 Rauschenberg Eve . 1974 W35 2 38:45,60 258,72
67 446 Malcharek Martin DJK Dudweiler 1977 M30 9 38:48,20 258,39
68 444 Noll Peter TSG Eisenberg 1963 M45 10 38:49,30 258,25
69 377 Berg Alois TSG Kaiserslautern 1954 M55 2 38:50,20 258,14
70 238 Heil Rudi Corning Running Team 1967 M40 6 38:53,20 257,77
71 272 Wild Oliver LC Bad Dürkheim 1991 MJA 6 38:55,40 257,49
72 132 Kircher Daniel LTF Köllertal 1989 M20 12 38:57,40 257,24
73 173 Deman Jens TUS 06 Heltersberg 1979 M30 10 39:00,30 256,88
74 328 Berkhan Tim LSC Athlon Kusel 1982 M20 13 39:02,40 256,61
75 121 Reger Fritz . 1963 M45 11 39:03,30 256,5
76 338 Hooß Tanja LTF Marpingen 1967 W40 2 39:04,80 256,31
77 214 Staab Walter . 1959 M50 10 39:05,30 256,25
78 60 Müller Andreas Laufteam Pirmasens 1976 M30 11 39:05,80 256,19
79 333 Stransky Peter LSC Athlon Kusel 1969 M40 7 39:16,20 254,88
80 428 Rollwa Herbert VfL Ostelsheim 1950 M60 2 39:20,20 254,38
81 331 Just Stephan LSC Athlon Kusel 1959 M50 11 39:24,00 253,91
82 68 Paulus Hagen LG Ohmbachsee 1962 M45 12 39:25,00 253,78
83 442 Burkard Claus-Werner TSG Eisenberg 1955 M55 3 39:26,10 253,64
84 152 Moser Philipp SV Fischbach 1989 M20 14 39:30,90 253,04
85 330 Janzer Jonas LSC Athlon Kusel 1989 M20 15 39:36,40 252,35
86 390 Kotter Herbert TSV Speyer 1946 M60 3 39:39,80 251,93
87 386 Wiebelt Michael TSG Kaiserslautern 1988 M20 16 39:47,20 251
88 53 Duchstein Gaby SV Schlau-Com-Saar 05 1964 W45 1 39:50,30 250,61
89 77 Rahm Felix LC Donnersberg 1994 MJA 7 39:50,90 250,54
90 281 Raquet Robert LC Haßloch 1956 M50 12 40:05,00 248,77
91 389 Swiateck Heinz-Dieter TSV Kandel 1956 M50 13 40:06,10 248,63
92 252 Knerlich Stefan Hochspeyer Runners 1974 M35 14 40:10,30 248,11
93 218 Baque Hans 1.FC Kaiserslautern 1958 M50 14 40:15,00 247,52
94 145 Aus der Fünten Karen SV Schlau-Com-Saar 05 1972 W35 3 40:22,30 246,61
95 63 Böhm Bernd Pfälzer Waldläufer 1961 M45 13 40:26,10 246,13
96 93 Denne Harald TV Auersmacher 1956 M50 15 40:26,90 246,03
97 270 Rudolphi Markus LC Bad Dürkheim 1971 M35 15 40:30,80 245,54
98 140 Heib Leo DJK St. Ingbert 1966 M40 8 40:34,00 245,14
99 309 Bettinger Hermann LLG Landstuhl 1961 M45 14 40:36,30 244,85
100 306 Bambach Katja LLG Landstuhl 1971 W35 4 40:38,70 244,55
101 115 Fend Karsten Grojos LTF Elversberg 1971 M35 16 40:39,60 244,44
102 423 Windhaber Stefan United Runners of Pfalz 1972 M35 17 40:48,40 243,34
103 64 Spangenberger Xaver Fitness First 1967 M40 1 40:53,00 242,76
104 147 Karl Andrea SV Schlau-Com-Saar 05 1976 W30 1 41:10,10 240,62
105 196 Peifer Michael LC Donnersberg 1962 M45 15 41:10,80 240,53
106 286 Mayer Benedikt LCO Edenkoben 1990 M20 17 41:11,50 240,44
107 99 Schön Hans-Georg TB Hermersberg 1962 M45 16 41:16,30 239,84
108 457 Dea Jonathan DEA Running Team 1978 M30 12 41:24,90 238,77
109 135 Hering Herbert TSV Gau-Odernheim 1952 M55 4 41:27,30 238,46
110 187 Serin Ferudun TSG Kaiserslautern 1965 M45 17 41:29,70 238,16
111 263 Deiß Sonja LC Bad Dürkheim 1978 W30 2 41:30,30 238,09
112 363 Scheffe Oliver SV Lambsborn 1979 M30 13 41:30,90 238,01
113 92 Lißmann Thomas VT Zweibrücken 1956 M50 16 41:34,70 237,54
114 46 Wilhelm Tanja SV Schlau-Com-Saar 05 1969 W40 3 41:36,90 237,26
115 58 Holderbaum Hermann VfA Neunkirchen 1961 M45 18 41:37,70 237,16
116 221 Gloeser Michael 1.FC Kaiserslautern 1964 M45 19 41:38,40 237,07
117 355 Cappel Andreas Schnick Schnack 1963 M45 20 41:42,70 236,54
118 372 Schmitt Thomas Team Erdinger 1973 M35 18 42:01,70 234,16
119 134 Gallagher Joseph . 1972 M35 19 42:04,40 233,82
120 406 Imanbaew Nurlan TV Maikammer 1958 M50 17 42:05,70 233,65
121 119 Hennchen Sonja VfA Neunkirchen 1979 W30 3 42:12,50 232,8
122 421 Stautmeister Corinne TV Rodenbach 1962 W45 2 42:21,30 231,7
123 405 Höchst Martin TV Maikammer 1967 M40 9 42:22,90 231,5
124 151 Lang Rainer TuS Glan Münchweiler 1959 M50 18 42:27,40 230,94
125 313 Jung Erik LLG Landstuhl 1994 MJA 8 42:29,00 230,74
126 395 Hirselandt Lutz TUS 06 Heltersberg 1959 M50 19 42:36,80 229,76
127 34 Gaab Katja Laufteam Pirmasens 1979 W30 4 42:38,10 229,6
128 33 Paul Jürgen Laufteam Pirmasens 1963 M45 21 42:42,90 229
129 378 Frenger Monika TSG Kaiserslautern 1985 W20 1 42:43,50 228,92
130 424 Pelt Georg VC Feuerball 1963 M45 22 42:46,00 228,61
131 353 Drumm Gisbert RSC Zweibrücken 1959 M50 20 42:46,70 228,52
132 95 Napoli Romuald TV Auersmacher 1974 M35 20 42:47,60 228,41
133 94 Barron Jean-Marc TV Auersmacher 1960 M50 21 42:48,20 228,33
134 447 Schüller Josef WIWA Kaiserslautern 1962 M45 23 42:48,70 228,27
135 292 Zimmermann Peter LF Naheland Bad Kreuznach 1950 M60 4 42:57,10 227,22
136 123 Kühne Andreas TuS Glan Münchweiler 1963 M45 24 42:57,90 227,12
137 105 Berberich Hans-Joachim Bruchmühlbach 1967 M40 10 42:58,90 226,99
138 104 Lauder Lucas TuS Glan Münchweiler 1993 MJA 9 42:59,60 226,9
139 415 Gilbert Monika TV Offenbach 1971 W35 5 43:08,50 225,79
140 409 Meier Stefan TV Maikammer 1963 M45 25 43:12,20 225,33
141 414 Schnetzer Bernhard TV Offenbach 1964 M45 26 43:13,30 225,19
142 236 Emrich Gerhard BSG Zweibrücken 1952 M55 5 43:14,00 225,1
143 249 Klein Richard FSV Jägersburg 1954 M55 6 43:18,60 224,52
144 200 Fries Lothar . 1966 M40 11 43:23,40 223,92
145 62 Heil Carsten LG Ohmbachsee 1976 M30 14 43:31,80 222,87
146 413 Schwaab Manfred TV Maikammer 1955 M55 7 43:39,00 221,97
147 22 Schmidt Andreas TSG Kaiserslautern 1968 M40 12 43:39,80 221,87
148 222 Gries Karin 1.FC Kaiserslautern 1959 W50 1 43:41,50 221,66
149 155 Herbach Thomas LLG Wonnegau 1959 M50 22 43:43,60 221,39
150 458 Haber Oliver 1.FC Kaiserslautern 1970 M40 13 43:51,00 220,47
151 232 Velten Sonja 1.FC Kaiserslautern 1984 W20 2 43:53,00 220,22
152 257 Emser Hans Peter LAG Saarbrücken 1960 M50 23 43:57,00 219,71
153 197 Brill Boris Market Maker Software AG B 1975 M35 21 43:58,20 219,56
154 245 Zabanoff Peter Fit in Lautern e.V. 1965 M45 27 44:04,00 218,84
155 138 Weinkauff Norbert PSV Pirmasens 1952 M55 8 44:06,30 218,55
156 396 Sachsenhauseer Jochen TUS Bingen-Büdesheim 1972 M35 22 44:10,20 218,06
157 341 Hinkel Robert LV KÖ Pirmasens 1937 M70 1 44:15,70 217,37
158 432 Kühne Alexander Weinheim 1979 M30 15 44:17,00 217,21
159 340 Jürgens Stephan LU-Oppen 1976 M30 16 44:18,00 217,08
160 71 Kaiser Christian LG Ohmbachsee 1985 M20 18 44:22,10 216,57
161 195 Hochdörfer Laura TSG Maxdorf 1994 WJA 1 44:25,30 216,17
162 379 Groch Andrea TSG Kaiserslautern 1979 W30 5 44:27,60 215,88
163 246 Jung Thomas Fitnessstudio Fit for Life 1977 M30 17 44:29,70 215,62
164 30 Gomolak Markus SV Rot-Weiss Sien 1960 M50 24 44:38,20 214,55
165 110 Kuntz Walter TV Rheinau 1950 M60 5 44:39,20 214,43
166 52 Kölsch Martin Pfälzer Waldläufer 1963 M45 28 44:41,20 214,18
167 228 Riefler Bernhard 1.FC Kaiserslautern 1945 M65 1 44:43,00 213,95
168 148 Sausen Heike SV Schlau-Com-Saar 05 1969 W40 4 44:46,80 213,48
169 55 Franzreb Simone LC Donnersberg 1972 W35 6 44:50,40 213,03
170 335 Schwindt Patrick LT Phoenix Dudweiler 1968 M40 14 44:51,40 212,9
171 133 Mahler Karl-Ludwig TuS Bedesbach-Patersbach 1961 M45 29 44:56,90 212,21
172 70 Jonderko Wolfgang LG Ohmbachsee 1967 M40 15 45:01,40 211,65
173 102 Bröhl Heribert . 1962 M45 30 45:11,40 210,4
174 82 Berberich Günther Team Erdinger 1963 M45 31 45:16,80 209,72
175 164 Vester Michael Feuerwehr Homburg-Mitte 1986 M20 19 45:20,00 209,32
176 345 Helfen Michael PKV Bexbach 1957 M50 25 45:27,80 208,34
177 422 Giehl Alexander United Runners of Pfalz 1975 M35 23 45:41,50 206,63
178 215 Stripf Roland . 1963 M45 32 45:46,70 205,97
179 223 Guy Monika 1.FC Kaiserslautern 1956 W50 2 45:47,80 205,84
180 176 Schiederer Klaus 1.FC Kaiserslautern 1956 M50 26 45:48,50 205,75
181 453 Baadte Philipp Grün-Weiß Hochspeyer 1989 M20 20 45:49,10 205,67
182 172 Vogel Rudi SV Werschweiler 1945 M65 2 45:52,70 205,22
183 269 Moser Sonja LC Bad Dürkheim 1984 W20 3 45:53,60 205,11
184 305 Wegmann Elisabeth LLG Drei Buchen 1962 W45 3 45:54,10 205,05
185 408 Lutz Dieter TV Maikammer 1952 M55 9 45:55,00 204,93
186 318 Pampuch Pia LLG Landstuhl 1959 W50 3 45:59,00 204,43
187 100 Reichrath Juliane WSF Zweibrücken 1979 W30 6 46:02,50 204
188 131 Braun Gerd PKV Bexbach 1953 M55 10 46:06,80 203,46
189 227 Nicke Andreas 1.FC Kaiserslautern 1969 M40 16 46:12,70 202,72
190 97 Müller Markus TB Hermersberg 1962 M45 33 46:15,30 202,39
191 36 Eicher Ralf Rodenbach 1962 M45 34 46:19,80 201,83
192 267 Leistenschneider Jürgen LC Bad Dürkheim 1938 M70 2 46:23,40 201,38
193 15 Bessling Annette 1.FC Kaiserslautern 1960 W50 4 46:24,10 201,29
194 290 Szitipanovics Paul LF Naheland Bad Kreuznach 1958 M50 27 46:25,00 201,18
195 401 Drißler Harald TV Dannstadt 1971 M35 24 46:27,30 200,89
196 344 Brachmann Peter PEGAHA Team 1955 M55 11 46:28,20 200,78
197 44 Böhle Sabine 1.FC Kaiserslautern 1961 W45 4 46:32,60 200,23
198 183 Keller Thomas Ramstein 1976 M30 18 46:33,50 200,11
199 169 Burgard Ralf SV Lambsborn 1964 M45 35 46:34,10 200,04
200 204 Ewe Hendrik . 1978 M30 19 46:35,10 199,91
201 225 Klein Timo 1.FC Kaiserslautern 1993 MJA 10 46:37,30 199,64
202 89 Schmitt Cornelia LSC Athlon Kusel 1985 W20 4 46:40,10 199,29
203 287 Gräff Andreas LF Naheland Bad Kreuznach 1957 M50 28 46:41,80 199,07
204 88 Schmitt Hans Joachim LSC Athlon Kusel 1953 M55 12 46:42,40 199
205 213 Schmitt Denis . 1973 M35 25 46:43,10 198,91
206 142 Schubert Wolfram LT Uni Kaiserslautern 1950 M60 6 46:45,90 198,56
207 210 Nolte Frank . 1963 M45 36 46:52,30 197,76
208 130 Kircher Fabian LSG 98 Köllertal 1986 M20 21 46:56,80 197,19
209 181 Kennel Heribert TV Rodenbach 1957 M50 29 46:59,30 196,88
210 201 Dittel Agnes . 1972 W35 7 47:02,80 196,44
211 165 Kern Volker Feuerwehr Homburg-Mitte 1974 M35 26 47:10,40 195,49
212 365 Stuppy Christian SV Miesau 1979 M30 20 47:15,00 194,91
213 351 Herrmann Karl-Heinz rauchfrei Oberhausen 1953 M55 13 47:15,80 194,81
214 43 Dujmovic Dagmar 1.FC Kaiserslautern 1965 W45 5 47:17,30 194,63
215 54 Neunzling Arthur LC Donnersberg 1956 M50 30 47:20,50 194,23
216 360 Gräber Harry Spiesen-Elversberg 1965 M45 37 47:23,60 193,84
217 180 Veith Franziska LAG Saarbrücken 1955 W55 1 47:24,40 193,74
218 23 Hastenteufel Günter FSV Jägersburg 1943 M65 3 47:26,10 193,52
219 26 Stibitz Arne Hardt-Runners 1962 M45 38 47:31,10 192,9
220 179 Weigand Benjamin . 1984 M20 22 47:39,80 191,81
221 98 Reichrath Andreas WSF Zweibrücken 1969 M40 17 47:41,10 191,65
222 456 Rösner Yvonne TSG Kaiserslautern 1974 W35 8 47:45,00 191,16
223 231 Schneider Andrea 1.FC Kaiserslautern 1964 W45 6 47:45,90 191,04
224 297 Müller Karl-Heinz LG Ohmbachsee 1940 M70 3 47:49,20 190,63
225 168 Kolberg Marcus laufschuhkauf.de 1975 M35 27 47:50,70 190,44
226 370 Koch Oliver Team Schwollener 1968 M40 18 47:51,30 190,37
227 59 Ernst Detlef DJK Bexbach 1958 M50 31 47:51,80 190,31
228 45 Wagner Susanne 1.FC Kaiserslautern 1968 W40 5 47:53,30 190,12
229 404 Eschmann Marie-Luise TV Maikammer 1957 W50 5 47:54,20 190,01
230 461 Zhao Zhougda Market Maker Software AG B 1978 M30 21 47:56,40 189,73
231 139 Heinrich Heinz WIWA Kaiserslautern 1957 M50 32 47:57,60 189,58
232 17 Fuchs Hans 1.FC Kaiserslautern 1954 M55 14 48:07,80 188,3
233 359 Gabelmann Wolfgang Spesbach 1950 M60 7 48:12,20 187,75
234 435 Ritter Thomas WIWA Kaiserslautern 1965 M45 39 48:16,80 187,17
235 1484 Wehowsky Klaus Lambsheim 1934 M75 1 48:19,40 186,85
236 103 Brack Steffen . 1971 M35 28 48:26,00 186,02
237 217 Zolotarov Artem . 1989 M20 23 48:26,80 185,92
238 455 Willner Jocen TSG Maxdorf 1966 M40 19 48:36,40 184,72
239 87 Bischof Thomas Corning Running-Team 1970 M40 20 48:43,40 183,84
240 85 Walter Uwe TuS Glan Münchweiler 1960 M50 33 48:44,50 183,7
241 35 Schwarz Ulrike Laufteam Pirmasens 1969 W40 6 48:45,10 183,63
242 90 Hanz Thomas TuS Glan Münchweiler 1953 M55 15 48:45,80 183,54
243 67 Bückmann Michael TV Meisenheim 1954 M55 16 48:46,50 183,45
244 114 Amann Sven 1.FC Kaiserslautern 1988 M20 24 48:49,40 183,09
245 369 Bohrer Heike Team Schwollener 1971 W35 9 48:50,00 183,02
246 66 Springer Elisabeth TV 1867 Bad Sobernheim 1946 W60 1 48:51,30 182,85
247 434 Nunheim Werner WIWA Kaiserslautern 1956 M50 34 48:52,70 182,68
248 122 Wild Gabi TuS Glan Münchweiler 1969 W40 7 48:53,40 182,59
249 120 Neumann Katrin TuS Glan Münchweiler 1982 W20 5 48:54,00 182,52
250 81 Kratsch Dieter TuS Glan Münchweiler 1959 M50 35 48:54,60 182,44
251 51 Pieper Peter Laufteam Pirmasens 1952 M55 17 48:55,60 182,31
252 440 Hartenbach Paul TSG Flonheim 1958 M50 36 48:57,40 182,09
253 206 Jürgens Thorsten . 1973 M35 29 49:01,80 181,54
254 268 Mesel Ludwig LC Bad Dürkheim 1935 M75 2 49:03,90 181,28
255 150 Hertel Rungtong SV Schlau-Com-Saar 05 1970 W40 8 49:04,80 181,16
256 101 Kather Markus . 1968 M40 21 49:05,60 181,06
257 383 Philippi Dietmar TSG Kaiserslautern 1964 M45 40 49:07,00 180,89
258 188 Huf Albin SV Einöllen 1962 M45 41 49:08,20 180,74
259 259 Hartenberger Lilo LAZ Birkenfeld 1950 W60 2 49:22,90 178,9
260 253 Löhr Horst Höhfröschen 1958 M50 37 49:23,80 178,78
261 57 Wallauer Klaus Fa. Borg-Warner 1952 M55 18 49:24,70 178,67
262 170 Ohrenberg Peter Stadtverwaltung KL 1957 M50 38 49:31,80 177,78
263 136 Reuser Marcus . 1973 M35 30 49:39,70 176,79
264 248 Mayer Thorsten FriBi Runners 1980 M30 22 49:43,80 176,28
265 429 Job Dr. Wilhelm VSV Fichte Bechenheim 1938 M70 4 49:50,50 175,44
266 19 Scheerer Werner Edelweiß Steinwenden Somme 1954 M55 19 49:53,00 175,13
267 128 Keller Bernhard Kolping Obermohr 1963 M45 42 49:55,90 174,76
268 212 Raquet Stefan . 1982 M20 25 49:57,20 174,6
269 209 Mayr Dr. Peter . 1956 M50 39 49:58,10 174,49
270 315 Leubner Martina LLG Landstuhl 1964 W45 7 49:59,50 174,31
271 327 Will Manfred LLG Wonnegau 1966 M40 22 50:02,50 173,94
272 323 Hartmann Michaela LLG Wonnegau 1972 W35 10 50:04,30 173,71
273 141 Horbach Mario TUS 06 Heltersberg 1968 M40 23 50:04,80 173,65
274 91 Jung Clarke LLG Landstuhl 1963 W45 8 50:05,30 173,58
275 160 Arenz Ralph . 1971 M35 31 50:05,90 173,51
276 354 Scheiber Roland Schallodenbach 1957 M50 40 50:11,30 172,83
277 29 Cullmann Ivy Team Schwollener 1965 W45 9 50:16,40 172,19
278 241 Opp Alexander ESC West Kaiserslautern 1997 MJA 11 50:22,80 171,39
279 112 Hinkel Friedrich TV Lemberg 1940 M70 5 50:23,40 171,32
280 161 Brünesholz Helmut TSG Eisenberg 1961 M45 43 50:26,20 170,97
281 163 Schäfer Philip Feuerwehr Homburg-Mitte 1988 M20 26 50:28,70 170,65
282 349 Bulawa Gabriele PSV Pirmasens 1955 W55 2 50:30,20 170,47
283 425 Breidt Christine VfA Neunkirchen 1951 W55 3 50:38,30 169,45
284 426 Eisinger Hans VfA Neunkirchen 1941 M65 4 50:39,10 169,35
285 158 Placzek Eva 1.FC Kaiserslautern 1956 W50 6 50:39,80 169,26
286 382 Malle Gunter TSG Kaiserslautern 1960 M50 41 50:40,40 169,19
287 283 Füßer Doris LC Haßloch 1947 W60 3 50:42,40 168,94
288 40 Nagel Klaus Wasgau Laufteam Pirmasens 1957 M50 42 50:43,80 168,76
289 86 Hoffmann Walter TuS Glan Münchweiler 1952 M55 20 50:46,60 168,41
290 75 Rahm Sabine LC Donnersberg 1967 W40 9 50:47,20 168,34
291 462 Waldemar Walter . 1981 M20 27 50:47,90 168,25
292 437 Borst Karl Zum Storchennest Bann 1956 M50 43 50:53,20 167,59
293 291 Wendlandt Monika LF Naheland Bad Kreuznach 1954 W55 4 50:54,60 167,41
294 41 Höh Ingrid . 1966 W40 10 50:58,20 166,96
295 418 Andes Petra TV Rodenbach 1966 W40 11 50:59,80 166,76
296 16 Welle Sabina 1.FC Kaiserslautern 1965 W45 10 51:00,60 166,66
297 285 Lackner Yvonne LCO Edenkoben 1992 WJA 2 51:01,80 166,51
298 256 Schneider Julia Kaiserslautern 1977 W30 7 51:03,60 166,28
299 175 Thines Thomas TuS Hirschhorn 1959 M50 44 51:04,30 166,19
300 416 Hoffmann Ingrid TV Offenbach 1942 W65 1 51:09,00 165,61
301 125 Spiegel Hans WVE 1953 M55 21 51:11,20 165,33
302 199 Beutel Thomas Market Maker Software AG B 1978 M30 23 51:14,40 164,93
303 399 Bender Jürgen TV Lemberg 1972 M35 32 51:17,60 164,53
304 450 Pohle Joachim TV Rodenbach 1949 M60 8 51:23,30 163,82
305 39 Nagel Erika Wasgau Laufteam Pirmasens 1962 W45 11 51:32,80 162,63
306 366 Stuppy Franz-Josef SV Miesau 1952 M55 22 51:39,70 161,76
307 116 Vatter Georg TUS 06 Heltersberg 1970 M40 24 51:47,70 160,76
308 192 Lares Harald SG Kaiserslautern 1956 M50 45 51:51,00 160,35
309 73 Bendert Christian . 1988 M20 28 51:52,60 160,15
310 111 Kiefer Jürgen Bruchmühlbach 1961 M45 44 51:55,30 159,81
311 27 Trilling Dirk Hardt Runners 1964 M45 45 51:58,10 159,46
312 28 Kreischer Annette Hardt-Runners 1974 W35 11 51:58,70 159,38
313 117 Hanz Carolin TuS Glan Münchweiler 1965 W45 12 52:08,90 158,1
314 361 Burkhardt Ralf Stadtverwaltung Referat Ge 1963 M45 46 52:09,70 158
315 356 Kos Thomas Slovenija 1982 M20 29 52:10,40 157,92
316 84 Schwarm Heinz TV Rodenbach 1943 M65 5 52:11,10 157,83
317 419 Hellriegel Werner TV Rodenbach 1951 M55 23 52:13,10 157,58
318 448 Ohsiek Alois TV Oberwürzbach 1939 M70 6 52:15,40 157,29
319 398 Buhles Udo TUS Schönenberg 1952 M55 24 52:19,80 156,74
320 362 Jung Jürgen SV Haschbach 1958 M50 46 52:25,30 156,05
321 332 Pfeifer Michelle LSC Athlon Kusel 1996 WJA 3 52:31,10 155,32
322 83 Salzmann Christa TV Lemberg 1965 W45 13 52:32,10 155,2
323 65 Metz Carsten Festo Running Team 1978 M30 24 52:33,60 155,01
324 162 Rösel Beatrix TSG Eisenberg 1967 W40 12 52:35,70 154,75
325 159 Ullmer Jürgen TSG Eisenberg 1957 M50 47 52:36,20 154,68
326 439 Wagner Paul TUS 06 Heltersberg 1953 M55 25 52:39,30 154,3
327 80 Klein Ralf 1.FC Kaiserslautern 1964 M45 47 52:45,50 153,52
328 242 Jung Ulrich Festo Running Team 1961 M45 48 52:52,20 152,68
329 451 Trinley Tseten . 1964 M45 49 52:57,20 152,05
330 460 Höllinger Thomas Stadtverwaltung KL 1960 M50 48 52:59,60 151,75
331 208 Marhöfer Melanie . 1977 W30 8 53:00,40 151,65
332 336 Stamm Werner LT Uni Kaiserslautern 1963 M45 50 53:11,50 150,26
333 410 Schädler Helga TV Maikammer 1957 W50 7 53:12,70 150,11
334 273 Bertleff-Lutz Doris LC Donnersberg 1959 W50 8 53:14,10 149,94
335 177 Mellmann SV Schlau-Com-Saar 05 1949 W60 4 53:19,60 149,25
336 314 Jung Max LLG Landstuhl 2000 MJA 12 53:30,30 147,91
337 191 Leonhardt Frank FCK-Fan-Club Aschbach 1965 M45 51 53:32,30 147,66
338 193 Zosel Ulrik . 1973 M35 33 53:45,30 146,03
339 454 Ciocca Becky . 1971 W35 12 53:56,50 144,63
340 185 Nauerz Robert LT Uni Kaiserslautern 1952 M55 26 53:57,60 144,49
