Zum Hauptverein





10 Km Coca-Cola Strassenlauf Einsiedlerhof - 25. Juli 2004
Wählen Sie eine der verschiedenen Informationen aus dem Dropdown-Menü rechts.


ERGEBNISSE 2004


Einundzwanzigster 10km Straßenlauf des 1.FC Kaiserslautern am 25.Juli 2004

Ergebnisliste nach Einlauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse AK-Platz M/W eig.Zeit
1 Gatundu Victor Kenia 1981 M20 1 31:23,60
2 Kariuki Simon Kenia 1981 M20 2 31:24,30
3 Kidane Dejene Blau-Gelb Marburg 1981 M20 3 31:48,90
4 Hecktor Matthias 1.FC Kaiserslautern 1974 M30 1 32:19,60
5 Musial Martin TV Meisenheim 1976 M20 4 34:13,20
6 Reimer Gerald LSG Saarbrücken-Sulzbachta 1957 M45 1 34:13,90
7 Schubert Martin TUS Duchroth 1980 M20 5 34:22,90
8 Dehaut Thomas LLG Landstuhl 1963 M40 1 34:29,30
9 Jung Willi LC Schifferstadt 1961 M40 2 35:08,00
10 Mock Alexander TUS Hochspeyer 1969 M35 1 35:38,50
11 Hooß Jörg LTF Marpingen 1964 M40 3 35:40,50
12 Matheis Heinz LV KÖ Pirmasens 1959 M45 2 35:44,70
13 Will Jochen LLG Wonnegau 1967 M35 2 36:00,40
14 Vossel Niels TCEC Mainz 1977 M20 6 36:07,80
15 Buschmann Dirk SV SAAR 05 Saarbrücken 1968 M35 3 36:26,10
16 Kolb Freddy Der Laufladen 1960 M40 4 36:26,80
17 Raimondo Maurizio RSC St. Ingbert 1972 M30 2 36:29,90
18 Lange Christoph TSG Wiesloch 1970 M30 3 36:32,20
19 Hollstein Werner LC Donnersberg 1958 M45 3 36:35,80
20 Graefe Jörg 1.FC Kaiserslautern 1958 M45 4 36:54,10
21 Noetzel Alexander LC Schifferstadt 1970 M30 4 36:54,80
22 Hecktor Christian TV Saarwellingen 1984 M20 7 36:56,50
23 Jakobs Marion SV SAAR 05 Saarbrücken 1970 W30 1 36:58,70
24 Weigelt Wolfgang TV Dudenhofen 1958 M45 5 37:24,30
25 Hohwieler Che SV SAAR 05 Saarbrücken 1971 M30 5 37:33,00
26 Budras Paul TuS Otterbach 1966 M35 4 37:34,70
27 Berg Alois TSG Kaiserslautern 1954 M50 1 37:35,20
28 Schmidt Torsten 1.FC Kaiserslautern 1975 M20 8 37:36,80
29 Schmitt Thomas TSG Maxdorf 1969 M35 5 37:40,40
30 Flaucher Erwin LLG Drei Buchen 1965 M35 6 37:49,10
31 Hauk Markus ohne 1964 M40 5 37:56,20
32 Hooß Tanja LTF Marpingen 1967 W35 1 37:56,80
33 Schilling Ralf TSG Kaiserslautern 1961 M40 6 38:08,90
34 Sayer Eric LSC Athlon Kusel 1960 M40 7 38:17,20
35 Ruppert Margret 1.FC Kaiserslautern 1960 W40 1 38:21,20
36 Ruppert Thomas 1.FC Kaiserslautern 1962 M40 8 38:22,20
37 Schreiber Roland LC Donnersberg 1969 M35 7 38:24,80
38 Kozlowski Volker 1.FC Kaiserslautern 1964 M40 9 38:27,60
39 Lißmann Thomas VT Zweibrücken 1956 M45 6 38:28,90
40 Neubrech Mike ohne 1976 M20 9 38:32,00
41 Goins Martin Ramstein 1966 M35 8 38:32,60
42 Scholl Peter TSG Eisenberg 1972 M30 6 38:33,40
43 Kern Klaus Mainzel Runners 1958 M45 7 38:34,30
44 Rubel Klaus-Peter VfA Neunkirchen 1962 M40 10 38:36,20
45 Wagner Andreas SG Waldfischbach 1968 M35 9 38:43,60
46 Schmitt Hans-Uwe VfR Friesenheim AH 1960 M40 11 38:46,20
47 Kühne Andreas TuS Glan Münchweiler 1963 M40 12 38:55,50
48 Helmling Matthias ohne 1965 M35 10 38:56,00
49 Backes Horst SV SAAR 05 Saarbrücken 1939 M65 1 39:02,20
50 Paschold Jürgen TUS Hochspeyer 1970 M30 7 39:06,40
51 Ruffing Peter VfA Neunkirchen 1953 M50 2 39:07,90
52 Chen Jackie LLG Landstuhl 1962 W40 2 39:12,70
53 Weigelt Moritz TV Dudenhofen 1985 MJA 1 39:16,00
54 Brede Christiane LG Bonn Troisdorf 1974 W30 2 39:18,60
55 Brede Marc SV SAAR 05 Saarbrücken 1974 M30 8 39:19,10
56 Holderbaum Hermann VfA Neunkirchen 1961 M40 13 39:22,40
57 Adam Gregor SVF Ludwigshafen 1954 M50 3 39:37,10
58 Keller Elmar TuS Glan Münchweiler 1963 M40 14 39:42,80
59 Boehr Volker LLG Landstuhl 1950 M50 4 39:52,00
60 Walloch Christina TUS Duchroth 1980 W20 1 39:56,10
61 Rehm Wolfgang Saalmühle Ingelheim 1951 M50 5 40:00,30
62 Steinbrecher Peter LAG Saarbrücken 1939 M65 2 40:09,30
63 Günder Ralf VfA Neunkirchen 1963 M40 15 40:14,10
64 Bauss Werner ohne 1961 M40 16 40:19,90
65 Hubich Markus LT Degenbachtal 1968 M35 11 40:23,80
66 Drumm Dirk LSC Athlon Kusel 1974 M30 9 40:27,30
67 Backes Christian TV Germania Piesbach 1960 M40 17 40:44,30
68 Eichert Thomas SV Mölschbach 1964 M40 18 40:54,10
69 Baab Volker Kaiserslautern 1961 M40 19 40:55,80
70 Walter Iris TV Meisenheim 1967 W35 2 40:59,30
71 Klos Karl-Heinz LC Donnersberg 1952 M50 6 41:01,30
72 Weber Robert TuS Hirschhorn 1963 M40 20 41:04,40
73 Ost Hartmut LC Donnersberg 1952 M50 7 41:10,90
74 Geske Bodo LLG Wonnegau 1973 M30 10 41:11,80
75 Böhm Bernd TUS Hochspeyer 1961 M40 21 41:20,40
76 Hadbawnik Frank TV Rodenbach 1972 M30 11 41:21,70
77 Meyer Manuel LSC Athlon Kusel 1981 M20 10 41:24,00
78 Henriksen Liv LT Uni Kaiserslautern 1984 W20 2 41:26,20
79 Willems Hubert LTF Köllertal 1957 M45 8 41:28,10
80 Hill Thorsten ohne 1976 M20 11 41:30,60
81 Paulus Hagen TV Brücken 1962 M40 22 41:31,30
82 Braungart Georg LG Würzburg 1963 M40 23 41:34,60
83 Kühn Thomas ohne 1966 M35 12 41:38,40
84 Schindhelm Helmut TSG Maxdorf 1957 M45 9 41:40,00
85 Winkler Karl-Heinz LTF Marpingen 1956 M45 10 41:41,60
86 Bier Michael ohne 1964 M40 24 41:48,20
87 Bopp Stefan SVF Ludwigshafen 1967 M35 13 41:48,60
88 Stüber Rüdiger TSG Grünstadt 1956 M45 11 41:52,00
89 Schiederer Klaus LT Uni Kaiserslautern 1956 M45 12 41:53,70
90 Weyhreter Martin ohne 1955 M45 13 41:55,00
91 Müller Uwe TUS Hochspeyer 1960 M40 25 42:08,00
92 Hastenteufel Günter FSV Jägersburg 1943 M60 1 42:11,30
93 Keller Carsten ohne 1975 M20 12 42:13,50
94 Merker Uli ohne 1957 M45 14 42:19,40
95 Scheder Peter PMM 1959 M45 15 42:23,40
96 Geimer Manuel TuS Glan Münchweiler 1982 M20 13 42:24,20
97 Binoth Gunther TV Otterberg 1967 M35 14 42:33,40
98 Bannat Uwe LC Donnersberg 1954 M50 8 42:42,60
99 Teske Werner TSG Kaiserslautern 1935 M65 3 42:52,40
100 Welsch Christoph SG Hochwald Rinzenberg 1968 M35 15 42:53,10
101 Strelbitzki Wladimir LT Degenbachtal 1959 M45 16 42:53,70
102 Hoffmeister Klaus DJK Erbach 1950 M50 9 43:06,80
103 Steuer Klaus LSC Athlon Kusel 1959 M45 17 43:13,10
104 Leibrock Gerd RSVW Waldmohr 1951 M50 10 43:14,50
105 Eschmann Jürgen TV Maikammer 1953 M50 11 43:21,30
106 Kammer Rudolf TV Saarwellingen 1959 M45 18 43:26,80
107 Klausmann Matthias SVF Ludwigshafen 1967 M35 16 43:27,20
108 Neunzling Arthur LC Donnersberg 1956 M45 19 43:29,20
109 Schläfer Steffen TTV Würzweiler 1975 M20 14 43:35,30
110 Kiefer Daniel Mainz 1980 M20 15 43:44,70
111 Zaglauer Kurt ohne 1963 M40 26 43:47,30
112 Hektor Ralf Kottweiler-Schwanden 1961 M40 27 43:48,80
113 Reeber Marissa Weilerbach 1982 W20 3 43:51,30
114 Weber Frank TV Otterberg 1964 M40 28 43:59,50
115 Wehowsky Klaus Lambsheim 1934 M70 1 44:02,70
116 Koch Hans-Peter ohne 1955 M45 20 44:03,30
117 Forsch Harald TV Otterberg 1956 M45 21 44:04,20
118 Layes Franziskus Miesenbach 1961 M40 29 44:04,80
119 Leonhard Stefan TV Rodenbach 1965 M35 17 44:05,90
120 Müller Karen 1.FC Kaiserslautern 1955 W45 1 44:07,10
121 Gast Christoph LTF Köllertal 1970 M30 12 44:14,80
122 Wagner Harald TuS Börsborn 1955 M45 22 44:16,10
123 Ostheimer Herfried VfA Neunkirchen 1940 M60 2 44:17,20
124 Heil Carsten TV Brücken 1976 M20 16 44:18,40
125 Schmitt Tobias TSG Kaiserslautern 1988 MJA 2 44:19,90
126 Gaetano Galcagno LSG SB-Sulzbachtal 1945 M55 1 44:22,20
127 Engstler Monika SV SAAR 05 Saarbrücken 1956 W45 2 44:28,00
128 Geib Peter LLG Landstuhl 1944 M60 3 44:28,90
129 Ohsiek Alois TV Oberwürzbach 1939 M65 4 44:35,20
130 Wegert Frank TV Rodenbach 1968 M35 18 44:40,10
131 Walter Uwe TuS Glan Münchweiler 1960 M40 30 44:44,70
132 Kneip Michael Massweiler 1971 M30 13 44:51,90
133 Vogel Rudi TV St. Wendel 1945 M55 2 44:56,50
134 Ringle Mario SV Mölschbach 1967 M35 19 44:59,00
135 Segler Kedra USAREUR Women's Team 1964 W40 3 45:02,60
136 Pelzer Marco LT Mertesdorf 2001 1967 M35 20 45:04,20
137 Riedel Peter ohne 1970 M30 14 45:07,30
138 Jurisch Christian ohne 1967 M35 21 45:08,50
139 Betz Markus TUS Duchroth 1979 M20 17 45:13,70
140 Bindel Christine LTF Köllertal 1971 W30 3 45:14,20
141 Strey Klemens TV Erlenbach 1963 M40 31 45:14,50
142 Eckert Jennifer SV SAAR 05 Saarbrücken 1983 W20 4 45:18,00
143 Theiss Uwe TuS Glan Münchweiler 1958 M45 23 45:22,10
144 Schmitt Hans-Werner MF Humes 1954 M50 12 45:25,60
145 Raber Roland Marathonfreunde Humes 1966 M35 22 45:26,30
146 Henke Wolfgang TV Bischmisheim 1961 M40 32 45:28,50
147 Braun Joerg TV Limbach 1966 M35 23 45:29,10
148 Hertel Rolf SV SAAR 05 Saarbrücken 1953 M50 13 45:31,50
149 Sausen Heike SV SAAR 05 Saarbrücken 1969 W35 3 45:32,30
150 Veith Franziska LAG Saarbrücken 1955 W45 3 45:34,00
151 Tendick Dieter PSV Pirmasens 1943 M60 4 45:39,00
152 Eckhardt Alexander ohne 1973 M30 15 45:41,20
153 Schmidt Uwe SVF Ludigshafen 1958 M45 24 45:45,80
154 Weigand Annemarie 1.FC Kaiserslautern 1984 W20 5 45:46,70
155 Resas Dieter LLG Drei Buchen 1965 M35 24 45:48,90
156 Karmann Ludwig Kneippverein St. Ingbert 1939 M65 5 45:50,30
157 Spintler Rene ohne 1975 M20 18 45:50,80
158 Mertel Thomas ohne 1969 M35 25 45:51,20
159 Burkhardt Dieter VfA Neunkirchen 1961 M40 33 45:51,70
160 Wagner Marco SC Kaiserslautern 1969 M35 26 45:53,40
161 Doll Carsten TV Brücken 1979 M20 19 45:54,20
162 Maniel Andrea TCEC Mainz 1966 W35 4 45:57,20
163 Berger Karlheinz TV 1891 Offenbach-Hundheim 1953 M50 14 46:00,70
164 Bold Astrid TV Gimmeldingen 1977 W20 6 46:05,30
165 Geißler Frank Maxdorf 1962 M40 34 46:12,80
166 Schmitt Katrin TSG Maxdorf 1946 W55 1 46:14,70
167 Kaiser Willi LTK Merchweiler 1962 M40 35 46:15,90
168 Bleimhofer Walter ohne 1951 M50 15 46:18,50
169 Henke Roland TSG Kaiserslautern 1936 M65 6 46:25,20
170 Oremek Stefan SV Ruchheim 1963 M40 36 46:29,00
171 Stamm Werner LT Uni Kaiserslautern 1963 M40 37 46:30,30
172 Krupp Robert VfB Waldmohr 1990 MJA 3 46:39,40
173 Mühlberger Erik Winnweiler 1988 MJA 4 46:46,40
174 Förster Stephanie Bepo Rheinland-Pfalz 1977 W20 7 46:48,40
175 Förster Christian Bepo Rheinland-Pfalz 1968 M35 27 46:49,40
176 Szameitat Siegfried TSG 04 Trippstadt 1962 M40 38 46:56,10
177 Neurohr Theodor TSG Kaiserslautern 1966 M35 28 46:57,00
178 Oreskovic Stefan SV SAAR 05 Saarbrücken 1962 M40 39 47:06,90
179 Schmolt Michael ohne 1969 M35 29 47:13,20
180 Dujmovic Dagmar TSG Kaiserslautern 1965 W35 5 47:14,30
181 Gehm Gerhard ohne 1963 M40 40 47:39,60
182 Herbach Thomas 1.FC Kaiserslautern 1959 M45 25 47:43,80
183 Hertel Rungtone SV SAAR 05 Saarbrücken 1970 W30 4 47:53,10
184 Mohr Bernhard ohne 1961 M40 41 47:54,30
185 Lohmann Heinz ohne 1947 M55 3 48:05,70
186 Schmitt Patrick Saalmühle Ingelheim 1979 M20 20 48:19,10
187 Barnaby Elizabeth LLG Landstuhl 1978 W20 8 48:20,50
188 Göttel Johannes SPVGG Mehlingen 1964 M40 42 48:22,80
189 Pertsch Hans PSV Pirmasens 1952 M50 16 48:28,90
190 El-Nemr Karsten 1.FC Kaiserslautern 1972 M30 16 48:33,90
191 Polleichtner Jürgen ohne 1966 M35 30 48:37,60
192 Eschmann Marie-Luise TV Maikammer 1957 W45 4 48:39,60
193 Müller Karl-Heinz LSC Athlon Kusel 1940 M60 5 48:46,50
194 Schwehm Andrea Kaiserslautern 1979 W20 9 48:47,10
195 Bender Rafael LC Bad Dürkheim 1978 M20 21 48:47,80
196 Becker Andreas Niederalben 1971 M30 17 48:50,90
197 König Ralf Völklingen 1962 M40 43 48:52,10
198 Ruffing Veronika DJK Erbach 1963 W40 4 48:55,60
199 Huf Albin SV Einöllen 1962 M40 44 49:01,60
200 Reeber Larayne Weilerbach 1954 W50 1 49:03,00
201 Heintz Harald Ramstein 1962 M40 45 49:03,60
202 Gass Helmut VT Rockenhausen 1948 M55 4 49:08,40
203 Merz Kai Ski-Club Donnersberg 1969 M35 31 49:10,40
204 Grabherr Sebastian LT Uni Kaiserslautern 1979 M20 22 49:12,70
205 Leitsbach Reiner SPVGG Mehlingen 1959 M45 26 49:16,20
206 Rehm Petra Saalmühle Ingelheim 1978 W20 10 49:19,70
207 Schilling Petra TSG Kaiserslautern 1964 W40 5 49:22,60
208 Sommer Ewald TTC Riedelberg 1954 M50 17 49:29,00
209 Fernekeß Marion TSG Eisenberg 1961 W40 6 49:30,90
210 Hotz Ingrid SV SAAR 05 Saarbrücken 1945 W55 2 49:33,30
211 Hoffmann Walter TuS Glan Münchweiler 1952 M50 18 49:34,90
212 Lißmann Henriette TV Brücken 1962 W40 7 49:42,80
213 Hermann Horst TV Limbach 1940 M60 6 49:43,20
214 Wagner Susanne TSG Kaiserslautern 1968 W35 6 49:51,40
215 Rollwa Hildegard TSG Maxdorf 1953 W50 2 49:52,30
216 Rollwa Herbert TSG Maxdorf 1950 M50 19 49:52,80
217 Hanz Carolin TuS Glan Münchweiler 1965 W35 7 49:55,40
218 Schmulder Ralph ohne 1972 M30 18 49:56,00
219 Thiel Regina LC Donnersberg 1941 W60 1 50:01,60
220 Eckhard Dirk SV Mölschbach 1971 M30 19 50:04,70
221 Müller Marliese Kirchenarnbach 1953 W50 3 50:09,50
222 Renner Thomas ohne 1967 M35 32 50:10,10
223 Muller Karsten TV Limbach 1971 M30 20 50:34,50
224 Welter Otto PSV Pirmasens 1941 M60 7 50:42,20
225 Baden Alexander 1.FC Kaiserslautern 1953 M50 20 50:45,80
226 Siegfried Michael 1.FC Kaiserslautern 1954 M50 21 50:46,30
227 Feller Franz LTF Marpingen 1938 M65 7 50:47,10
228 Rothhaar Martin PSV Pirmasens 1952 M50 22 50:54,00
229 Fuchs Hans 1. FC Running 1954 M50 23 50:59,10
230 Klein Rüdiger ohne 1960 M40 46 51:08,90
231 Griep Wolfgang LLG Drei Buchen 1953 M50 24 51:15,30
232 Pabst Mathias LT Uni Kaiserslautern 1983 M20 23 51:16,50
233 Kubig Karlheinz TV Bischmisheim 1948 M55 5 51:18,20
234 Wagner Ursula LAG Saarbrücken 1941 W60 2 51:21,50
235 Kayser-Veith Susanne LAG Saarbrücken 1975 W20 11 51:23,50
236 Richtscheid Peter LLG Landstuhl 1969 M35 33 51:26,90
237 Clarke-Jung Karma LLG Landstuhl 1963 M40 47 51:28,60
238 Heidrich Michael TV Rodenbach 1954 M50 25 51:37,90
239 Krupp Dagmar TV Waldmohr 1954 M50 26 51:45,30
240 Kettering Günter TB Hermersberg 1937 M65 8 51:59,60
241 Merker Christian 1.FC Kaiserslautern 1975 M20 24 52:00,80
242 Williams Roger ohne 1943 M60 8 52:04,70
243 Bönisch Wolfgang ASV Leupoldsgrün 1969 M35 34 52:05,40
244 Jung Patrick ohne 1972 M30 21 52:07,40
245 Mutzl Friederike Blieskastel 1955 W45 5 52:16,20
246 Pfeiffer Michaela TuS Glan Münchweiler 1966 W35 8 52:40,60
247 Krück Helmut TuS Glan Münchweiler 1943 M60 9 52:41,10
248 Zimmer Walter TuS Glan Münchweiler 1932 M70 2 52:41,80
249 Feick Gisela hela Homburg 1968 W35 9 53:05,80
250 Paffrath Karen Hohlen-Sülzen 1974 W30 5 53:08,40
251 Jendryschik Gerhard LC Donnersberg 1948 M55 6 53:32,30
252 Buck Petra Hochspeyer 1967 W35 10 53:45,10
253 Schach Ursula ohne 1958 W45 6 53:53,10
254 Heinen Thomas SV Bliesmengen-Bolchen 1960 M40 48 54:13,80
255 Guth Michael Schönenberg 1957 M45 27 54:36,30
256 Brahner Thomas TSG Maxdorf 1956 M45 28 54:39,10
257 Lorch Petra LLG Landstuhl 1958 W45 7 54:57,20
258 Rech Volker LLG Landstuhl 1960 M40 49 54:59,90
259 Pollmann Willy ohne 1944 M60 10 55:10,60
260 Nothof Katja Kottweiler-Schwanden 1970 W30 6 55:36,60
261 Patzke Eckard ohne 1949 M55 7 55:51,40
262 Bofinger Stefan ohne 1977 M20 25 55:58,30
263 Dittmers Wolfgang ZDF-Sportgruppe 1941 M60 11 56:00,40
264 Bofinger Kristina ohne 1978 W20 12 56:08,40
265 Jung Erik LLG Landstuhl 1994 MJA 5 56:12,50
266 Lepp Friedrich Speyer 1941 M60 12 56:15,80
267 Müller Hans-Georg PSV Pirmasens 1942 M60 13 56:23,50
268 Lüth Cornelia ohne 1957 W45 8 56:25,80
269 Giese Peter Kaiserslautern 1966 M35 35 56:27,80
270 Stüber Angelika TSG Grünstadt 1962 W40 8 56:28,60
271 Plum Armin Genf 1964 M40 50 57:22,70
272 Kaiser Stefan LTK Merchweiler 1960 M40 51 57:26,70
273 Riedel Petra LTK Merchweiler 1963 W40 9 57:27,40
274 Ruffing Renate Bexbach 1964 W40 10 57:28,90
275 Lessmeister Tim Ramstein 1991 MJA 6 57:57,40
276 Maxwell Aren LLG Landstuhl 1992 MJA 7 58:03,80
277 Jendrissek Antje Erfenbach 1965 W35 11 58:51,90
278 Maxwell Karma LLG Landstuhl 1990 MJA 8 58:52,20
279 König Thomas LT Mertesdorf 2001 1966 M35 36 58:54,70
280 Seibert Jens ohne 1968 M35 37 59:05,10
281 Theiss Jutta TuS Glan Münchweiler 1959 W45 9 59:29,20
282 Winkelhake Christina von 0 auf 42 1966 W35 12 59:40,20
283 Sittig Stefan von 0 auf 42 1965 M35 38 59:40,80
284 Schwehm Sonja Kaiserslautern 1958 W45 10 59:55,50
285 Krumeich Monika LTK Merchweiler 1955 W45 11 1 00:16,10
286 Reinig Sieglinde LTC Mutterstadt 1939 W65 1 1 00:56,00
287 Haimann Wolfgang von 0 auf 42 1953 M50 27 1 02:12,70
288 Nuß Michael ohne 1962 M40 52 1 04:29,41
289 Grill Andrea von 0 auf 42 1969 W35 13 1 07:13,07
290 Lerg Andreas DLRG Oppenheim 1967 M35 39 1 10:26,60


Mehr Aktuelles über den Coca-Cola Strassenlauf 2004 finden Sie auch unter:

www.Laufreport.de


Diese Veranstaltung findet statt mit freundlicher Unterstützung von:






Copyright: 1.FCK-Running
Running HomeRunning HomeRunning Home