
 |
10 Km Coca-Cola Strassenlauf Einsiedlerhof - 28. Juli 2002 |
 |
 |
Wählen Sie eine der verschiedenen Informationen aus dem Dropdown-Menü rechts.
|
|
 |
 |
Zwanzigster 10km Straßenlauf des 1.FC Kaiserslautern am 28.Juli 2002
Ergebnisliste nach Einlauf
| LNr |
StNr |
Name |
Verein |
Jahrg |
Klasse |
M/W |
eig.Zeit |
| 1 | 74 | Musial Martin | TV Meisenheim | 1976 | M20 | M | 31:17,70 |
| 2 | 301 | Müller Rainer | LTF Marpingen | 1966 | M35 | M | 31:28,70 |
| 3 | 140 | Hecktor Matthias | LLG Landstuhl | 1974 | M20 | M | 33:09,70 |
| 4 | 137 | Dehaut Thomas | LLG Landstuhl | 1963 | M35 | M | 34:07,60 |
| 5 | 198 | Lieske Christian | ohne | 1965 | M35 | M | 34:09,00 |
| 6 | 77 | Bender Rafael | LC Bad Dürkheim | 1978 | M20 | M | 34:13,70 |
| 7 | 372 | Röller Oliver | TV Nußdorf | 1967 | M35 | M | 34:18,40 |
| 8 | 154 | Hooß Jörg | LTF Marpingen | 1964 | M35 | M | 34:43,70 |
| 9 | 305 | Carstens Markus | TV St. Ilgen | 1970 | M30 | M | 34:53,30 |
| 10 | 449 | Reiss Dirk | LG SV Rülzheim | 1981 | M20 | M | 34:54,50 |
| 11 | 78 | Kibet Hildah | Kenia | 1981 | W20 | W | 35:11,40 |
| 12 | 357 | Noll Armin | TV Niederwürzbach | 1958 | M40 | M | 35:35,50 |
| 13 | 309 | Lange Christoph | TSG Wiesloch | 1970 | M30 | M | 35:38,50 |
| 14 | 343 | Schreiber Roland | LC Donnersberg | 1969 | M30 | M | 35:46,50 |
| 15 | 374 | Hohwieler Elke | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1971 | M30 | M | 35:49,60 |
| 16 | 110 | Strupp Markus | TSV Calw | 1964 | M35 | M | 35:51,10 |
| 17 | 344 | Ulrich Bernd | TSG Eisenberg | 1965 | M35 | M | 36:00,40 |
| 18 | 463 | Mock Alexander | TUS Hochspeyer | 1969 | M30 | M | 36:05,40 |
| 19 | 330 | Hollstein Werner | LC Donnersberg | 1958 | M40 | M | 36:14,60 |
| 20 | 367 | Schäfer Ralf | LC Donnersberg | 1967 | M35 | M | 36:24,30 |
| 21 | 435 | Klopp Peter | TV Auersmacher | 1957 | M45 | M | 36:28,80 |
| 22 | 118 | Fuchs Bernd | TCEC Mainz | 1977 | M20 | M | 36:33,50 |
| 23 | 91 | Ohl Alfred | LC 80 Bad Kreuznach | 1962 | M40 | M | 36:46,90 |
| 24 | 145 | Panter Jörg | Kirkel | 1966 | M35 | M | 36:52,70 |
| 25 | 445 | Hering Herbert | LLG Wonnegau | 1952 | M50 | M | 36:53,70 |
| 26 | 491 | Gladstone Tenhue | TV Hegerhausen | 1962 | M40 | M | 36:56,10 |
| 27 | 412 | Improta Salvatore | ohne | 1976 | M20 | M | 36:57,40 |
| 28 | 385 | Will Jochen | LLG Wonnegau | 1967 | M35 | M | 36:59,80 |
| 29 | 80 | Ruthard Thorsten | LG Rheinfront | 1970 | M30 | M | 37:07,30 |
| 30 | 258 | Feller Robert | LTF Marpingen | 1962 | M40 | M | 37:09,30 |
| 31 | 132 | Graefe Jörg | 1.FC Kaiserslautern | 1958 | M40 | M | 37:15,70 |
| 32 | 178 | Freynhofer Sebastian | LC Saucony Saar | 1984 | MJA | M | 37:21,70 |
| 33 | 177 | Braun Franz-Josef | LC Saucony Saar | 1956 | M45 | M | 37:22,30 |
| 34 | 489 | Schwaab Bernhard | TV Maikammer | 1962 | M40 | M | 37:31,90 |
| 35 | 307 | Dobirr Christian | TV Rheinau | 1962 | M40 | M | 37:33,30 |
| 36 | 386 | Helferich Gernot | LTF Marpingen | 1969 | M30 | M | 37:33,90 |
| 37 | 148 | Lehmann Bernd | Homburg-Erbach | 1965 | M35 | M | 37:36,00 |
| 38 | 476 | Lorenz Patric | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1974 | M20 | M | 37:41,20 |
| 39 | 411 | Tricoli Epifanio | ohne | 1969 | M30 | M | 37:41,70 |
| 40 | 399 | Wellstein Klaus | TSG Eisenberg | 1968 | M30 | M | 37:42,60 |
| 41 | 494 | Diemer Peter | DJK St.Ingbert | 1973 | M20 | M | 37:43,70 |
| 42 | 146 | Bialas Patric | Homburg | 1971 | M30 | M | 37:45,00 |
| 43 | 163 | Stutz Klaus | LC Völklingen | 1954 | M45 | M | 37:46,10 |
| 44 | 331 | Latz Herbert | TSG Rohrbach | 1951 | M50 | M | 37:53,30 |
| 45 | 458 | Deiß Jens | TSG Maxdorf | 1984 | MJA | M | 37:54,20 |
| 46 | 434 | Bennewart Gerd | Waldfischbach | 1962 | M40 | M | 38:00,90 |
| 47 | 424 | Bauer Ulrich | VT Rockenhausen | 1963 | M35 | M | 38:10,60 |
| 48 | 470 | Schmidt Markus | TSV Gau-Odernheim | 1961 | M40 | M | 38:11,10 |
| 49 | 160 | Gebhard Werner | LC Völklingen | 1958 | M40 | M | 38:11,90 |
| 50 | 248 | Graf Dieter | LC Donnersberg | 1955 | M45 | M | 38:14,60 |
| 51 | 306 | Heinold Esther | TSG Wiesloch | 1975 | W20 | W | 38:15,30 |
| 52 | 455 | Matheis Ewald | TV Saarwellingen | 1961 | M40 | M | 38:19,20 |
| 53 | 196 | Backes Horst | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1939 | M60 | M | 38:25,10 |
| 54 | 327 | Meynert Jürgen | TV Rheinau | 1954 | M45 | M | 38:27,80 |
| 55 | 112 | Völkel Martin | TuS Schaidt | 1968 | M30 | M | 38:35,90 |
| 56 | 364 | Lang Rainer | TuS Glan Münchweiler | 1959 | M40 | M | 38:37,30 |
| 57 | 158 | Griebe Markus | TSG Grünstadt | 1985 | MJA | M | 38:38,40 |
| 58 | 329 | Hirsch Wolfgang | TV Rheinau | 1950 | M50 | M | 38:40,70 |
| 59 | 498 | Reichert Paul | LTF Köllertal | 1970 | M30 | M | 38:43,10 |
| 60 | 270 | Bogerfeld Lothar | TV Rheinzabern | 1961 | M40 | M | 38:43,70 |
| 61 | 321 | Ruffing Peter | VfA Neunkirchen | 1953 | M45 | M | 38:45,80 |
| 62 | 356 | Schreiner Martin | EJ Saarbrücken | 1955 | M45 | M | 38:49,40 |
| 63 | 328 | Asang Manfred | TV Rheinau | 1943 | M55 | M | 38:50,80 |
| 64 | 311 | Zusann Erik | ASV Landau | 1974 | M20 | M | 38:55,70 |
| 65 | 459 | Kinn Daniel | ohne | 1966 | M35 | M | 38:57,80 |
| 66 | 457 | Kling Steffen | LT Karlstern | 1974 | M20 | M | 38:59,00 |
| 67 | 358 | Noll Gerd | TV Auersmacher | 1965 | M35 | M | 39:02,10 |
| 68 | 373 | Drumm Dirk | TuS Glan Münchweiler | 1974 | M20 | M | 39:03,50 |
| 69 | 183 | Haupenthal Hans-Werner | LTF Marpingen | 1958 | M40 | M | 39:04,70 |
| 70 | 189 | Friebe Wolfgang | TV Rheinau | 1955 | M45 | M | 39:08,60 |
| 71 | 433 | Schäfer Helmut | TSG Kaiserslautern | 1954 | M45 | M | 39:15,70 |
| 72 | 427 | Haag Thomas | TuS Hochspeyer | 1968 | M30 | M | 39:16,10 |
| 73 | 456 | Rastetter Bernd | LG Hardt Durmersheim | 1958 | M40 | M | 39:17,70 |
| 74 | 313 | Stüber Rüdiger | TSG Grünstadt | 1956 | M45 | M | 39:18,20 |
| 75 | 144 | Hennchen Sonja | VfA Neunkirchen | 1979 | W20 | W | 39:20,90 |
| 76 | 320 | Burkhardt Dieter | VfA Neunkirchen | 1961 | M40 | M | 39:21,50 |
| 77 | 438 | Schilling Ralf | TSG Kaiserslautern | 1961 | M40 | M | 39:22,10 |
| 78 | 170 | Kneller Nicole | 1.FC Kaiserslautern | 1977 | W20 | W | 39:40,50 |
| 79 | 393 | Louis Friedrich | TV Mußbach | 1954 | M45 | M | 39:42,70 |
| 80 | 134 | Christ Waldemar | 1.FC Kaiserslautern | 1957 | M45 | M | 39:48,70 |
| 81 | 350 | Ulbricht Olaf | TG Wallertheim | 1951 | M50 | M | 39:50,60 |
| 82 | 314 | Winkler Karl-Heinz | LTF Marpingen | 1956 | M45 | M | 39:52,00 |
| 83 | 159 | Cox Johannes | LC Völklingen | 1982 | M20 | M | 39:53,50 |
| 84 | 186 | Jakobs Marion | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1970 | W30 | W | 39:54,20 |
| 85 | 187 | Jakobs Oliver | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1962 | M40 | M | 39:56,10 |
| 86 | 469 | Meixner Dieter | SRS Pro Sportler | 1944 | M55 | M | 39:59,20 |
| 87 | 366 | Weber Georg | LF St. Wendel | 1950 | M50 | M | 40:00,90 |
| 88 | 88 | Hausen Michael | TSG Grünstadt | 1965 | M35 | M | 40:02,70 |
| 89 | 153 | Becker Jürgen | TV Meisenheim | 1963 | M35 | M | 40:03,30 |
| 90 | 335 | Keller Elmar | TuS Glan Münchweiler | 1963 | M35 | M | 40:09,50 |
| 91 | 336 | Schreiber Manfred | LC Donnersberg | 1968 | M30 | M | 40:10,70 |
| 92 | 341 | Burkard Claus-Werner | TSG Eisenberg | 1955 | M45 | M | 40:17,40 |
| 93 | 197 | Steinbrecher Peter | LAG Saarbrücken | 1939 | M60 | M | 40:22,40 |
| 94 | 333 | Zimmermann Peter | LG 80 Bad Kreuznach | 1950 | M50 | M | 40:25,50 |
| 95 | 500 | Berg Alois | TSG Kaiserslautern | 1954 | M45 | M | 40:29,90 |
| 96 | 192 | Lahmer Stefan | LTF Gersweiler | 1966 | M35 | M | 40:33,20 |
| 97 | 162 | Müller Bernd | LC Völklingen | 1957 | M45 | M | 40:34,90 |
| 98 | 361 | Hoeft Bernhard | TuS Glan Münchweiler | 1965 | M35 | M | 40:37,40 |
| 99 | 383 | Fritzsche Ralf | ohne | 1969 | M30 | M | 40:40,10 |
| 100 | 167 | Eichert Thomas | SV Mölschbach | 1964 | M35 | M | 40:40,80 |
| 101 | 316 | Holderbaum Hermann | VfA Neunkirchen | 1961 | M40 | M | 40:41,40 |
| 102 | 371 | Schmidt Torsten | 1.FC Kaiserslautern | 1975 | M20 | M | 40:45,20 |
| 103 | 391 | Schneider Frank | Schöneck | 1965 | M35 | M | 40:46,70 |
| 104 | 380 | Barron Jean-Marc | TV Auersmacher | 1960 | M40 | M | 40:51,80 |
| 105 | 310 | Spitzfaden Axel | ASV Landau | 1962 | M40 | M | 40:56,10 |
| 106 | 392 | Hinkel Friedrich | TV Lemberg | 1940 | M60 | M | 40:57,40 |
| 107 | 254 | Rocha Ramiro | TV Rodenbach | 1952 | M50 | M | 40:58,50 |
| 108 | 362 | Kratsch Dieter | TuS Glan Münchweiler | 1959 | M40 | M | 41:01,20 |
| 109 | 94 | Könnel Ralf | Laufladen Zweibrücken | 1972 | M30 | M | 41:17,30 |
| 110 | 339 | Effert Marcus | LC Donnersberg | 1961 | M40 | M | 41:19,60 |
| 111 | 398 | Bachmann Kurt | VT Contwig | 1963 | M35 | M | 41:23,10 |
| 112 | 102 | Danner Michael | TV Mußbach | 1962 | M40 | M | 41:24,30 |
| 113 | 347 | Steinbacher Hans | LLG Landstuhl | 1958 | M40 | M | 41:26,20 |
| 114 | 340 | Scholl Peter | TSG Eisenberg | 1972 | M30 | M | 41:26,80 |
| 115 | 155 | Perino Karl-Heinz | LSG Karlsruhe | 1956 | M45 | M | 41:27,40 |
| 116 | 404 | Poertner Katja | LTF Marpingen | 1971 | W30 | W | 41:29,00 |
| 117 | 420 | Schulz Tamara | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1977 | W20 | W | 41:29,60 |
| 118 | 419 | Bick Alexander | Biestmilch Team | 1970 | M30 | M | 41:33,50 |
| 119 | 359 | Mayer Gerd | Saarlouis | 1949 | M50 | M | 41:44,20 |
| 120 | 101 | Butz Marion | TV Mußbach | 1962 | W40 | W | 41:47,50 |
| 121 | 496 | Günder Ralf | VfA Neunkirchen | 1963 | M35 | M | 41:54,60 |
| 122 | 428 | Simon Martin | Blieskastel | 1962 | M40 | M | 41:55,30 |
| 123 | 191 | Kaufmann Willi | LTF Gersweiler | 1950 | M50 | M | 41:57,20 |
| 124 | 388 | Feller Franz | LTF Marpingen | 1938 | M60 | M | 41:59,70 |
| 125 | 441 | Willems Hubert | LTF Köllertal | 1959 | M40 | M | 42:02,10 |
| 126 | 255 | Slyck Laurel | LLG Landstuhl | 1978 | W20 | W | 42:07,10 |
| 127 | 82 | Röthel Rainer | TV Ottweiler | 1962 | M40 | M | 42:10,40 |
| 128 | 319 | Ostheimer Herfried | VfA Neunkirchen | 1940 | M60 | M | 42:12,10 |
| 129 | 384 | Will Manfred | SV Kirchheimbolanden | 1966 | M35 | M | 42:13,10 |
| 130 | 370 | Andler Reiner | LTF Marpingen | 1960 | M40 | M | 42:13,60 |
| 131 | 465 | Böhm Bernd | TUS Hochspeyer | 1961 | M40 | M | 42:14,10 |
| 132 | 477 | Möckel Eckhard | LC Bad Dürkheim | 1951 | M50 | M | 42:14,60 |
| 133 | 179 | Schwandner Rüdiger | TV Ottweiler | 1964 | M35 | M | 42:15,10 |
| 134 | 185 | Müller Gregor | PSV Pirmasens | 1963 | M35 | M | 42:16,10 |
| 135 | 259 | Bach Ludwig | Saarbrücken | 1959 | M40 | M | 42:18,20 |
| 136 | 495 | Neumann Norbert | ohne | 1960 | M40 | M | 42:23,40 |
| 137 | 246 | Maier Christine | LV KÖ Pirmasens | 1967 | W35 | W | 42:28,50 |
| 138 | 355 | Vogel Rudi | SV St. Wendel | 1945 | M55 | M | 42:38,70 |
| 139 | 423 | Strelbitski Vladimir | VT Rockenhausen | 1959 | M40 | M | 42:42,80 |
| 140 | 473 | Wiggins Scott | ohne | 1962 | M40 | M | 42:43,50 |
| 141 | 349 | Heene Volker | TV Maikammer | 1955 | M45 | M | 42:49,30 |
| 142 | 379 | Jotter Ria | VLG Maximiliansau | 1953 | W45 | W | 42:58,70 |
| 143 | 342 | Schmitt Erich | TG Wallertheim | 1955 | M45 | M | 43:03,10 |
| 144 | 322 | Koch Hans-Peter | ohne | 1955 | M45 | M | 43:04,90 |
| 145 | 142 | Mareczek Hermann | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1955 | M45 | M | 43:06,50 |
| 146 | 453 | Scheib Jörg | TuS 05 Ramsen | 1963 | M35 | M | 43:08,70 |
| 147 | 326 | Wehowsky Klaus | Lambsheim | 1934 | M65 | M | 43:10,90 |
| 148 | 402 | Gable Jürgen | VT Zweibrücken | 1963 | M35 | M | 43:15,20 |
| 149 | 86 | Scheurer Lothar | TG 1846 Worms | 1939 | M60 | M | 43:16,20 |
| 150 | 317 | Weber Christian | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1962 | M40 | M | 43:17,70 |
| 151 | 315 | Brach Steffen | TSG Grünstadt | 1986 | MJA | M | 43:18,50 |
| 152 | 387 | Feller Stefan | LTF Marpingen | 1968 | M30 | M | 43:21,80 |
| 153 | 345 | Bunge Gerhard | TSG Eisenberg | 1938 | M60 | M | 43:26,60 |
| 154 | 165 | Schillinger Birgit | ABC Ludwigshafen | 1963 | W35 | W | 43:33,00 |
| 155 | 250 | Wrobel Darius | TV Otterberg | 1972 | M30 | M | 43:34,50 |
| 156 | 253 | Becki Harald | TV Rheinzabern | 1945 | M55 | M | 43:35,60 |
| 157 | 168 | Janik Wolfram | SV Mölschbach | 1951 | M50 | M | 43:36,20 |
| 158 | 184 | Hammacher Jörg | PSV Pirmasens | 1961 | M40 | M | 43:36,70 |
| 159 | 338 | Böhm Helmut | LTF Klarenthal | 1937 | M65 | M | 43:37,90 |
| 160 | 460 | Matheis Heiko | Heiligenmoschel | 1971 | M30 | M | 43:40,70 |
| 161 | 352 | Schweitzer Horst | LAG Saarbrücken | 1956 | M45 | M | 43:44,30 |
| 162 | 440 | Calcagno Gaetano | LSG SB-Sulzbachtal | 1945 | M55 | M | 43:48,70 |
| 163 | 161 | Maas Heiko | LC Völklingen | 1972 | M30 | M | 43:55,00 |
| 164 | 479 | Speed Tommy | ATSV Saarbrücken | 1959 | M40 | M | 43:56,40 |
| 165 | 136 | Schwarz Antje | 1.FC Kaiserslautern | 1971 | W30 | W | 43:58,80 |
| 166 | 269 | Kuntz Andreas | ohne | 1962 | M40 | M | 44:05,30 |
| 167 | 381 | Gilcher Siegbert | TSG Eisenberg | 1955 | M45 | M | 44:08,80 |
| 168 | 247 | Maier Thomas | LV KÖ Pirmasens | 1963 | M35 | M | 44:10,90 |
| 169 | 461 | Hubich Markus | VT Rockenhausen | 1968 | M30 | M | 44:18,20 |
| 170 | 432 | Teske Werner | TSG Kaiserslautern | 1935 | M65 | M | 44:19,30 |
| 171 | 363 | Hanz Thomas | TuS Glan Münchweiler | 1953 | M45 | M | 44:22,00 |
| 172 | 415 | Köpfer Peter | Mehlingen | 1962 | M40 | M | 44:23,30 |
| 173 | 447 | Ohsiek Alois | TV Oberwürzbach | 1939 | M60 | M | 44:24,20 |
| 174 | 439 | Loewe Hubert | TuS 05 Ramsen | 1967 | M35 | M | 44:25,30 |
| 175 | 143 | Reimann Stefan | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1957 | M45 | M | 44:32,60 |
| 176 | 468 | Rink Heiko | ohne | 1970 | M30 | M | 44:46,50 |
| 177 | 87 | Oden Martin | Pirmasens | 1960 | M40 | M | 44:47,60 |
| 178 | 190 | Sever Hans-Jürgen | OSC Höchst | 1943 | M55 | M | 44:49,60 |
| 179 | 422 | Jung Karl-Heinz | LAC Saarlouis | 1956 | M45 | M | 44:55,40 |
| 180 | 401 | Bauer Gerhard | SSV Höheinöd | 1957 | M45 | M | 44:58,10 |
| 181 | 464 | Göttel Matthias | ohne | 1966 | M35 | M | 45:01,20 |
| 182 | 323 | Weyhreter Martin | ohne | 1955 | M45 | M | 45:03,10 |
| 183 | 150 | Oremek Stefan | SV Ruchheim | 1963 | M35 | M | 45:05,30 |
| 184 | 302 | Scheerer Werner | Schützenverein Steinwenden | 1954 | M45 | M | 45:09,60 |
| 185 | 389 | Spindler Karl | TG Waldsee | 1937 | M65 | M | 45:13,50 |
| 186 | 425 | Eckhardt Alexander | ohne | 1973 | M20 | M | 45:18,90 |
| 187 | 426 | Ringle Mario | SV Mölschbach | 1967 | M35 | M | 45:19,50 |
| 188 | 360 | Krück Helmut | TuS Glan Münchweiler | 1943 | M55 | M | 45:20,30 |
| 189 | 410 | Geib Peter | LLG Landstuhl | 1944 | M55 | M | 45:26,30 |
| 190 | 138 | Edler Hermann | LLG Landstuhl | 1961 | M40 | M | 45:27,60 |
| 191 | 332 | Hary Christian | Niederwürzbach | 1968 | M30 | M | 45:30,50 |
| 192 | 257 | Feller Andrea | LTF Marpingen | 1971 | W30 | W | 45:32,00 |
| 193 | 413 | Berger Karlheinz | TV 1891 Offenbach-Hundheim | 1953 | M45 | M | 45:34,90 |
| 194 | 378 | Schmitt Katrin | TSG Maxdorf | 1946 | W55 | W | 45:36,90 |
| 195 | 304 | Swarowsky Egon | LT Westhofen | 1953 | M45 | M | 45:43,20 |
| 196 | 84 | Gries Ralf | LTF Marpingen | 1969 | M30 | M | 45:50,20 |
| 197 | 243 | Hausser Karl-Heinz | TSG Kaiserslautern | 1950 | M50 | M | 45:52,20 |
| 198 | 182 | Burgemeister Udo | TV Ottweiler | 1964 | M35 | M | 46:02,50 |
| 199 | 181 | Müller Heino | VfA Neunkirchen | 1953 | M45 | M | 46:04,10 |
| 200 | 354 | Armbrust Jochen | BSG SK Mittelhaardt | 1956 | M45 | M | 46:05,30 |
| 201 | 403 | Trinkaus Wolfgang | Kolping | 1958 | M40 | M | 46:06,10 |
| 202 | 492 | Chittreck Andreas | ohne | 1965 | M35 | M | 46:07,50 |
| 203 | 129 | Forsch Harald | TV Otterberg | 1956 | M45 | M | 46:09,70 |
| 204 | 405 | Huber Matthias | Obermohr | 1963 | M35 | M | 46:12,90 |
| 205 | 337 | Neunzling Arthur | LC Donnersberg | 1956 | M45 | M | 46:13,50 |
| 206 | 173 | Klos Karl-Heinz | LC Donnersberg | 1952 | M50 | M | 46:14,80 |
| 207 | 448 | Gales Johnny | TV Otterberg | 1956 | M45 | M | 46:19,20 |
| 208 | 172 | Mühlberger Michael | Winnweiler | 1960 | M40 | M | 46:28,90 |
| 209 | 493 | Hecht Roland | ohne | 1961 | M40 | M | 46:30,30 |
| 210 | 478 | Maurer Susanne | LTF Marpingen | 1966 | W35 | W | 46:32,90 |
| 211 | 169 | Zumbach Hans | SV Mölschbach | 1948 | M50 | M | 46:33,70 |
| 212 | 312 | Becker Ferdinand | TuS Schönenberg | 1951 | M50 | M | 46:35,10 |
| 213 | 466 | Knöpflen Tobias | Grün-Weiß Hochspeyer | 1985 | MJA | M | 46:39,10 |
| 214 | 431 | Braun Ralf | ohne | 1960 | M40 | M | 46:41,00 |
| 215 | 108 | Gilla Stephan | Kaiserslautern | 1966 | M35 | M | 46:42,30 |
| 216 | 444 | Resas Dieter | LLG Drei Buchen | 1965 | M35 | M | 46:58,60 |
| 217 | 451 | Stuppy Franz-Josef | SV Miesau | 1952 | M50 | M | 47:02,00 |
| 218 | 268 | Mootz Werner | LTF Köllertal | 1942 | M60 | M | 47:10,10 |
| 219 | 446 | Kaufmann Klaus | Sander | 1966 | M35 | M | 47:14,10 |
| 220 | 442 | Kämpfe Uwe | Sander | 1963 | M35 | M | 47:14,90 |
| 221 | 462 | Müller Uwe | ohne | 1960 | M40 | M | 47:16,80 |
| 222 | 126 | Franzreb Simone | TV Otterberg | 1972 | W30 | W | 47:18,50 |
| 223 | 245 | Mutzl Wolfgang | ohne | 1959 | M40 | M | 47:20,20 |
| 224 | 260 | Eschmann Marie-Luise | TV Maikammer | 1957 | W45 | W | 47:21,60 |
| 225 | 261 | Eschmann Jürgen | TV Maikammer | 1953 | M45 | M | 47:22,10 |
| 226 | 308 | Schneider Heidi | Landau | 1956 | W45 | W | 47:22,60 |
| 227 | 249 | Halbleib Jürgen | ohne | 1969 | M30 | M | 47:25,20 |
| 228 | 490 | Hörth Markus | TSG Kaiserslautern | 1966 | M35 | M | 47:27,80 |
| 229 | 164 | Kügler Uli | Kügler's Mühlentreff | 1944 | M55 | M | 47:34,20 |
| 230 | 376 | Teichert Vera | LT Uni Kaiserslautern | 1947 | W55 | W | 47:35,60 |
| 231 | 105 | Neurohr Theodor | TSG Kaiserslautern | 1966 | M35 | M | 47:37,80 |
| 232 | 180 | Fehrenz Thilo | Roter Stern Bubach | 1962 | M40 | M | 47:38,40 |
| 233 | 396 | Wagner Bernhard | Bisttal Runners | 1947 | M55 | M | 47:52,60 |
| 234 | 193 | Kaiser Christian | FFW Schönenberg-Kübelberg | 1985 | MJA | M | 47:54,00 |
| 235 | 127 | Binoth Gunter | TV Otterberg | 1967 | M35 | M | 48:02,10 |
| 236 | 79 | Muders Jürgen | LAV Gau Algesheim | 1968 | M30 | M | 48:06,70 |
| 237 | 267 | Halfmann Werner | 1.FC Kaiserslautern | 1948 | M50 | M | 48:07,60 |
| 238 | 409 | Clarke-Jung Karma | LLG Landstuhl | 1963 | W35 | W | 48:09,80 |
| 239 | 334 | Stutzkeitz Jens | AOK Tri-Team Kusel | 1987 | MJA | M | 48:12,80 |
| 240 | 368 | Rothhaar Martin | PSV Pirmasens | 1952 | M50 | M | 48:20,60 |
| 241 | 488 | Zillmer Mario | ohne | 1974 | M20 | M | 48:22,50 |
| 242 | 452 | Lohr Wolfgang | ohne | 1966 | M35 | M | 48:23,50 |
| 243 | 450 | Lickteig Erhard | TV Trippstadt | 1949 | M50 | M | 48:27,20 |
| 244 | 324 | Wagner Ursula | LAG Saarbrücken | 1941 | W60 | W | 48:35,10 |
| 245 | 377 | Erl Hubert | ohne | 1957 | M45 | M | 48:35,90 |
| 246 | 406 | Keller Jörg | Obermohr | 1973 | M20 | M | 48:41,70 |
| 247 | 443 | Antes Thomas | Sander | 1969 | M30 | M | 48:43,60 |
| 248 | 128 | Buschmann Karl | TV Otterberg | 1963 | M35 | M | 48:45,00 |
| 249 | 481 | Kaltwasser Stefan | VT Zweibrücken | 1987 | MJA | M | 48:57,40 |
| 250 | 482 | Bauer Reiner | TUS Hochspeyer | 1951 | M50 | M | 49:21,20 |
| 251 | 121 | Schantz Wolfgang | LC Bad Dürkheim | 1953 | M45 | M | 49:25,40 |
| 252 | 436 | Ricke Hannelore | LAG Saarbrücken | 1947 | W55 | W | 49:29,40 |
| 253 | 251 | Sander Karlheinz | 1.FC Kaiserslautern | 1934 | M65 | M | 49:30,90 |
| 254 | 157 | Heiser Marcus | LG SV Klingenmünster | 1972 | M30 | M | 49:33,40 |
| 255 | 474 | Hertel Rungtong | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1970 | W30 | W | 49:36,00 |
| 256 | 475 | Hertel Rolf | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1953 | M45 | M | 49:36,80 |
| 257 | 100 | Thiel Regina | LC Donnersberg | 1941 | W60 | W | 49:39,30 |
| 258 | 264 | Nauerz Robert | LT Uni Kaiserslautern | 1952 | M50 | M | 49:41,00 |
| 259 | 369 | Welter Otto | PSV Pirmasens | 1941 | M60 | M | 49:42,80 |
| 260 | 166 | Schiemann Ingrid | SV Mölschbach | 1952 | W50 | W | 49:46,40 |
| 261 | 430 | Burghardt Frank | TV Rodenbach | 1971 | M30 | M | 49:58,10 |
| 262 | 147 | Günthert Werner | Kirchheimbolanden | 1950 | M50 | M | 50:01,20 |
| 263 | 149 | Maas Claudia | LC Völklingen | 1973 | W20 | W | 50:02,20 |
| 264 | 252 | Willdans Roger | ohne | 1943 | M55 | M | 50:17,70 |
| 265 | 353 | Berg Stefan | BSG Sparkasse Mittelhaardt | 1974 | M20 | M | 50:22,90 |
| 266 | 188 | Zimmermann Anja | SV SAAR 05 Saarbrücken | 1969 | W30 | W | 50:24,10 |
| 267 | 414 | Egelhof Sabine | Hochspeyer | 1976 | W20 | W | 50:34,10 |
| 268 | 262 | Güttgemanns Stefan | ohne | 1971 | M30 | M | 50:47,20 |
| 269 | 194 | Leonhard Stefan | TV Rodenbach | 1965 | M35 | M | 50:49,50 |
| 270 | 195 | Wegert Frank | TV Rodenbach | 1968 | M30 | M | 50:51,10 |
| 271 | 400 | Lepp Friedrich | Speyer | 1941 | M60 | M | 51:04,50 |
| 272 | 365 | Volz Andreas | 1.FC Kaiserslautern | 1957 | M45 | M | 51:05,90 |
| 273 | 95 | Berger Andreas | Laufladen Zweibrücken | 1972 | M30 | M | 51:16,60 |
| 274 | 467 | Zangmeister Ernst | TV Maikammer | 1950 | M50 | M | 51:18,60 |
| 275 | 499 | El-Nemr Karsten | 1.FC Kaiserslautern | 1972 | M30 | M | 51:22,20 |
| 276 | 199 | Schweyer Bettina | ohne | 1967 | W35 | W | 51:29,80 |
| 277 | 487 | Schmidt Erich | Schützenverein Steinwenden | 1939 | M60 | M | 51:31,60 |
| 278 | 303 | Knecht Lothar | TG Westhofen | 1955 | M45 | M | 51:35,00 |
| 279 | 152 | Rochlitz Udo | Mühltal-Runner | 1952 | M50 | M | 51:38,20 |
| 280 | 351 | Schweitzer Jutta | LAG Saarbrücken | 1940 | W60 | W | 51:43,50 |
| 281 | 382 | Piltz Hartmut | LAG Saarbrücken | 1941 | M60 | M | 51:44,30 |
| 282 | 485 | Schanne Rüdiger | TUS Hochspeyer | 1954 | M45 | M | 51:54,80 |
| 283 | 156 | Lang Kurt | LG SV Klingenmünster | 1954 | M45 | M | 51:56,00 |
| 284 | 348 | Ehresmann Eduard | LC DJK Mannheim | 1928 | M70 | M | 51:58,10 |
| 285 | 454 | Braun Arthur | LG Weinstrasse | 1950 | M50 | M | 52:02,60 |
| 286 | 103 | Stadtler Ute | LG Obere Nahe Birkenfeld | 1962 | W40 | W | 52:05,20 |
| 287 | 325 | Müller Thomas | SV Medard | 1956 | M45 | M | 52:58,70 |
