Zum Hauptverein





22. HORNBACH City-Lauf Kaiserslautern - 17. Juni 2007
Wählen Sie eine der verschiedenen Informationen
aus dem Dropdown-Menü rechts.
Ergebnisse Lauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse AK-Platz eig.Zeit
1 115 Gutwein, Simon LV Merzig 1996 MSC 1 07:27,50
2 193 Kopnarsky, , Felix Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 MSC 2 07:28,10
3 1112 Schalk, Manuel Hohenstaufengymnasium KL 1996 MSC 3 07:53,70
4 1114 Herbrand, Tim Hohenstaufengymnasium KL 1996 MSC 4 07:56,80
5 1173 Eymann, Patrick IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 5 08:10,30
6 1115 Kafitz, Tim Hohenstaufengymnasium KL 1996 MSC 6 08:10,60
7 173 Sprengart, Marvin Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 7 08:11,40
8 1175 Engelhardt, Julian ohne 1997 MSC 8 08:12,30
9 1149 Gebhart, Lars IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 9 08:15,40
10 162 Classen, Carli Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 10 08:16,10
11 172 Orthen, Nicolas Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 11 08:18,50
12 166 Cassel, Janis Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 12 08:21,80
13 1144 Welker, Tim IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 13 08:23,10
14 110 Volozin, Viktor GS Betzenberg KL 1996 MSC 14 08:23,50
15 1178 Dohrmann, Lukas Kaiserslautern 1997 MSC 15 08:39,70
16 1113 Baumann, Lukas Hohenstaufengymnasium KL 1996 MSC 16 08:54,40
17 1164 Wittig, Noah SPVGG Mehlingen 1997 MSC 17 08:56,80
18 187 Holzapfel, , Niclas Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 MSC 18 08:57,30
19 1184 Göbel, Jens Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 19 08:58,70
20 167 Feind, Severin Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 20 08:59,80
21 1163 Wenzel, Ruben SPVGG Mehlingen 1996 MSC 21 09:03,30
22 129 Wiedneer, David ohne 1997 MSC 22 09:03,80
23 1180 Lehmann, Till Burggymnasium KL 1996 MSC 23 09:04,60
24 1110 Malle, Annabel Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 1 09:07,30
25 132 Waldhof, Vivien WiWa-KL 1996 WSC 2 09:08,20
26 194 Moratzky, , Annika Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 3 09:11,10
27 1145 Stemplinger, Jannik IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 24 09:11,60
28 1176 Opp, Alexander HS Schillerschule KL 1997 MSC 25 09:12,90
29 1170 Gundacker, Leon Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 26 09:14,90
30 171 Schweitzer, Emil Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 27 09:16,50
31 1167 Müller, Patricia SPVGG Mehlingen 1997 WSC 4 09:16,90
32 1131 Weiß, Ricardo IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 28 09:17,60
33 1118 Weiß, Gitanno IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 29 09:18,00
34 1174 Hörth, Mario TSG Kaiserslautern 1996 MSC 30 09:22,10
35 1108 Jansong, Jasmin Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 5 09:22,60
36 1130 Rehn, Tim IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 31 09:23,00
37 1169 Krevalis, Eric Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 32 09:26,90
38 1104 Schneider, Sarah Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 6 09:27,90
39 114 Neurohr, Philip TSG Kaiserslautern 1997 MSC 33 09:28,20
40 1150 Schork, David IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 34 09:30,60
41 164 Knoblauch, Hannes Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 35 09:33,90
42 1179 Knobloch, Karoline IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 7 09:36,70
43 1111 Schalk, Jerome Hohenstaufengymnasium KL 1996 MSC 36 09:37,20
44 144 Schenkel, Alexander HS Schillerschule KL 1996 MSC 37 09:38,00
45 1109 Bender, Katrin Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 8 09:38,40
46 184 Blügel, , Jana Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 9 09:39,00
47 148 Goshling, Karina HS Schillerschule KL 1996 WSC 10 09:40,10
48 186 Hege, , Beate Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 11 09:40,70
49 1124 Stemplinger, Jonas IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 38 09:42,10
50 1119 Schmitt, Kevin IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 39 09:43,00
51 141 Markx, Enrico HS Schillerschule KL 1996 MSC 40 09:45,10
52 1100 Volk, , Katja Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 12 09:47,40
53 1177 Martens, Jan TSG Kaiserslautern 1996 MSC 41 09:58,70
54 1165 Tretter, Hannah SPVGG Mehlingen 1996 WSC 13 09:59,60
55 1129 Huff, Steven IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 42 10:00,70
56 1162 Damm, Lena SPVGG Mehlingen 1996 WSC 14 10:01,90
57 196 Rhein, , Isabella Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 15 10:02,80
58 1166 Daunderer, Lisa SPVGG Mehlingen 1996 WSC 16 10:03,40
59 1158 Trautmann, Johanna IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 17 10:03,90
60 1182 Krämer, Patrick IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 43 10:04,70
61 102 Busch, Antonia GS Betzenberg KL 1997 WSC 18 10:11,40
62 165 Mages, Maurice Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 44 10:20,70
63 181 Schnell, Carla Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 19 10:21,50
64 139 Klein, Joshua HS Schillerschule KL 1997 MSC 45 10:22,00
65 1153 Hentzel, Timo IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 46 10:24,80
66 1161 Sulanke, Stefan SPVGG Mehlingen 1996 MSC 47 10:25,80
67 188 Immesberger, , Anke Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 20 10:26,50
68 182 Gubler, Aillen Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 21 10:31,60
69 1157 Warmuth, Clara IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 22 10:33,30
70 1128 Huff, David IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 48 10:33,80
71 100 Berg, Kevin GS Betzenberg KL 1996 MSC 49 10:34,80
72 1159 Steingaß, Julia IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 23 10:41,50
73 190 Julius, , Sabrina Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 24 10:44,40
74 177 Koia, Emine Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 25 10:48,10
75 178 Pfeffer, Christin Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 26 10:49,40
76 1102 Meta, Alina IGS Goetheschule KL 1996 WSC 27 10:50,50
77 122 Ohliger, Moritz Fit in Lautern e.V. 1997 MSC 50 10:51,10
78 1181 Mörsdorf, Manuel Burggymnasium KL 1996 MSC 51 10:53,10
79 176 Jury, Lea Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 28 10:55,40
80 142 Maskill, Jan HS Schillerschule KL 1997 MSC 52 10:58,70
81 1122 Ackermann, Lukas IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 53 10:59,90
82 113 Zendel, Yvonne GS Betzenberg KL 1997 WSC 29 11:00,90
83 112 Wahl, Anna GS Betzenberg KL 1996 WSC 30 11:01,50
84 161 Viktor, Zoe Fritz-Walter-Schule 1997 WSC 31 11:04,40
85 130 Haak, Lea TuS Glan Münchweiler 1996 WSC 32 11:04,90
86 1142 Michalik, Melina IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 33 11:05,40
87 1146 Jepp, Emil IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 54 11:05,90
88 128 Sritharan, Nijana ohne 1997 WSC 34 11:07,90
89 197 Schäfer, , Gianluca Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 MSC 55 11:09,80
90 124 Keipp, Janina Fit in Lautern e.V. 1996 WSC 35 11:11,30
91 1152 Iselborn, David, Karl IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 56 11:11,70
92 1140 Krämer, Britta IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 36 11:14,50
93 1137 Lenhart, Chantal IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 37 11:17,00
94 121 Sobisch, Alexander Fit in Lautern e.V. 1997 MSC 57 11:18,90
95 117 Zapp, Constantin TSG Eisenberg 1996 MSC 58 11:20,30
96 1121 Müller, Fabian IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 59 11:20,80
97 140 Kupper, Tobias HS Schillerschule KL 1996 MSC 60 11:25,60
98 1139 Müller, Catalina IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 38 11:26,40
99 1125 Wollan, Luca IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 61 11:27,10
100 156 Zujovic, Dzenisa HS Schillerschule KL 1996 WSC 39 11:27,70
101 126 Heumann, Marco Fit in Lautern e.V. 1997 MSC 62 11:28,10
102 1171 Nusshag, Aylin HS Schillerschule KL 1996 WSC 40 11:28,70
103 1141 Strack, Viktoria IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 41 11:30,70
104 199 Steidel, , Kathrin Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 42 11:33,30
105 1123 Bartsch, Maximilian IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 63 11:35,60
106 107 Meyer, Jennifer GS Betzenberg KL 1996 WSC 43 11:39,90
107 1342 Iwers, Marius IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 64 11:48,50
108 1147 Stirmlinger, Norman IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 65 11:49,00
109 135 Duda, Michael HS Schillerschule KL 1997 MSC 66 11:50,50
110 153 Nezamolislami, Ariane HS Schillerschule KL 1996 WSC 44 11:51,10
111 111 Volozina, Liubov GS Betzenberg KL 1996 WSC 45 11:52,40
112 103 Grizenko, Julia GS Betzenberg KL 1997 WSC 46 11:59,00
113 119 Ziegler, Max SPVGG Mehlingen 1997 MSC 67 12:14,10
114 1155 Murru, Nadine IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 47 12:15,50
115 151 Nasshan, Isabell HS Schillerschule KL 1996 WSC 48 12:16,10
116 1172 Schanne, Katrin HS Schillerschule KL 1997 WSC 49 12:16,80
117 154 Pfisterer, Recarda HS Schillerschule KL 1996 WSC 50 12:18,80
118 131 Köhlen, Johanna WiWa-KL 1997 WSC 51 12:24,90
119 168 Haselbach, Gabriel Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 68 12:25,50
120 169 Louis, Robin Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 69 12:26,00
121 157 Kosma, Julia ohne 1996 WSC 52 12:29,80
122 1105 Wess, Sara Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 53 12:43,00
123 1133 Schmidt, Paula IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 54 12:43,70
124 1106 Theobald, Klara Hohenstaufengymnasium KL 1996 WSC 55 12:46,50
125 152 Nasshan, Jasmin HS Schillerschule KL 1996 WSC 56 12:52,60
126 159 Heieck, Michelle Fritz-Walter-Schule 1997 WSC 57 12:59,40
127 1138 Denzer, Vivien IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 58 13:00,80
128 143 Pfennig, Nico HS Schillerschule KL 1997 MSC 70 13:08,10
129 179 Thierfeldt, Marie Gymnasium am Rittersberg K 1996 WSC 59 13:16,40
130 1156 Spiecker, Ann-Kathrin IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 60 13:24,40
131 150 Kosak, Klaudia HS Schillerschule KL 1997 WSC 61 13:41,80
132 147 Böhmer, Laura HS Schillerschule KL 1997 WSC 62 13:52,80
133 1134 Geibel, Janine IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 63 13:54,50
134 1151 Feld, Niklas IGSMR Rockenhausen 1997 MSC 71 13:55,00
135 1126 Hexamer, Max IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 72 13:55,50
136 195 Nelleßen, , Dorothee Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 64 13:56,20
137 163 Große, Jan Gymnasium am Rittersberg K 1996 MSC 73 13:57,50
138 120 Licht, Johannes Fit in Lautern e.V. 1997 MSC 74 14:00,90
139 185 Ebel, , Michelle Albert-Schweitzer-Gymn. KL 1996 WSC 65 14:08,70
140 160 Kraus, Denise Fritz-Walter-Schule 1997 WSC 66 14:09,40
141 127 Nageldinger, Nadine Fit in Lautern e.V. 1996 WSC 67 14:27,80
142 1120 Schlicher, Benjamin IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 75 14:28,40
143 105 Gülbasi, Alev GS Betzenberg KL 1997 WSC 68 14:36,70
144 1117 Schmidt, Johannes IGSMR Rockenhausen 1996 MSC 76 14:44,60
145 106 Laksa, Paul GS Betzenberg KL 1997 MSC 77 14:54,60
146 1154 Witte, Mira IGSMR Rockenhausen 1997 WSC 69 15:25,70
147 146 Wiebe, Thomas HS Schillerschule KL 1996 MSC 78 15:38,60
148 137 Seitz, Stefan HS Schillerschule KL 1996 MSC 79 15:48,50
149 1135 Witte, Kim, Karola IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 70 15:48,80
150 1136 Leyendecker, Lena IGSMR Rockenhausen 1996 WSC 71 15:50,60
151 145 Scheubeck, Heiko HS Schillerschule KL 1996 MSC 80 15:51,20
152 136 Hensel, Kevin HS Schillerschule KL 1997 MSC 81 15:53,10
153 158 Ferreira, de, Silva, Melissa Fritz-Walter-Schule 1997 WSC 72 16:02,00



Diese Veranstaltung findet statt mit freundlicher Unterstützung von:








Copyright: 1.FCK-Running
Running HomeRunning HomeRunning Home